
一之江の坪単価・家賃相場
- TOP
- 一之江坪単価・家賃相場
一之江の坪単価11,114円
家賃相場15.7万円です。
全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
---|---|---|
1K |
¥1.2万 |
¥9.3万 |
2LDK |
¥1.1万 |
¥17.3万 |
3LDK |
¥1万 |
¥18.6万 |
東京都の間取り別坪単価
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
猿楽町 | 16,694円 | 25,872円 | 24,732円 | 32,850円 | 22,777円 |
神田三崎町 | 16,815円 | 17,101円 | 17,184円 | - | 16,979円 |
飯田橋 | 18,903円 | 17,787円 | 18,377円 | - | 17,755円 |
一番町 | 15,600円 | 22,522円 | 20,604円 | 19,360円 | 18,680円 |
岩本町 | 15,759円 | 16,373円 | 16,003円 | - | 16,169円 |
内神田 | 19,465円 | 21,065円 | 19,778円 | 21,214円 | 20,342円 |
鍛冶町 | 17,234円 | 17,949円 | - | - | 17,592円 |
神田小川町 | 17,748円 | 19,587円 | 18,121円 | - | 18,558円 |
神田紺屋町 | 19,192円 | - | - | - | 19,192円 |
神田佐久間河岸 | 15,566円 | 20,973円 | 20,573円 | - | 19,818円 |
神田佐久間町 | 16,703円 | 16,525円 | 17,239円 | - | 16,739円 |
神田神保町 | 17,765円 | 20,985円 | 19,868円 | - | 19,474円 |
神田須田町 | 17,858円 | 20,868円 | 21,663円 | 15,263円 | 19,404円 |
神田駿河台 | 19,303円 | 17,598円 | 16,018円 | - | 18,055円 |
神田多町 | 18,233円 | 19,684円 | 21,628円 | 20,983円 | 19,741円 |
神田司町 | 15,366円 | 20,477円 | - | - | 18,773円 |
神田富山町 | 15,976円 | 18,198円 | - | - | 17,087円 |
神田錦町 | 18,314円 | 20,029円 | 20,705円 | - | 18,503円 |
神田西福田町 | 19,310円 | 18,286円 | - | - | 18,798円 |
神田美倉町 | 14,105円 | - | - | - | 14,105円 |
神田美土代町 | 20,191円 | 17,093円 | - | - | 18,642円 |
九段北 | 16,776円 | 19,982円 | 19,409円 | - | 18,786円 |
九段南 | 15,928円 | 15,919円 | 16,883円 | - | 19,245円 |
麹町 | 17,350円 | 22,003円 | 18,763円 | - | 19,479円 |
三番町 | 15,225円 | 21,064円 | 21,312円 | 35,581円 | 20,215円 |
外神田 | 17,304円 | 15,729円 | 18,876円 | 23,361円 | 18,050円 |
西神田 | 18,006円 | 17,746円 | - | - | 17,919円 |
二番町 | 16,031円 | 19,904円 | 18,893円 | - | 17,715円 |
東神田 | 16,764円 | 17,337円 | 17,933円 | - | 16,898円 |
平河町 | 19,780円 | 23,773円 | 20,062円 | 20,640円 | 23,146円 |
富士見 | 17,917円 | 19,037円 | 26,969円 | 38,835円 | 23,209円 |
四番町 | 14,437円 | 14,582円 | 23,946円 | - | 17,655円 |
明石町 | 14,731円 | 18,803円 | 16,685円 | 20,052円 | 17,815円 |
入船 | 17,723円 | 18,042円 | 19,753円 | 19,310円 | 17,646円 |
勝どき | 15,647円 | 16,268円 | 19,216円 | 19,689円 | 17,040円 |
京橋 | 16,757円 | - | - | - | 16,757円 |
銀座 | 19,212円 | 17,726円 | 22,838円 | - | 19,074円 |
新川 | 16,430円 | 15,203円 | 15,683円 | 16,501円 | 15,803円 |
新富 | 18,548円 | 16,979円 | 15,096円 | 17,246円 | 17,233円 |
築地 | 16,834円 | 19,174円 | 18,063円 | 19,338円 | 17,513円 |
月島 | 17,456円 | 17,689円 | 17,938円 | 18,072円 | 16,813円 |
佃 | 17,681円 | 18,511円 | 16,558円 | 15,987円 | 16,821円 |
日本橋 | 17,651円 | 19,271円 | - | - | 18,461円 |
日本橋大伝馬町 | 15,748円 | 18,568円 | 19,598円 | - | 17,568円 |
日本橋蛎殻町 | 15,506円 | 14,963円 | 16,871円 | - | 15,652円 |
日本橋兜町 | 17,421円 | 20,111円 | - | - | 18,318円 |
日本橋茅場町 | 16,355円 | 19,289円 | 16,120円 | 18,121円 | 18,268円 |
日本橋小網町 | 15,298円 | 17,342円 | 17,072円 | - | 16,471円 |
日本橋小伝馬町 | 14,354円 | 17,666円 | - | - | 16,562円 |
日本橋小舟町 | 18,009円 | 19,273円 | 22,770円 | - | 19,831円 |
日本橋富沢町 | 15,056円 | 14,875円 | 20,027円 | 20,984円 | 17,735円 |
日本橋中洲 | 15,982円 | 16,572円 | 14,588円 | 12,017円 | 15,286円 |
日本橋人形町 | 19,126円 | 16,093円 | 19,013円 | 19,340円 | 18,823円 |
日本橋馬喰町 | 17,816円 | 17,740円 | 20,107円 | 19,300円 | 18,233円 |
日本橋箱崎町 | 16,627円 | 16,626円 | 15,332円 | 17,131円 | 16,495円 |
日本橋浜町 | 16,524円 | 16,807円 | 16,979円 | 16,301円 | 16,570円 |
日本橋久松町 | 17,313円 | 20,523円 | 21,688円 | - | 18,315円 |
日本橋堀留町 | 18,602円 | 19,315円 | 20,923円 | - | 19,351円 |
日本橋本町 | 18,167円 | 17,199円 | 18,567円 | - | 18,025円 |
日本橋室町 | 17,080円 | 20,194円 | - | - | 18,637円 |
日本橋横山町 | 16,670円 | 19,057円 | 15,698円 | 14,670円 | 16,970円 |
八丁堀 | 19,013円 | 20,487円 | 18,086円 | 20,411円 | 19,148円 |
東日本橋 | 16,398円 | 17,263円 | 18,201円 | - | 17,812円 |
湊 | 16,048円 | 18,398円 | 18,637円 | 18,628円 | 17,911円 |
赤坂 | 20,019円 | 19,463円 | 23,336円 | 22,352円 | 21,099円 |
麻布十番 | 18,513円 | 17,590円 | 19,648円 | 15,579円 | 18,432円 |
麻布台 | 17,558円 | 19,721円 | 27,147円 | 16,370円 | 21,618円 |
麻布狸穴町 | 19,670円 | - | - | - | 19,670円 |
海岸 | 17,899円 | 18,274円 | 20,949円 | 17,123円 | 17,683円 |
北青山 | 23,642円 | 18,814円 | 23,955円 | 16,605円 | 21,331円 |
港南 | 16,690円 | 18,671円 | 19,812円 | 24,546円 | 17,910円 |
芝 | 17,212円 | 18,892円 | 18,061円 | 23,925円 | 19,243円 |
芝浦 | 17,359円 | 18,830円 | 17,148円 | 18,583円 | 16,937円 |
芝公園 | 17,979円 | 18,446円 | 18,470円 | 25,965円 | 19,548円 |
芝大門 | 16,295円 | 21,088円 | - | - | 18,692円 |
白金 | 18,118円 | 17,752円 | 23,622円 | 25,813円 | 19,734円 |
白金台 | 18,457円 | 17,599円 | 19,687円 | 20,425円 | 18,546円 |
新橋 | 19,219円 | 19,534円 | 19,875円 | - | 19,462円 |
台場 | 12,749円 | 10,889円 | 12,613円 | 12,781円 | 12,258円 |
高輪 | 16,496円 | 17,209円 | 18,112円 | 19,509円 | 17,694円 |
虎ノ門 | 22,343円 | 23,811円 | 32,108円 | 28,865円 | 24,364円 |
西麻布 | 17,955円 | 18,236円 | 23,598円 | 28,823円 | 20,434円 |
西新橋 | 20,968円 | 19,479円 | 21,893円 | - | 20,557円 |
浜松町 | 18,964円 | 28,403円 | 34,090円 | 38,073円 | 27,699円 |
東麻布 | 18,240円 | 17,094円 | 20,181円 | - | 17,736円 |
東新橋 | 18,959円 | 25,473円 | - | 22,967円 | 19,971円 |
三田 | 19,682円 | 17,853円 | 29,399円 | 39,568円 | 22,944円 |
南青山 | 19,806円 | 19,784円 | 23,904円 | 20,690円 | 20,048円 |
南麻布 | 17,590円 | 20,696円 | 22,379円 | 22,235円 | 20,945円 |
元赤坂 | 17,674円 | 20,000円 | - | - | 18,837円 |
元麻布 | 21,983円 | 23,740円 | 20,768円 | 29,343円 | 26,622円 |
六本木 | 20,624円 | 20,178円 | 29,239円 | 40,291円 | 27,571円 |
三栄町 | 18,690円 | 19,280円 | - | - | 19,084円 |
四谷坂町 | 18,817円 | 17,441円 | - | - | 17,528円 |
愛住町 | 20,593円 | 20,876円 | 15,377円 | 23,636円 | 20,371円 |
赤城下町 | 17,116円 | 17,844円 | - | - | 16,883円 |
荒木町 | 17,299円 | 15,996円 | 18,034円 | - | 17,157円 |
市谷加賀町 | 18,192円 | 17,300円 | 17,765円 | 16,557円 | 17,454円 |
市谷甲良町 | 19,790円 | 15,041円 | - | - | 17,416円 |
市谷砂土原町 | 15,804円 | 18,178円 | 14,101円 | 21,858円 | 18,360円 |
市谷左内町 | 20,444円 | 18,374円 | - | - | 19,409円 |
市谷台町 | 20,281円 | 19,108円 | 17,688円 | - | 19,466円 |
市谷仲之町 | 16,575円 | 17,438円 | 14,085円 | - | 16,422円 |
市谷本村町 | 17,730円 | 17,451円 | 17,203円 | - | 18,369円 |
市谷薬王寺町 | 18,356円 | 17,013円 | 17,949円 | 17,264円 | 17,684円 |
市谷柳町 | 15,677円 | 14,402円 | 18,750円 | - | 16,127円 |
市谷山伏町 | 16,831円 | 15,950円 | - | - | 16,390円 |
岩戸町 | 19,011円 | 16,880円 | - | - | 17,590円 |
榎町 | 17,654円 | 13,907円 | - | - | 15,156円 |
大久保 | 17,043円 | 18,153円 | 23,023円 | 21,869円 | 19,214円 |
改代町 | 17,418円 | - | - | - | 17,418円 |
神楽坂 | 17,010円 | - | - | - | 16,936円 |
歌舞伎町 | 18,947円 | 15,760円 | - | - | 17,885円 |
上落合 | 15,200円 | 13,476円 | 12,540円 | 11,144円 | 14,049円 |
河田町 | 18,283円 | 19,484円 | 18,321円 | - | 18,502円 |
喜久井町 | 14,890円 | 14,490円 | 16,421円 | - | 15,172円 |
北新宿 | 16,869円 | 18,298円 | 16,802円 | 13,281円 | 16,347円 |
北町 | 16,561円 | 13,950円 | 13,557円 | - | 14,505円 |
北山伏町 | 16,830円 | 15,984円 | - | - | 16,548円 |
左門町 | 17,767円 | 19,182円 | 19,727円 | - | 18,964円 |
信濃町 | 18,536円 | 19,677円 | 14,964円 | - | 18,213円 |
下落合 | 16,317円 | 17,908円 | 16,277円 | 22,653円 | 17,365円 |
下宮比町 | 19,695円 | 12,396円 | - | - | 14,829円 |
白銀町 | 15,676円 | 16,492円 | 19,502円 | - | 17,223円 |
新小川町 | 16,862円 | 17,838円 | 15,780円 | 16,418円 | 17,062円 |
新宿 | 18,815円 | 19,208円 | 20,516円 | 18,311円 | 19,484円 |
水道町 | 17,538円 | 16,437円 | - | - | 17,171円 |
住吉町 | 16,188円 | 15,751円 | 17,237円 | 15,981円 | 16,289円 |
大京町 | 19,048円 | 20,043円 | 16,533円 | - | 18,943円 |
高田馬場 | 18,609円 | 17,968円 | 15,727円 | 20,512円 | 17,694円 |
箪笥町 | 16,933円 | 16,805円 | - | - | 16,890円 |
築地町 | 16,394円 | - | - | - | 16,394円 |
筑土八幡町 | 20,040円 | 17,808円 | 15,672円 | - | 17,840円 |
天神町 | 15,000円 | 15,576円 | - | - | 15,288円 |
富久町 | 16,257円 | 16,217円 | 20,407円 | 20,905円 | 19,368円 |
戸山 | 15,591円 | - | 17,267円 | 15,422円 | 16,093円 |
中井 | 17,883円 | 17,873円 | - | - | 17,878円 |
中落合 | 16,289円 | 16,286円 | 12,036円 | 13,949円 | 15,189円 |
中町 | 16,695円 | 13,299円 | 13,156円 | 12,898円 | 13,616円 |
西落合 | 16,247円 | 16,713円 | 14,621円 | - | 16,202円 |
西五軒町 | 16,740円 | 19,421円 | 19,980円 | 22,965円 | 19,211円 |
西新宿 | 18,897円 | 19,985円 | 20,633円 | 22,619円 | 20,014円 |
二十騎町 | 17,155円 | - | - | - | 17,155円 |
西早稲田 | 17,447円 | 18,627円 | 14,252円 | 16,113円 | 17,028円 |
原町 | 16,552円 | 16,668円 | 14,720円 | 15,433円 | 15,965円 |
東五軒町 | 17,398円 | 17,831円 | 18,014円 | 16,185円 | 17,443円 |
百人町 | 18,110円 | 20,542円 | 18,602円 | - | 19,249円 |
袋町 | 10,076円 | 16,084円 | - | - | 13,080円 |
舟町 | 17,064円 | 18,971円 | 18,067円 | - | 18,027円 |
弁天町 | 15,997円 | 14,919円 | 16,972円 | 17,099円 | 16,300円 |
南町 | 13,922円 | 15,431円 | 14,290円 | - | 14,599円 |
南元町 | 17,658円 | 16,106円 | 18,836円 | 19,724円 | 17,686円 |
山吹町 | 17,842円 | 18,635円 | 16,866円 | 16,612円 | 17,464円 |
矢来町 | 17,361円 | 15,342円 | - | - | 16,352円 |
横寺町 | 18,427円 | 17,576円 | - | - | 18,001円 |
余丁町 | 16,500円 | 18,907円 | 16,865円 | 16,706円 | 16,545円 |
四谷 | 17,002円 | 19,601円 | 19,211円 | 25,274円 | 20,482円 |
若葉 | 18,421円 | 17,199円 | 19,011円 | 14,727円 | 17,668円 |
若松町 | 16,897円 | 17,304円 | 17,369円 | 14,384円 | 16,474円 |
早稲田鶴巻町 | 15,955円 | 19,977円 | 21,659円 | - | 18,705円 |
早稲田町 | 17,660円 | 18,385円 | - | - | 17,902円 |
早稲田南町 | 16,899円 | 17,234円 | 17,356円 | - | 16,714円 |
大塚 | 14,883円 | 15,424円 | 16,567円 | 15,446円 | 15,274円 |
音羽 | 16,644円 | 13,547円 | 12,247円 | - | 14,526円 |
春日 | 17,360円 | 19,264円 | 19,635円 | - | 17,754円 |
小石川 | 16,330円 | 18,123円 | 19,946円 | 17,120円 | 17,354円 |
後楽 | 16,453円 | 22,853円 | 23,461円 | 21,742円 | 21,999円 |
小日向 | 15,139円 | 16,052円 | 13,463円 | - | 14,655円 |
水道 | 14,907円 | 15,802円 | 16,171円 | - | 16,251円 |
関口 | 16,613円 | 15,624円 | 16,903円 | 18,945円 | 16,120円 |
千石 | 15,502円 | 14,761円 | 15,265円 | 14,377円 | 14,478円 |
千駄木 | 17,081円 | 17,575円 | 15,105円 | 14,995円 | 17,120円 |
西片 | 16,684円 | 18,197円 | 17,284円 | 16,719円 | 17,114円 |
根津 | 15,787円 | - | - | - | 15,787円 |
白山 | 15,290円 | 14,291円 | 14,805円 | 14,351円 | 15,095円 |
本郷 | 17,515円 | 19,020円 | 17,335円 | 15,642円 | 17,760円 |
本駒込 | 15,148円 | 15,411円 | 18,003円 | - | 15,057円 |
向丘 | 14,541円 | 14,283円 | 15,326円 | - | 15,274円 |
目白台 | 17,527円 | 17,600円 | 19,398円 | - | 18,013円 |
湯島 | 17,267円 | 17,880円 | 18,122円 | 16,237円 | 17,699円 |
浅草 | 14,389円 | 15,906円 | 15,194円 | 15,475円 | 15,109円 |
浅草橋 | 17,039円 | 17,821円 | 18,166円 | - | 17,658円 |
池之端 | 16,410円 | 15,166円 | 17,366円 | 22,623円 | 18,160円 |
今戸 | 14,057円 | 13,873円 | 12,772円 | - | 13,591円 |
入谷 | 14,691円 | 16,025円 | 15,856円 | - | 15,341円 |
上野 | 18,050円 | 18,162円 | 19,357円 | 15,239円 | 17,662円 |
雷門 | 16,460円 | 15,584円 | 16,638円 | - | 16,993円 |
北上野 | 16,489円 | 15,664円 | 17,782円 | 18,297円 | 17,265円 |
清川 | 14,160円 | 13,713円 | - | - | 13,711円 |
蔵前 | 15,626円 | 17,768円 | 17,152円 | - | 17,169円 |
小島 | 15,307円 | 17,728円 | 18,805円 | 19,385円 | 17,377円 |
寿 | 15,778円 | 15,025円 | 15,892円 | - | 15,430円 |
駒形 | 15,502円 | 16,662円 | 16,793円 | - | 16,344円 |
下谷 | 16,261円 | 16,267円 | 15,945円 | - | 16,184円 |
千束 | 15,397円 | 15,645円 | 13,161円 | 12,562円 | 14,634円 |
台東 | 15,599円 | 17,865円 | 18,052円 | 21,989円 | 17,137円 |
鳥越 | 15,004円 | 17,356円 | 17,882円 | - | 16,520円 |
西浅草 | 14,711円 | 16,154円 | 18,030円 | - | 15,320円 |
日本堤 | 13,275円 | 14,341円 | 15,191円 | - | 14,084円 |
根岸 | 15,262円 | 15,678円 | 15,709円 | - | 15,666円 |
花川戸 | 13,898円 | 12,020円 | - | - | 12,807円 |
東浅草 | 15,392円 | 13,461円 | 15,284円 | 13,019円 | 14,289円 |
東上野 | 17,522円 | 17,644円 | 17,710円 | 17,864円 | 17,967円 |
松が谷 | 16,278円 | 16,240円 | 16,916円 | 14,464円 | 15,163円 |
三筋 | 17,016円 | 15,348円 | 16,800円 | 12,595円 | 15,823円 |
三ノ輪 | 14,190円 | 14,710円 | 12,723円 | - | 14,104円 |
元浅草 | 14,843円 | 16,347円 | 18,615円 | 20,606円 | 16,869円 |
谷中 | 20,019円 | - | 16,305円 | - | 17,815円 |
柳橋 | 16,018円 | 17,382円 | 16,860円 | - | 16,869円 |
竜泉 | 14,738円 | 15,071円 | 14,115円 | - | 14,813円 |
吾妻橋 | 16,350円 | 15,730円 | 16,244円 | 17,553円 | 16,322円 |
石原 | 15,329円 | 15,805円 | 15,808円 | 10,433円 | 15,018円 |
押上 | 14,691円 | 14,737円 | - | - | 14,722円 |
亀沢 | 14,446円 | 15,486円 | 15,840円 | - | 15,033円 |
菊川 | 15,991円 | 16,312円 | 16,171円 | - | 15,799円 |
錦糸 | 21,209円 | 17,168円 | 19,330円 | - | 18,506円 |
江東橋 | 18,045円 | 16,831円 | 15,234円 | 11,913円 | 16,247円 |
太平 | 14,954円 | 15,340円 | 16,955円 | 11,378円 | 15,373円 |
立花 | 13,303円 | 12,633円 | 12,960円 | 12,031円 | 12,802円 |
立川 | 14,490円 | 15,748円 | 16,123円 | - | 15,782円 |
千歳 | 16,075円 | 16,592円 | 15,348円 | 16,467円 | 16,191円 |
業平 | 15,283円 | 16,572円 | 17,843円 | - | 15,811円 |
東駒形 | 15,875円 | 15,433円 | 14,027円 | - | 15,346円 |
東向島 | 13,993円 | 14,823円 | 14,740円 | 13,068円 | 14,221円 |
本所 | 15,520円 | 15,518円 | 14,953円 | - | 15,538円 |
緑 | 15,796円 | 16,579円 | 16,622円 | 13,811円 | 15,473円 |
向島 | 14,571円 | 15,906円 | 14,876円 | 13,559円 | 14,898円 |
八広 | 13,614円 | 13,449円 | - | - | 13,532円 |
横網 | 13,796円 | - | 16,186円 | - | 15,382円 |
横川 | 15,409円 | 17,050円 | 17,905円 | 17,576円 | 16,513円 |
両国 | 15,957円 | 16,875円 | 15,960円 | - | 16,539円 |
青海 | 16,284円 | - | - | - | 16,284円 |
永代 | 15,114円 | 18,144円 | 20,086円 | - | 17,320円 |
枝川 | 15,674円 | 15,812円 | 14,743円 | 14,583円 | 15,203円 |
越中島 | 15,272円 | - | - | 10,720円 | 12,996円 |
扇橋 | 15,184円 | 16,073円 | - | 13,866円 | 15,455円 |
大島 | 14,681円 | 15,265円 | 14,874円 | 11,444円 | 13,753円 |
亀戸 | 15,450円 | 16,819円 | 15,307円 | 10,548円 | 14,267円 |
北砂 | 15,111円 | - | 15,079円 | 9,785円 | 13,878円 |
木場 | 17,951円 | 15,940円 | 15,317円 | - | 15,844円 |
清澄 | 14,396円 | 14,977円 | - | - | 14,783円 |
佐賀 | 16,890円 | 16,842円 | 18,283円 | 10,206円 | 15,952円 |
猿江 | 16,535円 | 15,257円 | - | - | 15,683円 |
塩浜 | 15,391円 | 15,502円 | 14,906円 | 9,729円 | 13,738円 |
潮見 | 14,678円 | - | - | 8,885円 | 11,446円 |
東雲 | 13,080円 | 12,441円 | 13,100円 | 11,680円 | 12,444円 |
白河 | 17,311円 | 16,148円 | 14,660円 | 14,584円 | 16,013円 |
新大橋 | 16,392円 | 16,907円 | 15,478円 | - | 16,371円 |
住吉 | 16,470円 | 17,582円 | - | - | 15,275円 |
千田 | 13,934円 | - | - | - | 13,934円 |
高橋 | 18,876円 | 17,110円 | - | - | 17,993円 |
辰巳 | 15,956円 | - | 13,932円 | 12,225円 | 13,680円 |
東陽 | 15,788円 | 16,582円 | 15,077円 | 13,490円 | 15,656円 |
常盤 | 17,388円 | 16,283円 | - | 14,249円 | 15,939円 |
富岡 | 16,952円 | 15,422円 | - | - | 15,595円 |
豊洲 | 16,708円 | 17,107円 | 17,001円 | 16,166円 | 16,022円 |
平野 | 15,248円 | 17,537円 | 19,596円 | 13,763円 | 16,488円 |
深川 | 16,397円 | 19,273円 | - | - | 18,122円 |
福住 | 15,091円 | 17,350円 | - | - | 16,597円 |
冬木 | 16,123円 | 17,292円 | - | - | 16,903円 |
古石場 | 16,104円 | 18,436円 | 11,767円 | 11,951円 | 15,272円 |
牡丹 | 16,176円 | 18,052円 | - | - | 16,802円 |
南砂 | 14,142円 | 14,920円 | 13,864円 | 12,344円 | 13,643円 |
三好 | 15,272円 | 15,018円 | - | - | 15,145円 |
毛利 | 17,047円 | 17,657円 | 18,541円 | - | 17,590円 |
森下 | 16,113円 | 16,769円 | 15,863円 | 12,884円 | 15,897円 |
門前仲町 | 16,169円 | 16,697円 | - | - | 16,433円 |
荏原 | 17,844円 | 16,916円 | 17,558円 | 14,030円 | 16,617円 |
大井 | 18,610円 | 20,036円 | 17,471円 | 20,654円 | 18,717円 |
大崎 | 17,859円 | 16,856円 | 16,890円 | 19,366円 | 17,614円 |
上大崎 | 19,444円 | 18,342円 | 21,961円 | 25,045円 | 19,990円 |
北品川 | 16,203円 | 17,556円 | 17,808円 | 20,440円 | 17,792円 |
小山 | 17,632円 | 13,430円 | 17,536円 | - | 16,003円 |
小山台 | 16,144円 | 16,615円 | - | - | 16,301円 |
戸越 | 17,259円 | 16,505円 | 17,150円 | 18,124円 | 17,134円 |
中延 | 16,261円 | 15,704円 | 17,571円 | - | 16,449円 |
西大井 | 16,250円 | 17,543円 | 17,596円 | 12,194円 | 16,613円 |
西五反田 | 17,165円 | 17,234円 | 18,317円 | 23,040円 | 18,283円 |
西品川 | 17,118円 | 17,713円 | 14,454円 | 13,097円 | 16,202円 |
西中延 | 15,157円 | 15,112円 | - | - | 15,135円 |
旗の台 | 16,606円 | 17,017円 | 17,506円 | - | 16,934円 |
東大井 | 16,957円 | 16,775円 | 13,987円 | 15,228円 | 15,575円 |
東五反田 | 17,762円 | 18,163円 | 19,229円 | 16,844円 | 17,987円 |
東品川 | 15,205円 | 15,803円 | 16,652円 | 14,424円 | 15,112円 |
東中延 | 17,629円 | 17,809円 | 19,938円 | - | 18,163円 |
平塚 | 17,121円 | 15,926円 | 16,294円 | - | 16,478円 |
二葉 | 16,774円 | 17,265円 | 17,820円 | - | 17,180円 |
南大井 | 17,590円 | 16,957円 | 18,440円 | 12,326円 | 15,712円 |
南品川 | 17,922円 | 18,638円 | 16,601円 | - | 17,402円 |
豊町 | 17,555円 | 15,211円 | 12,874円 | - | 15,213円 |
青葉台 | 18,322円 | 20,282円 | 18,995円 | 19,539円 | 19,172円 |
大岡山 | 16,047円 | 17,698円 | 18,461円 | - | 17,591円 |
大橋 | 18,484円 | 22,564円 | 22,924円 | 24,330円 | 21,631円 |
柿の木坂 | 16,579円 | 17,442円 | 16,446円 | - | 16,898円 |
上目黒 | 19,378円 | 18,600円 | 23,389円 | 25,841円 | 20,668円 |
五本木 | 17,400円 | 18,265円 | 14,849円 | - | 17,254円 |
駒場 | 15,480円 | 18,516円 | 17,372円 | 10,925円 | 15,554円 |
下目黒 | 18,007円 | 19,551円 | 20,217円 | 21,575円 | 18,679円 |
自由が丘 | 15,201円 | 15,992円 | 11,322円 | 22,363円 | 16,220円 |
平町 | 15,976円 | 15,733円 | 17,108円 | - | 16,138円 |
鷹番 | 15,433円 | 16,923円 | 22,929円 | 30,376円 | 21,204円 |
中央町 | 16,084円 | 18,011円 | 17,199円 | - | 17,078円 |
中根 | 16,406円 | 16,640円 | 17,382円 | 16,617円 | 16,676円 |
中目黒 | 17,272円 | 18,390円 | 20,887円 | 18,409円 | 18,437円 |
東山 | 19,802円 | 17,553円 | 15,963円 | 18,346円 | 18,198円 |
碑文谷 | 16,578円 | 17,490円 | 15,124円 | 15,835円 | 16,374円 |
緑が丘 | 13,242円 | 13,199円 | - | - | 13,210円 |
南 | 16,673円 | 14,566円 | 14,271円 | 14,227円 | 14,861円 |
目黒 | 15,949円 | 16,190円 | 21,996円 | 17,399円 | 17,335円 |
目黒本町 | 15,763円 | 16,422円 | 14,608円 | 13,334円 | 15,674円 |
八雲 | 16,005円 | 15,860円 | 14,841円 | 10,279円 | 14,809円 |
祐天寺 | 19,635円 | 16,277円 | 17,837円 | 24,539円 | 19,820円 |
池上 | 14,347円 | 16,599円 | 15,112円 | 12,247円 | 15,091円 |
石川町 | 13,335円 | 13,840円 | 11,898円 | 11,878円 | 13,158円 |
鵜の木 | 14,442円 | 15,414円 | 15,096円 | 14,034円 | 14,962円 |
大森北 | 16,501円 | 17,466円 | 16,016円 | 14,707円 | 16,155円 |
大森中 | 16,079円 | 16,219円 | 15,742円 | - | 15,129円 |
大森西 | 14,959円 | 14,225円 | 11,230円 | 10,469円 | 13,457円 |
大森東 | 17,328円 | 14,797円 | - | - | 16,484円 |
大森本町 | 15,689円 | 16,434円 | 12,279円 | 11,745円 | 14,037円 |
蒲田 | 16,317円 | 15,648円 | 13,528円 | - | 15,492円 |
蒲田本町 | 14,024円 | 16,144円 | - | - | 14,471円 |
上池台 | 13,348円 | 11,229円 | 13,624円 | 10,884円 | 11,866円 |
北糀谷 | 14,224円 | - | - | - | 14,224円 |
北千束 | 15,138円 | 16,782円 | 15,514円 | - | 16,602円 |
北馬込 | 14,740円 | 14,447円 | 13,206円 | - | 14,131円 |
久が原 | 13,984円 | 13,815円 | - | - | 13,899円 |
山王 | 15,842円 | 15,591円 | 16,440円 | 15,827円 | 15,893円 |
下丸子 | 13,338円 | 15,477円 | 10,910円 | - | 13,266円 |
新蒲田 | 15,278円 | 13,816円 | - | - | 14,547円 |
千鳥 | 13,464円 | 13,600円 | - | - | 13,555円 |
中央 | 15,796円 | 16,540円 | 17,341円 | - | 15,981円 |
仲池上 | 15,150円 | 14,946円 | 14,630円 | 14,620円 | 14,756円 |
中馬込 | 14,639円 | 15,399円 | - | 11,599円 | 14,335円 |
仲六郷 | 13,542円 | - | - | - | 12,288円 |
西蒲田 | 16,062円 | 15,248円 | 15,087円 | 17,505円 | 15,404円 |
西糀谷 | 13,286円 | 14,252円 | - | 13,755円 | 14,047円 |
西馬込 | 14,485円 | 16,200円 | 13,923円 | 12,320円 | 14,626円 |
萩中 | 16,233円 | 14,981円 | - | - | 15,607円 |
東蒲田 | 15,053円 | 14,903円 | - | - | 14,932円 |
東糀谷 | 12,943円 | 15,366円 | - | - | 14,558円 |
東馬込 | 15,407円 | 15,766円 | - | - | 14,930円 |
東矢口 | 13,583円 | 14,559円 | 13,555円 | 13,286円 | 13,713円 |
南蒲田 | 18,702円 | - | - | - | 17,984円 |
南馬込 | 15,102円 | 14,801円 | 14,044円 | 13,076円 | 14,198円 |
南雪谷 | 14,131円 | 13,549円 | 11,377円 | - | 13,297円 |
雪谷大塚町 | 13,695円 | 14,943円 | - | - | 14,527円 |
赤堤 | 13,955円 | - | - | - | 13,955円 |
池尻 | 17,632円 | 21,795円 | 17,651円 | 18,659円 | 18,249円 |
梅丘 | 14,434円 | - | - | - | 14,434円 |
大原 | 14,799円 | 14,785円 | 14,800円 | - | 14,792円 |
奥沢 | 16,945円 | 16,816円 | - | 16,839円 | 16,872円 |
上馬 | 17,491円 | 18,131円 | 18,055円 | 16,315円 | 17,678円 |
上野毛 | 15,546円 | - | 13,055円 | 11,929円 | 14,056円 |
北沢 | 18,379円 | 19,405円 | 18,553円 | - | 17,644円 |
砧 | 12,922円 | 13,465円 | 13,163円 | 12,880円 | 13,056円 |
経堂 | 17,637円 | 16,429円 | - | 16,212円 | 16,759円 |
駒沢 | 15,390円 | 17,470円 | 16,222円 | 18,758円 | 16,524円 |
駒沢公園 | 17,927円 | - | 9,179円 | - | 13,553円 |
桜丘 | 10,792円 | 17,224円 | 14,982円 | - | 15,292円 |
桜上水 | 15,342円 | 17,152円 | 17,140円 | 8,507円 | 14,535円 |
三軒茶屋 | 17,404円 | 16,867円 | 16,473円 | 14,290円 | 16,546円 |
下馬 | 16,112円 | 17,354円 | 18,123円 | 17,408円 | 17,308円 |
