坪単価・家賃相場

港区の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 港区坪単価・家賃相場

港区の坪単価19,999

家賃相場34.5万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

全タイプ 坪単価 家賃相場
(平均賃料)
1R

¥1.8

¥17.5

1K

¥1.8

¥14.4

1DK

¥2

¥19.1

1LDK

¥2

¥30.1

1SLDK

¥1.9

¥38.7

2K

¥1.7

¥16.7

2DK

¥1.6

¥24

2LDK

¥2.2

¥50.8

2SLDK

¥2.6

¥90.4

3DK

¥1.4

¥25

3LDK

¥2.3

¥75.2

3SLDK

¥2.4

¥110.3

4LDK

¥2.3

¥133.8

4SLDK

¥4.8

¥418.3

港区の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
赤坂 19,732円 19,593円 21,093円 28,771円 21,160円
麻布十番 17,888円 18,552円 18,662円 - 18,433円
麻布台 16,426円 19,102円 30,000円 33,806円 24,939円
麻布狸穴町 19,465円 - - 29,945円 22,958円
海岸 18,692円 17,856円 18,570円 31,008円 18,603円
北青山 21,020円 - 23,955円 - 22,487円
港南 16,707円 18,674円 19,482円 21,526円 17,977円
16,410円 18,173円 17,187円 - 17,740円
芝浦 16,810円 20,244円 16,337円 19,920円 16,319円
芝公園 17,023円 18,213円 18,655円 25,949円 19,179円
芝大門 15,249円 18,060円 - - 16,186円
白金 16,681円 16,443円 22,491円 28,271円 20,450円
白金台 18,161円 19,386円 18,185円 18,581円 18,033円
新橋 19,289円 17,757円 19,292円 - 18,879円
高輪 16,343円 17,454円 19,435円 15,501円 18,470円
虎ノ門 17,192円 23,011円 25,346円 24,675円 23,627円
西麻布 16,749円 19,180円 24,649円 24,504円 21,023円
西新橋 18,823円 19,130円 21,555円 - 19,492円
浜松町 17,942円 20,690円 28,415円 33,106円 22,511円
東麻布 17,888円 17,693円 18,985円 - 16,989円
東新橋 17,287円 16,283円 51,789円 23,376円 23,693円
三田 19,682円 18,299円 22,013円 20,884円 20,301円
南青山 19,477円 21,231円 24,188円 23,686円 21,136円
南麻布 17,787円 17,050円 21,344円 26,193円 19,903円
元赤坂 18,421円 19,309円 31,421円 21,225円 21,351円
元麻布 16,568円 23,698円 21,449円 17,319円 20,476円
六本木 20,320円 22,263円 29,101円 34,844円 28,083円
愛宕 - 31,007円 37,992円 - 34,500円
麻布永坂町 - - 31,597円 - 31,597円
台場 - - 14,575円 11,129円 12,852円

もっと見る

港区の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
赤坂 183,395円 234,577円 526,548円 1,361,278円 480,310円
麻布十番 146,260円 231,193円 372,214円 - 236,020円
麻布台 159,560円 247,000円 653,565円 1,735,132円 725,803円
麻布狸穴町 148,333円 - - 990,000円 428,889円
海岸 158,190円 237,741円 427,700円 780,000円 309,258円
北青山 161,667円 - 571,500円 - 366,583円
港南 149,183円 251,909円 387,403円 636,885円 340,169円
137,529円 228,440円 429,482円 - 265,160円
芝浦 136,931円 227,183円 322,825円 593,853円 278,852円
芝公園 129,964円 239,500円 370,000円 1,561,000円 444,988円
芝大門 151,809円 207,500円 - - 170,373円
白金 151,674円 210,374円 515,938円 837,024円 368,484円
白金台 152,586円 215,556円 325,951円 438,421円 282,951円
新橋 135,201円 202,094円 356,859円 - 223,242円
高輪 138,553円 193,469円 432,256円 531,816円 406,453円
虎ノ門 137,819円 323,330円 625,555円 570,000円 527,156円
西麻布 145,264円 246,894円 526,207円 1,246,418円 549,369円
西新橋 150,200円 233,750円 335,323円 - 220,645円
浜松町 132,514円 265,274円 548,745円 821,250円 356,939円
東麻布 144,162円 191,412円 367,973円 - 227,726円
東新橋 215,613円 316,066円 1,500,000円 915,761円 581,009円
三田 201,938円 238,595円 521,940円 1,045,988円 528,963円
南青山 183,502円 255,876円 549,504円 1,199,231円 524,636円
南麻布 152,416円 218,719円 363,194円 1,123,677円 404,061円
元赤坂 165,883円 257,923円 1,043,000円 1,300,000円 531,769円
元麻布 269,333円 464,319円 693,387円 1,025,000円 665,676円
六本木 193,708円 329,666円 852,667円 2,496,449円 1,206,149円
愛宕 - 674,776円 1,450,353円 - 1,062,565円
麻布永坂町 - - 680,000円 - 680,000円
台場 - - 375,600円 290,000円 332,800円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。