
美しが丘の坪単価・家賃相場
- TOP
- 美しが丘坪単価・家賃相場
美しが丘の坪単価10,563円
家賃相場16.3万円です。
全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
---|---|---|
1K |
¥1.1万 |
¥10.9万 |
1LDK |
¥1万 |
¥13.9万 |
2LDK |
¥0.9万 |
¥15.6万 |
3LDK |
¥1.2万 |
¥26.5万 |
神奈川県の間取り別坪単価
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
猿楽町 | 18,890円 | 15,663円 | 22,215円 | 26,353円 | 19,182円 |
神田三崎町 | 17,594円 | 16,319円 | - | - | 17,169円 |
飯田橋 | 17,695円 | 20,279円 | 18,268円 | 19,213円 | 17,983円 |
一番町 | 17,884円 | 22,886円 | 21,879円 | 20,712円 | 20,326円 |
岩本町 | 15,102円 | 15,684円 | 15,639円 | - | 15,483円 |
内神田 | 19,489円 | 19,777円 | 18,747円 | 22,157円 | 19,906円 |
鍛冶町 | 17,679円 | 16,240円 | - | - | 16,959円 |
神田淡路町 | 14,651円 | 17,014円 | - | - | 15,807円 |
神田和泉町 | 15,295円 | 15,515円 | - | - | 15,405円 |
神田岩本町 | 13,088円 | 20,897円 | 21,441円 | - | 19,081円 |
神田小川町 | 16,970円 | 16,787円 | 18,476円 | - | 17,265円 |
神田佐久間町 | 15,799円 | 15,963円 | 16,770円 | - | 16,059円 |
神田神保町 | 17,515円 | 20,920円 | 21,071円 | - | 19,588円 |
神田須田町 | 18,056円 | 20,023円 | 20,962円 | - | 19,424円 |
神田多町 | 17,677円 | 17,497円 | 19,993円 | - | 17,663円 |
神田司町 | 15,726円 | 20,483円 | 20,263円 | 16,899円 | 18,771円 |
神田富山町 | 19,113円 | 16,413円 | - | - | 17,763円 |
神田錦町 | 17,514円 | 15,740円 | 23,209円 | - | 17,777円 |
神田西福田町 | 20,576円 | 16,447円 | - | - | 18,511円 |
神田美土代町 | 19,324円 | - | - | - | 19,324円 |
紀尾井町 | 16,316円 | - | 18,381円 | - | 17,349円 |
九段北 | 16,311円 | 14,921円 | 22,671円 | - | 18,240円 |
九段南 | 15,354円 | 16,318円 | 32,480円 | - | 20,263円 |
麹町 | 17,102円 | 19,823円 | 21,242円 | 28,083円 | 20,529円 |
三番町 | 15,639円 | 22,229円 | 24,301円 | 33,069円 | 22,052円 |
外神田 | 16,729円 | 17,029円 | 17,192円 | - | 17,173円 |
永田町 | 14,890円 | 20,537円 | 21,165円 | 21,093円 | 19,421円 |
西神田 | 21,649円 | 19,730円 | - | - | 20,689円 |
二番町 | 16,771円 | 18,163円 | 20,931円 | - | 18,159円 |
東神田 | 17,196円 | 17,143円 | 18,623円 | 17,421円 | 17,279円 |
平河町 | 19,726円 | 23,241円 | 29,987円 | - | 23,866円 |
富士見 | 17,267円 | 18,972円 | 21,175円 | 28,488円 | 21,475円 |
四番町 | 14,898円 | 14,139円 | - | 27,859円 | 18,965円 |
明石町 | 15,227円 | 18,741円 | 15,112円 | 21,626円 | 17,889円 |
入船 | 16,451円 | 16,450円 | 19,170円 | 19,438円 | 17,402円 |
勝どき | 16,836円 | 16,783円 | 17,411円 | 19,320円 | 16,596円 |
京橋 | 16,648円 | - | - | - | 16,648円 |
銀座 | 18,837円 | 18,664円 | 20,297円 | - | 18,994円 |
新川 | 16,054円 | 14,795円 | 16,055円 | 16,983円 | 15,841円 |
新富 | 18,460円 | 16,992円 | 18,111円 | - | 17,342円 |
築地 | 16,005円 | 19,580円 | 19,069円 | 15,363円 | 17,076円 |
月島 | 16,079円 | 16,948円 | 16,965円 | 13,305円 | 15,572円 |
佃 | 15,703円 | 15,905円 | 15,728円 | 14,685円 | 15,168円 |
日本橋 | 16,588円 | 19,101円 | - | - | 17,425円 |
日本橋大伝馬町 | 15,855円 | 20,271円 | 19,821円 | - | 17,994円 |
日本橋蛎殻町 | 15,316円 | 15,605円 | 18,008円 | 18,506円 | 16,392円 |
日本橋兜町 | 15,922円 | 18,982円 | - | - | 17,452円 |
日本橋茅場町 | 18,083円 | 17,372円 | 17,270円 | - | 18,102円 |
日本橋小網町 | 14,797円 | 19,446円 | 15,312円 | - | 16,481円 |
日本橋小伝馬町 | 13,651円 | 19,404円 | 20,156円 | - | 18,153円 |
日本橋小舟町 | 18,590円 | 18,996円 | 22,302円 | - | 19,721円 |
日本橋富沢町 | 14,890円 | 15,303円 | 16,772円 | - | 15,432円 |
日本橋中洲 | 15,619円 | 16,996円 | 14,753円 | 13,151円 | 15,503円 |
日本橋人形町 | 18,521円 | 16,457円 | 17,663円 | - | 17,996円 |
日本橋馬喰町 | 18,272円 | 17,855円 | 20,025円 | 19,610円 | 18,760円 |
日本橋箱崎町 | 15,458円 | 16,352円 | 15,367円 | - | 15,414円 |
日本橋浜町 | 15,561円 | 15,643円 | 16,370円 | 15,419円 | 15,533円 |
日本橋久松町 | 13,152円 | 18,444円 | 20,434円 | - | 18,359円 |
日本橋堀留町 | 18,338円 | 18,398円 | 19,873円 | - | 18,669円 |
日本橋本町 | 17,037円 | 17,555円 | 20,098円 | - | 17,856円 |
日本橋室町 | 17,843円 | 17,915円 | - | - | 17,867円 |
日本橋横山町 | 15,270円 | 18,076円 | 15,872円 | 13,134円 | 15,950円 |
八丁堀 | 18,884円 | 20,203円 | 17,864円 | 15,599円 | 18,125円 |
東日本橋 | 15,875円 | 16,656円 | 18,135円 | - | 17,052円 |
湊 | 14,918円 | 17,189円 | 18,937円 | 18,613円 | 17,293円 |
赤坂 | 20,000円 | 19,550円 | 22,910円 | 28,342円 | 21,585円 |
麻布十番 | 17,705円 | 18,899円 | 18,528円 | - | 18,465円 |
麻布台 | 16,570円 | 16,982円 | 29,489円 | 33,806円 | 24,548円 |
麻布狸穴町 | 19,465円 | - | - | 29,945円 | 22,958円 |
海岸 | 18,594円 | 17,941円 | 18,473円 | 22,963円 | 17,581円 |
北青山 | 21,020円 | 17,098円 | 23,955円 | - | 20,691円 |
港南 | 16,882円 | 16,845円 | 19,445円 | 21,324円 | 16,568円 |
芝 | 16,561円 | 18,595円 | 17,710円 | - | 18,164円 |
芝浦 | 16,830円 | 20,483円 | 16,719円 | 20,221円 | 16,472円 |
芝公園 | 17,466円 | 18,187円 | 18,655円 | 25,949円 | 19,318円 |
芝大門 | 15,298円 | 17,842円 | - | - | 16,146円 |
白金 | 17,314円 | 16,373円 | 23,267円 | 28,271円 | 20,687円 |
白金台 | 17,998円 | 19,367円 | 17,945円 | 18,439円 | 17,927円 |
新橋 | 19,471円 | 17,642円 | 19,292円 | - | 18,901円 |
台場 | 11,689円 | 11,571円 | 14,512円 | 11,129円 | 12,225円 |
高輪 | 16,452円 | 17,160円 | 19,228円 | 15,643円 | 18,412円 |
虎ノ門 | 20,233円 | 24,189円 | 27,056円 | 24,675円 | 24,909円 |
西麻布 | 16,690円 | 19,063円 | 24,123円 | 24,504円 | 20,913円 |
西新橋 | 18,644円 | 19,192円 | 22,125円 | - | 19,559円 |
浜松町 | 17,626円 | 22,482円 | 29,698円 | 34,682円 | 23,342円 |
東麻布 | 17,855円 | 17,569円 | 20,044円 | - | 17,224円 |
東新橋 | 17,287円 | 16,922円 | 51,789円 | 23,376円 | 23,800円 |
三田 | 19,574円 | 18,084円 | 22,029円 | 20,884円 | 20,562円 |
南青山 | 19,482円 | 19,603円 | 23,851円 | 23,719円 | 20,790円 |
南麻布 | 17,597円 | 19,040円 | 21,980円 | 25,401円 | 20,808円 |
元赤坂 | 18,421円 | 19,309円 | 22,101円 | 21,225円 | 19,798円 |
元麻布 | 22,923円 | 26,442円 | 23,219円 | 17,319円 | 22,067円 |
六本木 | 22,072円 | 22,199円 | 28,979円 | 35,575円 | 27,888円 |
三栄町 | 19,520円 | 19,245円 | - | 17,241円 | 18,882円 |
四谷坂町 | 18,141円 | 17,596円 | 18,317円 | - | 18,049円 |
愛住町 | 19,566円 | 19,140円 | 19,160円 | 23,837円 | 20,066円 |
赤城下町 | 17,302円 | 18,136円 | - | - | 17,719円 |
荒木町 | 16,870円 | 17,183円 | 19,248円 | - | 17,543円 |
市谷加賀町 | 17,532円 | 16,915円 | 17,765円 | 17,247円 | 17,318円 |
市谷甲良町 | 18,595円 | - | - | - | 17,118円 |
市谷砂土原町 | 15,071円 | 17,774円 | 13,580円 | 20,802円 | 17,183円 |
市谷台町 | 19,040円 | 16,575円 | 15,171円 | - | 17,495円 |
市谷仲之町 | 15,306円 | 16,484円 | 15,616円 | - | 15,839円 |
市谷本村町 | 17,419円 | 18,414円 | 17,944円 | - | 19,153円 |
市谷薬王寺町 | 17,775円 | 14,997円 | 17,735円 | - | 17,470円 |
市谷柳町 | 16,007円 | 15,503円 | 16,389円 | 14,798円 | 15,741円 |
市谷山伏町 | 16,412円 | 16,040円 | - | - | 15,833円 |
岩戸町 | 18,368円 | 17,686円 | 23,870円 | - | 19,573円 |
榎町 | 15,946円 | - | - | - | 15,946円 |
大久保 | 18,069円 | 19,342円 | 20,148円 | - | 18,994円 |
改代町 | 14,585円 | 15,167円 | - | - | 14,779円 |
歌舞伎町 | 17,258円 | 19,414円 | 13,477円 | - | 16,852円 |
上落合 | 14,950円 | 11,895円 | 9,223円 | - | 13,062円 |
河田町 | 17,529円 | 18,067円 | 16,590円 | - | 16,986円 |
喜久井町 | 15,485円 | 14,420円 | - | - | 15,130円 |
北新宿 | 16,490円 | 18,256円 | 16,849円 | 14,618円 | 17,049円 |
北町 | 13,172円 | 12,302円 | 11,099円 | 8,495円 | 11,648円 |
北山伏町 | 16,423円 | 18,924円 | - | 17,901円 | 18,043円 |
左門町 | 17,309円 | 19,836円 | 14,280円 | - | 18,067円 |
信濃町 | 18,148円 | 20,818円 | 11,890円 | - | 17,964円 |
下落合 | 15,832円 | 17,683円 | 19,170円 | 21,988円 | 17,437円 |
下宮比町 | 18,038円 | 15,402円 | - | - | 16,281円 |
白銀町 | 17,259円 | 15,908円 | 17,484円 | 15,029円 | 16,420円 |
新小川町 | 16,225円 | 16,994円 | 17,889円 | 16,418円 | 16,286円 |
新宿 | 18,109円 | 19,275円 | 21,113円 | 19,430円 | 19,483円 |
水道町 | 16,443円 | 17,274円 | 17,761円 | - | 16,980円 |
住吉町 | 15,507円 | 16,825円 | 16,611円 | - | 16,112円 |
大京町 | 16,706円 | 19,873円 | 19,178円 | 15,714円 | 18,008円 |
高田馬場 | 17,181円 | 17,754円 | 16,017円 | 22,519円 | 17,114円 |
箪笥町 | 16,266円 | - | - | - | 16,266円 |
築地町 | 16,167円 | - | - | - | 16,167円 |
筑土八幡町 | 19,970円 | 17,644円 | - | - | 17,819円 |
戸塚町 | 14,673円 | - | - | 9,443円 | 12,058円 |
富久町 | 16,269円 | 18,284円 | 19,239円 | 21,641円 | 18,743円 |
戸山 | 15,006円 | 14,224円 | 17,601円 | 13,018円 | 15,507円 |
中井 | 17,883円 | 17,586円 | - | - | 17,735円 |
中落合 | 14,551円 | 15,618円 | 12,531円 | 12,919円 | 14,298円 |
中町 | 15,481円 | 14,852円 | 13,788円 | 13,822円 | 13,857円 |
西落合 | 16,966円 | 15,297円 | 13,906円 | - | 15,367円 |
西五軒町 | 18,694円 | 19,637円 | 20,161円 | 21,666円 | 19,748円 |
西新宿 | 18,447円 | 18,060円 | 20,071円 | 16,404円 | 18,141円 |
二十騎町 | 15,690円 | 15,889円 | 16,025円 | - | 15,868円 |
西早稲田 | 15,671円 | 17,013円 | 13,727円 | 15,338円 | 15,952円 |
馬場下町 | 16,802円 | - | - | - | 16,802円 |
払方町 | 15,586円 | 17,755円 | - | - | 17,229円 |
原町 | 16,022円 | 16,475円 | 15,396円 | - | 16,443円 |
東榎町 | 16,137円 | - | - | - | 16,137円 |
東五軒町 | 15,405円 | 17,295円 | - | - | 16,350円 |
百人町 | 16,529円 | 16,636円 | 17,974円 | 13,757円 | 16,136円 |
袋町 | 10,076円 | 16,084円 | - | - | 13,080円 |
舟町 | 16,048円 | 17,673円 | 18,067円 | - | 17,102円 |
弁天町 | 15,150円 | 15,309円 | 17,115円 | 16,491円 | 15,754円 |
南町 | 13,382円 | 15,020円 | 17,001円 | - | 14,761円 |
南元町 | 16,792円 | 17,150円 | - | 21,035円 | 18,325円 |
南山伏町 | 16,661円 | 17,285円 | - | 11,326円 | 15,932円 |
山吹町 | 16,702円 | 18,443円 | 15,736円 | - | 17,454円 |
矢来町 | 17,685円 | 14,962円 | - | - | 16,324円 |
横寺町 | 16,825円 | 18,669円 | - | - | 18,208円 |
余丁町 | 16,539円 | 18,184円 | 16,014円 | - | 16,167円 |
四谷 | 16,407円 | 19,555円 | 20,907円 | 26,340円 | 19,408円 |
若葉 | 12,859円 | 15,769円 | - | 14,727円 | 15,249円 |
若松町 | 16,072円 | 16,879円 | 16,261円 | 12,714円 | 15,826円 |
早稲田鶴巻町 | 15,655円 | 19,636円 | 22,668円 | - | 18,650円 |
早稲田町 | 19,052円 | 17,632円 | - | - | 18,342円 |
早稲田南町 | 17,584円 | 16,879円 | 17,356円 | - | 16,769円 |
大塚 | 15,380円 | 15,589円 | 16,354円 | 15,338円 | 15,208円 |
音羽 | 15,402円 | 14,631円 | 14,151円 | - | 14,843円 |
春日 | 17,006円 | 18,768円 | 19,268円 | 12,910円 | 16,631円 |
小石川 | 15,455円 | 17,341円 | 19,973円 | 17,704円 | 16,812円 |
後楽 | 16,532円 | 22,035円 | 19,960円 | 21,742円 | 19,360円 |
小日向 | 13,180円 | 15,510円 | - | - | 14,122円 |
水道 | 15,830円 | 15,932円 | 14,561円 | - | 15,470円 |
関口 | 16,142円 | 15,843円 | 15,161円 | 16,175円 | 15,023円 |
千石 | 14,845円 | 14,895円 | 17,627円 | 14,042円 | 15,280円 |
千駄木 | 15,144円 | 14,170円 | 14,596円 | 14,995円 | 15,072円 |
西片 | 17,184円 | 14,712円 | 14,611円 | - | 15,681円 |
白山 | 16,508円 | 15,605円 | 15,818円 | 12,010円 | 15,603円 |
本郷 | 17,536円 | 17,779円 | 18,308円 | 18,020円 | 17,826円 |
本駒込 | 15,411円 | 14,515円 | 16,562円 | 11,060円 | 14,571円 |
向丘 | 12,987円 | 12,477円 | 15,324円 | 10,678円 | 12,891円 |
目白台 | 16,507円 | 17,275円 | 17,519円 | - | 16,952円 |
弥生 | 16,555円 | - | - | - | 16,555円 |
湯島 | 16,827円 | 19,000円 | 20,639円 | - | 18,958円 |
浅草 | 14,762円 | 14,825円 | 15,359円 | 14,550円 | 14,908円 |
浅草橋 | 16,616円 | 17,093円 | 17,466円 | 16,124円 | 16,835円 |
池之端 | 15,240円 | 15,918円 | 16,912円 | 20,740円 | 17,203円 |
入谷 | 14,493円 | 15,100円 | 15,301円 | - | 14,897円 |
上野 | 16,499円 | 16,390円 | 18,037円 | - | 16,701円 |
雷門 | 20,807円 | 15,540円 | 20,583円 | - | 18,765円 |
北上野 | 16,558円 | 17,230円 | 16,910円 | 19,434円 | 17,885円 |
清川 | 14,267円 | 14,041円 | 13,912円 | - | 13,911円 |
蔵前 | 15,444円 | 16,896円 | 17,118円 | 15,928円 | 16,545円 |
小島 | 15,281円 | 17,674円 | 18,741円 | 19,385円 | 17,339円 |
寿 | 13,863円 | 14,740円 | 16,721円 | 13,753円 | 14,914円 |
駒形 | 15,522円 | 16,501円 | 17,663円 | 14,890円 | 16,066円 |
下谷 | 15,427円 | 14,896円 | 15,198円 | - | 15,114円 |
千束 | 15,008円 | 15,199円 | 14,277円 | 12,562円 | 14,636円 |
台東 | 15,649円 | 17,803円 | 19,056円 | 21,439円 | 17,133円 |
鳥越 | 15,463円 | 14,675円 | 17,191円 | - | 15,776円 |
西浅草 | 13,925円 | 15,389円 | 15,441円 | 17,156円 | 15,382円 |
日本堤 | 14,001円 | 13,420円 | - | 11,377円 | 13,055円 |
根岸 | 14,956円 | 15,835円 | 15,055円 | - | 15,212円 |
花川戸 | 14,145円 | 15,374円 | 10,512円 | - | 13,344円 |
東浅草 | 14,879円 | 12,903円 | 15,544円 | 13,099円 | 13,617円 |
東上野 | 17,262円 | 17,292円 | 17,636円 | 17,818円 | 17,669円 |
松が谷 | 15,838円 | 15,180円 | 16,166円 | - | 14,689円 |
三筋 | 16,333円 | 15,661円 | 17,679円 | - | 16,334円 |
三ノ輪 | 14,450円 | 14,281円 | 13,085円 | - | 14,447円 |
元浅草 | 14,535円 | 17,171円 | 18,083円 | 18,636円 | 16,446円 |
谷中 | 13,559円 | 16,797円 | 11,398円 | - | 15,134円 |
柳橋 | 14,825円 | 16,999円 | 16,928円 | 13,957円 | 15,960円 |
竜泉 | 14,716円 | 14,826円 | 14,273円 | - | 14,663円 |
吾妻橋 | 16,146円 | 16,758円 | 16,261円 | 14,947円 | 16,652円 |
石原 | 14,805円 | 15,315円 | 14,627円 | 11,087円 | 14,520円 |
押上 | 14,157円 | 15,544円 | - | - | 14,850円 |
亀沢 | 14,585円 | 16,135円 | 16,251円 | 18,506円 | 15,101円 |
菊川 | 15,371円 | 16,543円 | 17,655円 | - | 16,006円 |
錦糸 | 18,590円 | 16,592円 | 19,847円 | - | 17,264円 |
江東橋 | 17,573円 | 16,184円 | 15,296円 | 16,030円 | 16,432円 |
太平 | 14,813円 | 15,994円 | 18,927円 | - | 16,269円 |
立花 | 13,459円 | 12,748円 | - | - | 13,103円 |
立川 | 14,793円 | 15,910円 | 17,004円 | - | 15,748円 |
千歳 | 15,313円 | 16,033円 | 15,283円 | - | 15,595円 |
業平 | 15,431円 | 15,427円 | 14,561円 | 12,047円 | 15,062円 |
東駒形 | 15,194円 | 14,634円 | 16,154円 | - | 15,162円 |
東向島 | 13,246円 | 14,367円 | 14,379円 | 12,988円 | 13,750円 |
本所 | 15,615円 | 15,338円 | 15,285円 | - | 15,585円 |
緑 | 15,232円 | 16,479円 | 15,121円 | 13,262円 | 15,492円 |
向島 | 14,574円 | 15,677円 | 16,968円 | 10,274円 | 14,665円 |
横網 | 14,008円 | - | 16,186円 | - | 14,995円 |
横川 | 15,297円 | 16,204円 | 17,512円 | 16,739円 | 16,085円 |
両国 | 15,213円 | 16,781円 | 16,824円 | - | 16,681円 |
青海 | 16,220円 | - | - | - | 16,220円 |
永代 | 14,783円 | 18,544円 | 19,130円 | - | 17,157円 |
枝川 | 15,188円 | 14,780円 | 12,103円 | 10,011円 | 13,021円 |
越中島 | 14,558円 | - | - | - | 14,558円 |
扇橋 | 14,118円 | 15,023円 | - | 12,455円 | 14,154円 |
大島 | 14,781円 | 14,957円 | 13,484円 | 11,775円 | 13,707円 |
亀戸 | 14,797円 | 16,107円 | 14,322円 | 10,044円 | 13,880円 |
北砂 | 14,354円 | - | - | 9,786円 | 11,375円 |
木場 | 16,801円 | 17,361円 | 15,033円 | 13,677円 | 16,080円 |
清澄 | 14,520円 | 14,710円 | 14,574円 | 12,333円 | 14,169円 |
佐賀 | 16,083円 | 16,825円 | 17,687円 | 11,660円 | 16,194円 |
猿江 | 14,882円 | 15,048円 | - | - | 14,993円 |
塩浜 | 15,396円 | 15,686円 | 15,145円 | 11,067円 | 14,391円 |
潮見 | 17,901円 | - | - | 8,767円 | 13,334円 |
東雲 | 14,388円 | 13,405円 | 13,536円 | 11,705円 | 12,666円 |
白河 | 16,505円 | 17,727円 | 17,307円 | 17,026円 | 16,631円 |
新大橋 | 15,867円 | 16,402円 | 14,895円 | - | 15,930円 |
千田 | 14,186円 | - | 13,945円 | - | 14,065円 |
高橋 | 18,162円 | 13,666円 | 11,288円 | - | 14,372円 |
辰巳 | 14,429円 | - | 11,931円 | 11,929円 | 12,929円 |
東陽 | 15,840円 | 16,508円 | 11,755円 | 12,502円 | 15,232円 |
常盤 | 17,379円 | 16,591円 | 15,937円 | - | 16,625円 |
富岡 | 15,824円 | 15,370円 | 13,790円 | 13,239円 | 14,938円 |
豊洲 | 16,452円 | 16,174円 | 15,482円 | 13,471円 | 15,039円 |
平野 | 14,907円 | 16,185円 | - | - | 15,546円 |
深川 | 16,894円 | 16,357円 | - | - | 16,572円 |
福住 | 15,483円 | 15,865円 | - | - | 15,817円 |
冬木 | 15,245円 | 16,270円 | 16,088円 | - | 15,685円 |
古石場 | 16,246円 | 17,387円 | - | - | 17,179円 |
牡丹 | 15,805円 | 17,755円 | - | - | 16,455円 |
南砂 | 14,442円 | 14,694円 | 14,334円 | 9,473円 | 13,079円 |
三好 | 15,814円 | 16,154円 | 12,134円 | - | 14,979円 |
毛利 | 17,206円 | 17,796円 | 18,264円 | - | 17,654円 |
森下 | 15,370円 | 16,105円 | - | - | 15,811円 |
門前仲町 | 16,451円 | 15,691円 | - | - | 15,740円 |
荏原 | 15,538円 | 15,953円 | 16,114円 | - | 15,659円 |
大井 | 18,873円 | 17,262円 | 17,284円 | 11,828円 | 16,897円 |
大崎 | 16,199円 | 16,094円 | 16,009円 | 15,703円 | 16,056円 |
上大崎 | 20,115円 | 18,650円 | 18,520円 | 22,317円 | 19,364円 |
北品川 | 16,165円 | 16,928円 | 17,767円 | 18,960円 | 16,413円 |
小山 | 16,360円 | 15,428円 | 17,733円 | 18,575円 | 17,246円 |
小山台 | 16,876円 | - | 12,491円 | 11,695円 | 13,687円 |
戸越 | 15,980円 | 17,706円 | 18,635円 | 18,076円 | 17,084円 |
中延 | 16,560円 | 16,686円 | 16,183円 | 15,881円 | 16,222円 |
西大井 | 17,250円 | 17,153円 | 17,893円 | 11,833円 | 16,848円 |
西五反田 | 16,712円 | 16,621円 | 18,139円 | 19,456円 | 17,602円 |
西品川 | 18,770円 | 17,962円 | 16,706円 | 21,128円 | 18,506円 |
西中延 | 15,127円 | 14,776円 | - | - | 14,951円 |
旗の台 | 16,072円 | 15,406円 | 17,286円 | - | 16,255円 |
東大井 | 16,850円 | 15,785円 | 13,755円 | 13,396円 | 15,323円 |
東五反田 | 16,991円 | 17,719円 | 18,577円 | 20,053円 | 17,818円 |
東品川 | 16,127円 | 14,371円 | 14,281円 | 14,114円 | 14,400円 |
東中延 | 17,754円 | 17,762円 | 16,703円 | - | 17,547円 |
平塚 | 17,306円 | 15,774円 | 16,446円 | - | 16,521円 |
二葉 | 16,255円 | 16,833円 | 13,570円 | - | 15,949円 |
南大井 | 16,687円 | 16,584円 | 17,162円 | 12,902円 | 16,063円 |
南品川 | 17,427円 | 17,003円 | 17,704円 | 16,287円 | 17,142円 |
豊町 | 17,062円 | 14,691円 | 12,571円 | - | 15,215円 |
青葉台 | 18,343円 | 19,772円 | 24,221円 | 18,465円 | 20,988円 |
大岡山 | 15,607円 | 17,103円 | 16,120円 | - | 16,308円 |
大橋 | 17,297円 | 20,821円 | 20,328円 | 26,181円 | 20,691円 |
柿の木坂 | 16,393円 | 17,968円 | 16,749円 | 17,439円 | 17,152円 |
上目黒 | 18,307円 | 18,961円 | 23,291円 | 31,158円 | 20,611円 |
五本木 | 14,444円 | 18,227円 | 16,534円 | - | 16,785円 |
駒場 | 18,738円 | 18,630円 | 18,788円 | 21,006円 | 19,088円 |
下目黒 | 17,546円 | 17,295円 | 20,542円 | 14,409円 | 18,513円 |
自由が丘 | 17,156円 | 15,787円 | 14,132円 | - | 15,692円 |
平町 | 16,825円 | 14,699円 | 16,369円 | - | 15,884円 |
鷹番 | 16,165円 | 13,651円 | - | - | 14,908円 |
中央町 | 14,364円 | 17,084円 | 15,070円 | - | 15,220円 |
中根 | 14,743円 | 16,539円 | 17,025円 | - | 16,049円 |
中目黒 | 18,123円 | 17,929円 | 18,721円 | 22,062円 | 18,972円 |
東山 | 18,600円 | 18,222円 | 16,445円 | 21,614円 | 18,783円 |
碑文谷 | 16,277円 | 16,425円 | 14,904円 | 12,567円 | 15,450円 |
緑が丘 | 13,242円 | 14,312円 | - | - | 14,876円 |
南 | 14,991円 | 13,569円 | 14,535円 | 14,110円 | 14,276円 |
目黒 | 15,444円 | 17,864円 | 20,509円 | 14,965円 | 16,824円 |
目黒本町 | 16,073円 | 16,966円 | 14,230円 | 14,451円 | 15,990円 |
八雲 | 16,321円 | 15,575円 | 14,645円 | 11,548円 | 14,997円 |
祐天寺 | 18,657円 | 19,824円 | 17,441円 | 24,273円 | 19,779円 |
池上 | 14,013円 | 14,849円 | 13,577円 | 11,629円 | 13,821円 |
石川町 | 12,906円 | 11,494円 | 12,213円 | - | 12,203円 |
鵜の木 | 14,442円 | 13,853円 | - | - | 14,147円 |
大森北 | 16,270円 | 16,735円 | 15,897円 | 12,130円 | 15,596円 |
大森西 | 14,708円 | 13,798円 | 11,430円 | 10,673円 | 13,381円 |
大森東 | 14,851円 | - | - | - | 12,608円 |
大森本町 | 15,755円 | - | 10,146円 | 10,383円 | 12,095円 |
蒲田 | 15,580円 | 15,121円 | - | 9,562円 | 14,172円 |
蒲田本町 | 13,562円 | 16,031円 | 12,769円 | - | 14,142円 |
北糀谷 | 13,067円 | 14,224円 | - | 9,097円 | 12,129円 |
北千束 | 15,641円 | 16,472円 | 15,996円 | - | 15,811円 |
北馬込 | 14,200円 | 16,957円 | 12,729円 | - | 14,629円 |
北嶺町 | 14,095円 | - | - | - | 14,095円 |
久が原 | 13,537円 | 13,412円 | - | - | 13,475円 |
山王 | 14,403円 | 15,763円 | 14,897円 | 15,961円 | 15,220円 |
下丸子 | 12,924円 | 15,671円 | 10,199円 | 9,048円 | 12,985円 |
中央 | 15,547円 | 15,513円 | 17,163円 | 8,604円 | 14,450円 |
田園調布本町 | 15,227円 | 14,892円 | 14,129円 | 12,246円 | 14,277円 |
田園調布南 | 12,975円 | - | - | - | 12,975円 |
仲池上 | 14,466円 | 14,971円 | 14,650円 | 13,947円 | 14,775円 |
中馬込 | 14,509円 | 13,920円 | 16,151円 | 11,385円 | 14,066円 |
仲六郷 | 13,688円 | 14,622円 | - | - | 12,723円 |
西蒲田 | 15,557円 | 15,340円 | 16,502円 | 9,715円 | 13,678円 |
西糀谷 | 13,252円 | 12,554円 | - | - | 13,019円 |
西馬込 | 13,862円 | 16,225円 | 14,486円 | - | 15,200円 |
萩中 | 15,473円 | 12,619円 | - | 9,784円 | 12,339円 |
東蒲田 | 15,115円 | 14,604円 | - | - | 14,710円 |
東糀谷 | 13,188円 | 14,613円 | - | - | 14,138円 |
東馬込 | 15,173円 | 15,239円 | 14,353円 | - | 14,390円 |
東矢口 | 13,691円 | 14,143円 | 13,739円 | 12,851円 | 13,632円 |
南蒲田 | 17,802円 | - | - | - | 17,224円 |
南馬込 | 14,232円 | 14,366円 | - | - | 13,994円 |
南雪谷 | 13,839円 | 12,634円 | 11,377円 | - | 12,621円 |
雪谷大塚町 | 13,513円 | 14,493円 | 14,595円 | - | 14,273円 |
赤堤 | 12,923円 | - | 11,091円 | - | 12,007円 |
池尻 | 17,308円 | 16,389円 | 18,067円 | 17,294円 | 17,126円 |
梅丘 | 15,642円 | - | - | - | 15,642円 |
奥沢 | 16,682円 | 17,015円 | 17,027円 | 19,303円 | 16,346円 |
上馬 | 16,451円 | 18,233円 | 17,420円 | 17,568円 | 17,513円 |
上北沢 | 12,264円 | 12,805円 | - | - | 12,625円 |
上野毛 | 15,935円 | 15,370円 | 14,777円 | 12,903円 | 14,871円 |
北沢 | 17,626円 | 18,683円 | 15,359円 | - | 17,324円 |
砧 | 12,738円 | 13,351円 | 13,375円 | 13,108円 | 12,840円 |
経堂 | 16,983円 | - | 11,823円 | 15,875円 | 13,790円 |
駒沢 | 15,546円 | 16,871円 | 17,067円 | - | 16,424円 |
駒沢公園 | 18,043円 | - | - | - | 18,043円 |
桜 | 16,455円 | - | - | - | 16,455円 |
桜上水 | 16,001円 | 16,062円 | 16,676円 | 11,321円 | 15,015円 |
桜新町 | 15,699円 | 14,685円 | 14,471円 | - | 14,741円 |
三軒茶屋 | 17,382円 | 17,323円 | 16,584円 | 16,886円 | 16,947円 |
