墨田区の坪単価・家賃相場
- TOP
- 墨田区坪単価・家賃相場
墨田区の坪単価17,178円
家賃相場19.1万円です。
| 全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|---|---|---|
| 1R |
¥1.7万 |
¥13.6万 |
| 1K |
¥1.7万 |
¥13.1万 |
| 1DK |
¥1.9万 |
¥15.7万 |
| 1LDK |
¥1.7万 |
¥20.2万 |
| 1SLDK |
¥1.7万 |
¥24.7万 |
| 2K |
¥1.7万 |
¥13.9万 |
| 2DK |
¥1.7万 |
¥21.3万 |
| 2LDK |
¥1.7万 |
¥26万 |
| 2SLDK |
¥1.8万 |
¥38.2万 |
| 3DK |
¥1万 |
¥23万 |
| 3LDK |
¥1.6万 |
¥33.4万 |
| 3SLDK |
¥1.7万 |
¥33万 |
| 4LDK |
¥1.3万 |
¥40万 |
墨田区の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 吾妻橋 | 16,359円 | 19,674円 | 20,032円 | - | 18,875円 |
| 石原 | 15,370円 | 15,203円 | 15,772円 | 17,119円 | 15,715円 |
| 押上 | 16,437円 | 16,420円 | - | - | 16,630円 |
| 亀沢 | 15,818円 | 16,666円 | 16,477円 | 17,992円 | 16,536円 |
| 菊川 | 17,080円 | 16,576円 | 16,009円 | - | 16,487円 |
| 京島 | 14,903円 | 13,702円 | 17,051円 | - | 14,808円 |
| 錦糸 | 19,673円 | 19,481円 | 19,562円 | - | 19,149円 |
| 江東橋 | 17,489円 | 18,276円 | 17,305円 | 18,594円 | 17,949円 |
| 墨田 | 14,502円 | - | - | - | 14,502円 |
| 太平 | 15,383円 | 18,163円 | 19,293円 | 14,415円 | 16,888円 |
| 立花 | 14,966円 | 13,683円 | 13,109円 | - | 13,920円 |
| 立川 | 17,050円 | 16,566円 | 15,945円 | - | 16,929円 |
| 千歳 | 17,396円 | 18,650円 | 18,406円 | 15,789円 | 17,673円 |
| 業平 | 16,556円 | 16,651円 | 17,195円 | 12,287円 | 16,221円 |
| 東駒形 | 16,924円 | 14,817円 | - | 11,085円 | 14,411円 |
| 東向島 | 14,326円 | 16,045円 | 16,184円 | - | 15,110円 |
| 本所 | 16,807円 | 17,713円 | 16,264円 | - | 16,878円 |
| 緑 | 17,373円 | 17,814円 | 16,273円 | 15,539円 | 16,913円 |
| 向島 | 16,199円 | 16,751円 | 15,383円 | - | 15,878円 |
| 八広 | 14,408円 | 14,824円 | 15,889円 | 13,240円 | 13,791円 |
| 横網 | 17,692円 | - | - | - | 17,692円 |
| 横川 | 17,110円 | 18,214円 | 18,192円 | 18,232円 | 18,473円 |
| 両国 | 17,752円 | 16,608円 | 14,014円 | - | 17,040円 |
| 堤通 | - | - | 11,362円 | 10,403円 | 10,667円 |
| 文花 | - | - | - | 8,252円 | 8,252円 |
もっと見る
墨田区の間取り別家賃相場
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 吾妻橋 | 125,696円 | 178,222円 | 260,797円 | - | 194,388円 |
| 石原 | 119,011円 | 160,508円 | 236,989円 | 264,000円 | 196,915円 |
| 押上 | 128,545円 | 164,507円 | - | - | 178,390円 |
| 亀沢 | 138,261円 | 173,586円 | 282,820円 | 374,087円 | 212,732円 |
| 菊川 | 130,885円 | 157,820円 | 239,140円 | - | 167,767円 |
| 京島 | 115,000円 | 193,696円 | 228,020円 | - | 175,429円 |
| 錦糸 | 132,667円 | 195,043円 | 261,025円 | - | 210,863円 |
| 江東橋 | 134,652円 | 175,124円 | 293,868円 | 390,417円 | 249,684円 |
| 墨田 | 114,500円 | - | - | - | 114,500円 |
| 太平 | 144,849円 | 169,840円 | 247,290円 | 382,978円 | 231,063円 |
| 立花 | 116,233円 | 180,375円 | 197,960円 | - | 164,856円 |
| 立川 | 131,411円 | 169,527円 | 234,800円 | - | 176,779円 |
| 千歳 | 133,944円 | 188,157円 | 290,063円 | 335,000円 | 220,283円 |
| 業平 | 130,835円 | 165,608円 | 266,500円 | 270,000円 | 203,840円 |
| 東駒形 | 129,952円 | 165,426円 | - | 235,000円 | 173,951円 |
| 東向島 | 109,082円 | 151,442円 | 228,917円 | - | 154,318円 |
| 本所 | 128,453円 | 183,793円 | 259,016円 | - | 186,525円 |
| 緑 | 136,189円 | 174,433円 | 263,240円 | 310,079円 | 199,990円 |
| 向島 | 137,480円 | 162,210円 | 196,960円 | - | 169,474円 |
| 八広 | 125,822円 | 143,513円 | 245,000円 | 260,333円 | 176,286円 |
| 横網 | 131,043円 | - | - | - | 131,043円 |
| 横川 | 132,317円 | 168,327円 | 316,298円 | 395,333円 | 248,103円 |
| 両国 | 137,868円 | 173,055円 | 268,684円 | - | 190,190円 |
| 堤通 | - | - | 285,000円 | 280,000円 | 265,000円 |
| 文花 | - | - | - | 157,000円 | 157,000円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
| 物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
|---|---|
| ¥5,000万 | ¥1,716,000 |
| ¥10,000万 | ¥3,366,000 |
| ¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
| 一般的な 仲介業者 |
|
|---|---|
| 成約報酬 | 1カ月分 |
| 管理手数料 | 5% |
| CreaVision |
|---|
| 0.5カ月分 |
| 3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区















































