
渋谷区の坪単価・家賃相場
- TOP
- 渋谷区坪単価・家賃相場
渋谷区の坪単価19,441円
家賃相場27.2万円です。
全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
---|---|---|
1R |
¥1.8万 |
¥16.1万 |
1K |
¥1.9万 |
¥15万 |
1DK |
¥1.8万 |
¥18.2万 |
1LDK |
¥2万 |
¥27.4万 |
1SLDK |
¥2万 |
¥32.3万 |
2K |
¥1.7万 |
¥19万 |
2DK |
¥1.2万 |
¥18万 |
2LDK |
¥2.1万 |
¥45.5万 |
2SLDK |
¥2万 |
¥48.3万 |
3LDK |
¥2.2万 |
¥74.6万 |
3SLDK |
¥3.1万 |
¥186.5万 |
4LDK |
¥1.9万 |
¥106.2万 |
4SLDK |
¥2万 |
¥148.2万 |
渋谷区の間取り別坪単価
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
猿楽町 | 18,890円 | 15,663円 | 22,215円 | 26,353円 | 19,182円 |
上原 | 18,956円 | 19,509円 | 17,852円 | 21,286円 | 19,777円 |
鶯谷町 | 17,456円 | 19,450円 | 24,897円 | - | 19,815円 |
宇田川町 | 21,157円 | 23,427円 | 29,155円 | 33,914円 | 25,373円 |
恵比寿 | 18,725円 | 18,408円 | 19,618円 | 29,973円 | 20,220円 |
恵比寿西 | 19,191円 | 19,825円 | 22,808円 | - | 20,846円 |
恵比寿南 | 19,152円 | 20,257円 | 23,396円 | - | 20,443円 |
大山町 | 20,365円 | 19,129円 | 19,327円 | 20,161円 | 18,668円 |
神山町 | 16,928円 | 18,020円 | - | 28,240円 | 19,197円 |
桜丘町 | 19,137円 | 19,687円 | 15,968円 | - | 22,351円 |
笹塚 | 16,946円 | 16,742円 | 15,389円 | 13,307円 | 16,116円 |
渋谷 | 20,835円 | 21,025円 | 23,140円 | 19,324円 | 21,010円 |
松濤 | 18,535円 | 16,535円 | 18,748円 | 22,137円 | 18,627円 |
神宮前 | 21,046円 | 21,529円 | 25,896円 | 22,338円 | 22,246円 |
神泉町 | 14,965円 | 15,097円 | 23,501円 | - | 16,454円 |
神南 | 19,234円 | 20,971円 | 27,395円 | - | 22,533円 |
千駄ヶ谷 | 18,381円 | 19,928円 | 22,600円 | 36,436円 | 24,111円 |
代官山町 | 17,246円 | 18,509円 | 22,913円 | - | 18,869円 |
道玄坂 | 22,485円 | 20,436円 | - | - | 21,461円 |
富ヶ谷 | 16,982円 | 18,027円 | 18,518円 | 17,057円 | 17,522円 |
西原 | 15,550円 | 17,110円 | 14,965円 | - | 16,057円 |
幡ヶ谷 | 15,713円 | 15,447円 | 16,645円 | 16,265円 | 15,872円 |
初台 | 18,338円 | 18,721円 | 19,409円 | - | 18,556円 |
東 | 19,760円 | 21,243円 | 22,044円 | 16,516円 | 19,391円 |
広尾 | 18,436円 | 18,625円 | 21,657円 | 20,057円 | 19,742円 |
本町 | 17,565円 | 16,548円 | 16,623円 | 18,047円 | 17,333円 |
円山町 | 15,761円 | 16,053円 | 18,457円 | - | 16,417円 |
元代々木町 | 16,306円 | 17,789円 | - | 20,521円 | 17,943円 |
代々木 | 17,730円 | 17,922円 | 18,671円 | 19,431円 | 17,345円 |
南平台町 | - | 18,971円 | - | - | 18,971円 |
鉢山町 | - | - | 17,769円 | 17,374円 | 17,572円 |
もっと見る
渋谷区の間取り別家賃相場
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
猿楽町 | 181,242円 | 260,457円 | 564,344円 | 843,548円 | 403,968円 |
上原 | 161,179円 | 197,495円 | 322,108円 | 1,055,357円 | 338,590円 |
鶯谷町 | 161,786円 | 195,500円 | 550,000円 | - | 267,268円 |
宇田川町 | 188,953円 | 276,958円 | 650,673円 | 1,150,000円 | 455,415円 |
恵比寿 | 174,389円 | 222,233円 | 379,458円 | 995,000円 | 354,672円 |
恵比寿西 | 181,067円 | 249,122円 | 428,182円 | - | 353,093円 |
恵比寿南 | 145,374円 | 259,522円 | 378,948円 | - | 237,748円 |
大山町 | 143,583円 | 216,488円 | 467,210円 | 530,000円 | 282,479円 |
神山町 | 155,158円 | 209,199円 | - | 1,710,000円 | 604,786円 |
桜丘町 | 166,106円 | 238,135円 | 304,875円 | - | 485,559円 |
笹塚 | 140,883円 | 183,755円 | 262,654円 | 279,194円 | 196,411円 |
渋谷 | 169,626円 | 264,563円 | 375,883円 | 544,655円 | 301,131円 |
松濤 | 156,152円 | 222,690円 | 660,556円 | 1,450,000円 | 480,820円 |
神宮前 | 200,212円 | 249,780円 | 665,346円 | 1,310,848円 | 598,146円 |
神泉町 | 129,700円 | 181,919円 | 430,000円 | - | 205,859円 |
神南 | 143,755円 | 330,962円 | 621,653円 | - | 365,457円 |
千駄ヶ谷 | 147,024円 | 247,385円 | 560,297円 | 1,000,000円 | 715,588円 |
代官山町 | 157,470円 | 305,091円 | 500,000円 | - | 281,806円 |
道玄坂 | 171,158円 | 219,000円 | - | - | 195,079円 |
富ヶ谷 | 139,522円 | 201,436円 | 342,647円 | 756,000円 | 362,366円 |
西原 | 131,432円 | 166,769円 | 345,000円 | - | 188,281円 |
幡ヶ谷 | 110,550円 | 169,624円 | 230,000円 | 370,000円 | 193,391円 |
初台 | 144,375円 | 186,637円 | 361,000円 | - | 235,678円 |
東 | 148,299円 | 276,941円 | 568,889円 | 355,000円 | 310,921円 |
広尾 | 146,234円 | 271,218円 | 544,118円 | 966,918円 | 538,295円 |
本町 | 131,254円 | 192,840円 | 294,913円 | 371,000円 | 231,014円 |
円山町 | 145,200円 | 199,370円 | 340,000円 | - | 205,828円 |
元代々木町 | 134,500円 | 195,014円 | - | 568,000円 | 258,671円 |
代々木 | 137,461円 | 205,884円 | 453,956円 | 520,274円 | 265,145円 |
南平台町 | - | 228,439円 | - | - | 228,439円 |
鉢山町 | - | - | 360,636円 | 478,000円 | 419,318円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
---|---|
¥5,000万 | ¥1,716,000 |
¥10,000万 | ¥3,366,000 |
¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
一般的な 仲介業者 |
|
---|---|
成約報酬 | 1カ月分 |
管理手数料 | 5% |
CreaVision |
---|
0.5カ月分 |
3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区