坪単価・家賃相場

目黒区の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 目黒区坪単価・家賃相場

目黒区の坪単価19,486

家賃相場25.3万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

全タイプ 坪単価 家賃相場
(平均賃料)
1R

¥1.8

¥16.2

1K

¥1.9

¥15

1DK

¥2

¥17.4

1LDK

¥1.9

¥24.5

1SLDK

¥2.1

¥34

2K

¥2

¥15.8

2DK

¥1.7

¥22.7

2LDK

¥2

¥37.7

2SLDK

¥2.3

¥48.5

3K

¥1.8

¥26

3DK

¥1.3

¥22.2

3LDK

¥1.9

¥51

3SLDK

¥2.4

¥95.2

4LDK

¥1.9

¥110

4SLDK

¥1.9

¥53

目黒区の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
三田 19,901円 18,165円 19,130円 19,415円 19,249円
中町 17,866円 17,679円 16,134円 15,913円 17,201円
原町 19,616円 17,642円 17,165円 19,359円 17,883円
青葉台 19,952円 22,004円 26,717円 20,966円 23,738円
大岡山 16,734円 17,534円 16,964円 - 17,100円
大橋 19,990円 23,128円 23,728円 26,502円 23,028円
柿の木坂 16,324円 18,478円 18,351円 - 17,418円
上目黒 19,161円 21,619円 22,459円 21,518円 21,016円
五本木 21,496円 19,584円 19,492円 - 19,948円
駒場 18,463円 22,451円 17,311円 19,589円 19,788円
下目黒 19,120円 19,251円 20,844円 14,648円 18,392円
洗足 18,547円 17,541円 15,793円 15,273円 16,997円
平町 14,698円 16,469円 16,608円 - 15,104円
鷹番 17,053円 14,150円 - 15,540円 14,967円
中央町 18,186円 18,296円 18,185円 - 18,241円
中根 16,292円 20,065円 16,829円 16,945円 18,386円
中目黒 19,839円 15,808円 21,085円 20,496円 19,352円
東山 20,523円 21,075円 20,302円 20,395円 20,563円
碑文谷 16,960円 17,279円 15,699円 16,881円 16,489円
15,877円 13,453円 - - 15,069円
目黒 18,166円 19,052円 22,721円 26,956円 21,074円
目黒本町 17,773円 17,781円 15,824円 12,738円 17,033円
八雲 16,301円 19,444円 17,266円 11,912円 17,772円
祐天寺 21,045円 20,089円 - - 20,567円
自由が丘 - 18,680円 - - 18,680円
東が丘 - 17,539円 15,685円 15,722円 16,315円
緑が丘 - 17,170円 21,733円 - 18,255円

もっと見る

目黒区の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
三田 182,686円 281,924円 345,667円 1,100,000円 400,161円
中町 134,017円 184,711円 379,655円 443,971円 239,755円
原町 149,744円 158,851円 284,868円 469,118円 226,255円
青葉台 179,000円 231,370円 574,550円 448,929円 451,543円
大岡山 175,100円 185,931円 246,106円 - 193,634円
大橋 168,204円 225,791円 393,461円 610,000円 330,992円
柿の木坂 131,675円 187,275円 314,421円 - 205,387円
上目黒 169,313円 215,028円 390,298円 548,615円 297,805円
五本木 150,088円 184,436円 243,250円 - 189,329円
駒場 181,666円 225,289円 237,273円 371,000円 237,030円
下目黒 165,108円 232,001円 390,924円 386,698円 256,980円
洗足 141,306円 199,776円 253,250円 358,000円 217,864円
平町 151,595円 212,244円 251,000円 - 208,720円
鷹番 145,945円 177,888円 - 330,000円 202,111円
中央町 117,850円 180,404円 288,750円 - 191,852円
中根 146,988円 208,738円 282,707円 355,906円 271,207円
中目黒 143,803円 186,344円 367,277円 497,538円 268,139円
東山 172,864円 229,931円 346,927円 439,000円 269,645円
碑文谷 144,047円 173,247円 351,164円 450,885円 266,726円
124,118円 203,273円 - - 150,503円
目黒 150,816円 234,044円 570,106円 1,217,000円 433,113円
目黒本町 142,721円 173,317円 299,060円 267,000円 205,591円
八雲 129,091円 182,255円 307,167円 890,000円 284,889円
祐天寺 170,289円 227,500円 - - 198,894円
自由が丘 - 251,434円 - - 251,434円
東が丘 - 216,333円 420,000円 710,000円 448,778円
緑が丘 - 204,000円 319,375円 - 250,952円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。