坪単価・家賃相場

目黒区の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 目黒区坪単価・家賃相場

目黒区の坪単価20,354

家賃相場29.7万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

全タイプ 坪単価 家賃相場
(平均賃料)
1R

¥1.8

¥16.7

1K

¥1.9

¥15

1DK

¥2

¥17.6

1LDK

¥2

¥28.5

1SLDK

¥1.9

¥33.3

2K

¥1.9

¥16.7

2DK

¥1.9

¥25.5

2LDK

¥2.2

¥39.8

2SLDK

¥1.8

¥42.2

3K

¥2

¥24.9

3LDK

¥2.3

¥63.5

4LDK

¥2.2

¥157.4

4SLDK

¥1.9

¥150

目黒区の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
三田 19,015円 18,280円 23,626円 21,888円 20,234円
中町 13,850円 17,568円 13,605円 15,231円 15,181円
原町 18,215円 17,959円 17,426円 - 17,088円
青葉台 20,641円 23,980円 24,569円 27,527円 23,373円
大岡山 17,616円 18,356円 18,171円 17,777円 17,938円
大橋 18,678円 22,907円 21,486円 27,617円 21,776円
柿の木坂 16,422円 18,476円 17,090円 17,773円 17,591円
上目黒 19,959円 20,803円 22,211円 16,567円 20,522円
五本木 16,591円 19,626円 18,707円 - 18,228円
駒場 18,853円 17,920円 21,162円 25,297円 20,417円
下目黒 19,050円 19,202円 20,163円 19,350円 18,509円
自由が丘 16,399円 21,525円 27,265円 28,545円 23,052円
平町 16,502円 15,253円 12,177円 - 15,137円
鷹番 18,158円 16,991円 23,074円 - 18,674円
中央町 17,380円 17,377円 18,348円 21,506円 19,501円
中根 15,497円 17,751円 16,094円 17,663円 16,765円
中目黒 19,471円 21,011円 20,976円 21,841円 20,553円
東山 19,104円 18,100円 22,540円 20,520円 19,460円
碑文谷 16,655円 18,447円 15,683円 17,639円 16,655円
緑が丘 14,183円 18,560円 21,879円 - 18,892円
16,278円 17,257円 18,668円 14,245円 16,152円
目黒 17,591円 16,677円 20,122円 19,825円 18,094円
目黒本町 17,339円 18,348円 17,954円 12,915円 17,941円
八雲 17,615円 18,963円 17,112円 - 17,112円
祐天寺 20,985円 20,665円 - - 20,793円
洗足 - 18,008円 16,800円 16,304円 17,038円
東が丘 - 17,040円 15,605円 15,922円 16,189円

もっと見る

目黒区の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
三田 164,236円 211,166円 346,898円 1,350,000円 391,100円
中町 123,716円 181,160円 289,222円 330,129円 214,888円
原町 139,246円 158,395円 294,115円 - 203,515円
青葉台 196,670円 320,228円 453,457円 1,778,861円 670,166円
大岡山 129,703円 174,400円 303,360円 480,000円 245,466円
大橋 169,901円 251,831円 367,857円 837,177円 341,639円
柿の木坂 131,776円 170,554円 326,297円 390,000円 213,073円
上目黒 174,329円 233,109円 529,111円 475,525円 326,828円
五本木 158,975円 185,381円 238,775円 - 185,498円
駒場 150,386円 219,000円 323,966円 1,890,000円 546,747円
下目黒 168,573円 234,158円 401,948円 546,530円 324,415円
自由が丘 126,000円 257,710円 474,816円 714,880円 366,223円
平町 143,572円 197,808円 203,000円 - 177,152円
鷹番 148,469円 243,656円 715,333円 - 299,917円
中央町 126,993円 223,261円 317,327円 632,800円 347,676円
中根 131,071円 191,706円 270,058円 380,000円 232,745円
中目黒 150,747円 234,647円 360,601円 420,000円 269,461円
東山 154,000円 213,076円 366,833円 536,970円 289,994円
碑文谷 133,638円 206,990円 366,342円 1,129,367円 477,063円
緑が丘 130,000円 238,056円 316,667円 - 247,014円
128,998円 206,372円 283,455円 315,000円 222,970円
目黒 143,520円 222,460円 428,003円 483,608円 294,454円
目黒本町 148,103円 178,915円 299,295円 278,800円 217,105円
八雲 136,158円 178,391円 329,394円 - 183,840円
祐天寺 177,438円 270,103円 - - 233,037円
洗足 - 225,659円 226,000円 360,492円 270,717円
東が丘 - 245,849円 427,119円 497,500円 390,156円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。