坪単価・家賃相場

目黒区の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 目黒区坪単価・家賃相場

目黒区の坪単価19,671

家賃相場27万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

全タイプ 坪単価 家賃相場
(平均賃料)
1R

¥1.8

¥16.3

1K

¥1.9

¥15.2

1DK

¥2

¥17.9

1LDK

¥2

¥26.6

1SLDK

¥2.1

¥37.1

2K

¥1.9

¥16.3

2DK

¥1.8

¥22.8

2LDK

¥2.1

¥40.4

2SLDK

¥2.1

¥45.1

3K

¥1.9

¥24.8

3DK

¥1.1

¥21.2

3LDK

¥2

¥51.2

3SLDK

¥1.9

¥37.7

5LDK

¥2.6

¥249

目黒区の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
三田 18,951円 19,036円 20,909円 - 19,163円
中町 17,046円 17,905円 17,193円 15,166円 17,106円
原町 18,460円 18,572円 16,748円 14,828円 16,695円
青葉台 21,058円 23,503円 26,119円 20,078円 22,641円
大岡山 16,418円 17,899円 17,694円 - 17,371円
大橋 19,445円 22,736円 23,534円 29,169円 22,663円
柿の木坂 19,651円 18,950円 18,157円 18,812円 19,029円
上目黒 20,660円 21,111円 22,774円 21,873円 20,143円
五本木 19,489円 20,409円 16,618円 - 19,700円
駒場 19,598円 20,585円 - 20,283円 19,196円
下目黒 19,500円 18,317円 20,028円 19,009円 18,806円
自由が丘 15,065円 18,735円 - - 17,511円
洗足 14,357円 16,040円 16,892円 16,080円 15,931円
平町 16,028円 15,029円 11,997円 12,290円 14,441円
鷹番 16,800円 17,342円 21,660円 - 16,967円
中央町 17,154円 18,687円 17,049円 - 17,746円
中根 15,865円 20,258円 16,671円 16,053円 18,232円
中目黒 20,295円 20,292円 20,998円 21,050円 20,233円
東が丘 14,649円 17,808円 16,318円 15,942円 16,179円
東山 19,837円 19,894円 19,864円 18,748円 19,698円
碑文谷 17,512円 18,096円 16,532円 14,357円 16,795円
緑が丘 14,183円 16,458円 21,804円 - 17,921円
16,308円 14,966円 15,434円 - 15,754円
目黒 18,685円 17,029円 21,507円 23,961円 19,733円
目黒本町 17,902円 17,908円 16,535円 13,021円 17,436円
八雲 16,705円 16,859円 17,266円 11,912円 16,910円
祐天寺 21,891円 16,692円 - - 19,291円

もっと見る

目黒区の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
三田 154,992円 213,865円 473,798円 - 247,335円
中町 134,039円 183,773円 364,000円 490,000円 257,920円
原町 142,282円 165,743円 280,673円 320,000円 218,659円
青葉台 201,825円 274,000円 513,654円 417,500円 363,398円
大岡山 163,100円 161,520円 261,417円 - 178,696円
大橋 165,500円 227,840円 421,482円 849,096円 350,325円
柿の木坂 148,181円 190,509円 318,910円 424,265円 236,759円
上目黒 180,048円 243,630円 497,328円 483,810円 302,718円
五本木 159,387円 186,312円 249,129円 - 208,120円
駒場 160,900円 294,292円 - 1,382,500円 610,182円
下目黒 161,399円 230,814円 419,771円 390,769円 268,657円
自由が丘 125,000円 234,449円 - - 197,966円
洗足 138,500円 216,909円 277,241円 328,913円 235,022円
平町 146,338円 194,021円 200,000円 440,000円 222,069円
鷹番 144,154円 296,208円 686,383円 - 300,351円
中央町 135,850円 182,350円 280,077円 - 183,295円
中根 133,694円 218,786円 274,000円 338,085円 278,336円
中目黒 145,961円 224,464円 359,279円 479,556円 267,252円
東が丘 150,000円 174,000円 454,600円 607,500円 346,525円
東山 155,064円 229,635円 362,151円 516,129円 275,835円
碑文谷 141,419円 188,972円 315,278円 336,000円 218,839円
緑が丘 130,000円 216,213円 320,714円 - 237,073円
126,377円 194,533円 270,000円 - 179,322円
目黒 153,886円 199,417円 472,949円 781,017円 339,280円
目黒本町 148,531円 176,304円 312,738円 272,000円 210,005円
八雲 126,518円 186,487円 307,167円 890,000円 300,025円
祐天寺 180,026円 227,000円 - - 203,513円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。