
目黒区の坪単価・家賃相場
- TOP
- 目黒区坪単価・家賃相場
目黒区の坪単価18,065円
家賃相場24万円です。
全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
---|---|---|
1R |
¥1.7万 |
¥14.5万 |
1K |
¥1.8万 |
¥14万 |
1DK |
¥1.9万 |
¥16.7万 |
1LDK |
¥1.8万 |
¥24万 |
1SLDK |
¥2万 |
¥36.9万 |
2K |
¥1.7万 |
¥14.9万 |
2DK |
¥1.8万 |
¥22.6万 |
2LDK |
¥1.9万 |
¥34.8万 |
2SLDK |
¥2万 |
¥45.1万 |
3DK |
¥1.7万 |
¥27万 |
3LDK |
¥2万 |
¥52.9万 |
目黒区の間取り別坪単価
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
三田 | 18,794円 | 16,592円 | 15,469円 | - | 17,382円 |
中町 | 17,270円 | 16,228円 | 20,119円 | 13,892円 | 16,834円 |
原町 | 15,868円 | 15,799円 | 13,579円 | - | 15,452円 |
青葉台 | 19,115円 | 21,520円 | 24,221円 | 28,283円 | 22,846円 |
大岡山 | 15,607円 | 17,103円 | 16,120円 | - | 16,308円 |
大橋 | 17,297円 | 20,821円 | 20,328円 | 26,181円 | 20,691円 |
柿の木坂 | 16,393円 | 17,968円 | 16,749円 | 17,439円 | 17,152円 |
上目黒 | 18,307円 | 18,961円 | 23,291円 | 31,158円 | 20,611円 |
五本木 | 14,444円 | 18,227円 | 16,534円 | - | 16,785円 |
駒場 | 18,738円 | 18,630円 | 18,788円 | 21,006円 | 19,088円 |
下目黒 | 17,546円 | 17,295円 | 20,542円 | 14,409円 | 18,513円 |
自由が丘 | 17,156円 | 15,787円 | 14,132円 | - | 15,692円 |
平町 | 16,825円 | 14,699円 | 16,369円 | - | 15,884円 |
鷹番 | 16,165円 | 13,651円 | - | - | 14,908円 |
中央町 | 14,364円 | 17,084円 | 15,070円 | - | 15,220円 |
中根 | 14,743円 | 16,539円 | 17,025円 | - | 16,049円 |
中目黒 | 18,123円 | 17,929円 | 18,721円 | 22,062円 | 18,972円 |
東山 | 18,600円 | 18,222円 | 16,445円 | 21,614円 | 18,783円 |
碑文谷 | 16,277円 | 16,425円 | 14,904円 | 12,567円 | 15,450円 |
緑が丘 | 13,242円 | 14,312円 | - | - | 14,876円 |
南 | 14,991円 | 13,569円 | 14,535円 | 14,110円 | 14,276円 |
目黒 | 15,444円 | 17,864円 | 20,509円 | 14,965円 | 16,824円 |
目黒本町 | 16,073円 | 16,966円 | 14,230円 | 14,451円 | 15,990円 |
八雲 | 16,321円 | 15,575円 | 14,645円 | 11,548円 | 14,997円 |
祐天寺 | 18,657円 | 19,824円 | 17,441円 | 24,273円 | 19,779円 |
洗足 | - | 15,090円 | - | - | 15,090円 |
東が丘 | - | 16,432円 | 14,447円 | - | 15,440円 |
もっと見る
目黒区の間取り別家賃相場
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
三田 | 137,333円 | 191,535円 | 381,290円 | - | 223,171円 |
中町 | 125,352円 | 180,532円 | 430,000円 | 277,000円 | 219,795円 |
原町 | 122,879円 | 162,602円 | 208,300円 | - | 156,977円 |
青葉台 | 165,821円 | 272,667円 | 475,761円 | 922,696円 | 421,304円 |
大岡山 | 155,917円 | 178,996円 | 281,091円 | - | 190,183円 |
大橋 | 155,816円 | 219,976円 | 364,077円 | 854,375円 | 349,327円 |
柿の木坂 | 121,821円 | 177,280円 | 313,900円 | 362,000円 | 212,350円 |
上目黒 | 153,206円 | 207,935円 | 487,006円 | 733,333円 | 302,570円 |
五本木 | 112,306円 | 172,457円 | 295,000円 | - | 179,783円 |
駒場 | 187,951円 | 223,027円 | 317,281円 | 685,000円 | 304,040円 |
下目黒 | 154,214円 | 213,822円 | 320,358円 | 340,000円 | 354,359円 |
自由が丘 | 119,000円 | 235,193円 | 196,000円 | - | 183,398円 |
平町 | 126,421円 | 171,914円 | 234,800円 | - | 166,294円 |
鷹番 | 132,326円 | 137,161円 | - | - | 134,743円 |
中央町 | 122,887円 | 215,635円 | 305,254円 | - | 191,666円 |
中根 | 145,195円 | 168,338円 | 293,367円 | - | 193,967円 |
中目黒 | 144,213円 | 208,396円 | 308,677円 | 425,000円 | 241,609円 |
東山 | 144,669円 | 190,483円 | 322,906円 | 463,000円 | 250,294円 |
碑文谷 | 135,307円 | 160,882円 | 285,542円 | 286,346円 | 197,915円 |
緑が丘 | 125,000円 | 175,000円 | - | - | 206,667円 |
南 | 123,171円 | 188,415円 | 245,800円 | 283,500円 | 206,637円 |
目黒 | 134,087円 | 250,565円 | 420,431円 | 432,000円 | 266,569円 |
目黒本町 | 126,157円 | 161,169円 | 246,942円 | 300,308円 | 195,503円 |
八雲 | 123,437円 | 175,293円 | 281,563円 | 334,923円 | 202,324円 |
祐天寺 | 148,379円 | 213,071円 | 332,414円 | 450,000円 | 250,886円 |
洗足 | - | 182,000円 | - | - | 182,000円 |
東が丘 | - | 200,462円 | 360,000円 | - | 280,231円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
---|---|
¥5,000万 | ¥1,716,000 |
¥10,000万 | ¥3,366,000 |
¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
一般的な 仲介業者 |
|
---|---|
成約報酬 | 1カ月分 |
管理手数料 | 5% |
CreaVision |
---|
0.5カ月分 |
3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区