文京区の坪単価・家賃相場
- TOP
- 文京区坪単価・家賃相場
文京区の坪単価16,790円
家賃相場20.1万円です。
全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
---|---|---|
1R |
¥1.6万 |
¥14.4万 |
1K |
¥1.6万 |
¥13万 |
1DK |
¥1.8万 |
¥15.9万 |
1LDK |
¥1.6万 |
¥20.6万 |
1SLDK |
¥1.6万 |
¥26.1万 |
2K |
¥1.7万 |
¥16.4万 |
2DK |
¥2万 |
¥24.7万 |
2LDK |
¥1.8万 |
¥28.6万 |
2SLDK |
¥1.5万 |
¥32.8万 |
3LDK |
¥1.6万 |
¥37.8万 |
3SLDK |
¥1.3万 |
¥75万 |
4LDK |
¥1.5万 |
¥55万 |
文京区の間取り別坪単価
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
大塚 | 15,203円 | 14,973円 | 16,354円 | 15,405円 | 15,119円 |
音羽 | 14,696円 | 14,619円 | 14,384円 | - | 14,603円 |
春日 | 17,006円 | 18,810円 | 19,484円 | 12,910円 | 16,673円 |
小石川 | 15,381円 | 16,386円 | 20,042円 | 15,959円 | 16,446円 |
後楽 | 16,532円 | 22,035円 | 19,960円 | 23,508円 | 19,713円 |
小日向 | 13,180円 | 15,380円 | - | - | 14,070円 |
水道 | 15,807円 | 15,766円 | 14,085円 | - | 15,304円 |
関口 | 15,913円 | 15,928円 | 15,161円 | 16,175円 | 15,014円 |
千石 | 14,609円 | 15,642円 | 17,587円 | 14,042円 | 16,329円 |
千駄木 | 14,514円 | 14,138円 | 13,760円 | 14,995円 | 14,604円 |
西片 | 16,605円 | 14,712円 | 9,740円 | - | 14,475円 |
白山 | 16,479円 | 15,289円 | 15,419円 | 14,363円 | 15,761円 |
本郷 | 17,638円 | 17,229円 | 18,170円 | 20,353円 | 18,043円 |
本駒込 | 14,716円 | 14,467円 | 16,572円 | 11,285円 | 14,634円 |
向丘 | 12,987円 | 12,434円 | - | 10,872円 | 12,320円 |
目白台 | 19,182円 | 17,820円 | 19,398円 | - | 18,800円 |
弥生 | 16,555円 | - | - | - | 16,555円 |
湯島 | 16,666円 | 19,231円 | 20,497円 | - | 18,994円 |
根津 | - | 10,743円 | - | - | 10,743円 |
もっと見る
文京区の間取り別家賃相場
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
大塚 | 121,217円 | 163,929円 | 224,000円 | 449,569円 | 232,603円 |
音羽 | 114,908円 | 158,019円 | 281,760円 | - | 165,523円 |
春日 | 136,000円 | 175,591円 | 250,373円 | 255,000円 | 279,651円 |
小石川 | 141,713円 | 168,516円 | 380,191円 | 339,500円 | 228,629円 |
後楽 | 129,250円 | 381,694円 | 460,259円 | 815,000円 | 383,091円 |
小日向 | 116,058円 | 170,789円 | - | - | 160,739円 |
水道 | 127,211円 | 171,970円 | 238,733円 | - | 187,977円 |
関口 | 125,342円 | 173,623円 | 268,429円 | 410,000円 | 241,546円 |
千石 | 111,076円 | 153,824円 | 255,458円 | 328,848円 | 214,402円 |
千駄木 | 121,895円 | 169,464円 | 239,847円 | 280,000円 | 198,081円 |
西片 | 117,442円 | 156,250円 | 230,000円 | - | 155,477円 |
白山 | 129,751円 | 197,140円 | 266,303円 | 342,913円 | 236,229円 |
本郷 | 126,144円 | 186,170円 | 283,414円 | 398,000円 | 217,674円 |
本駒込 | 116,029円 | 157,560円 | 230,975円 | 300,000円 | 196,584円 |
向丘 | 122,198円 | 157,057円 | - | 260,000円 | 165,363円 |
目白台 | 157,500円 | 191,333円 | 258,000円 | - | 202,278円 |
弥生 | 136,000円 | - | - | - | 136,000円 |
湯島 | 147,983円 | 183,470円 | 295,531円 | - | 203,902円 |
根津 | - | 178,000円 | - | - | 178,000円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
---|---|
¥5,000万 | ¥1,716,000 |
¥10,000万 | ¥3,366,000 |
¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
一般的な 仲介業者 |
|
---|---|
成約報酬 | 1カ月分 |
管理手数料 | 5% |
CreaVision |
---|
0.5カ月分 |
3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区