坪単価・家賃相場

豊島区の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 豊島区坪単価・家賃相場

豊島区の坪単価17,877

家賃相場20.2万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

全タイプ 坪単価 家賃相場
(平均賃料)
1R

¥1.8

¥15

1K

¥1.8

¥14.6

1DK

¥1.8

¥15.7

1LDK

¥1.8

¥21.2

1SLDK

¥1.6

¥26.1

2K

¥1.9

¥15.4

2DK

¥1.5

¥21.7

2LDK

¥1.7

¥30

2SLDK

¥1.6

¥32.8

3LDK

¥1.6

¥36.1

豊島区の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
池袋 17,367円 17,712円 18,104円 15,703円 17,382円
池袋本町 16,110円 16,163円 - - 16,150円
要町 16,897円 19,537円 - 15,070円 17,768円
上池袋 16,007円 15,428円 16,447円 12,899円 15,698円
北大塚 18,918円 19,164円 15,576円 13,720円 17,577円
駒込 16,146円 17,368円 15,486円 15,509円 16,105円
巣鴨 17,956円 18,203円 16,765円 16,179円 16,801円
雑司が谷 17,572円 16,887円 13,131円 - 16,119円
高田 18,544円 16,628円 13,711円 14,643円 16,450円
高松 14,193円 - 17,249円 - 15,721円
長崎 16,471円 17,109円 - - 14,231円
西池袋 19,251円 17,981円 18,078円 16,664円 17,338円
西巣鴨 17,221円 15,838円 16,063円 9,503円 14,278円
東池袋 17,175円 18,894円 18,490円 19,278円 18,212円
南池袋 17,884円 19,686円 19,413円 21,324円 18,351円
南大塚 16,688円 17,397円 17,260円 - 17,146円
南長崎 16,765円 17,404円 16,368円 19,122円 17,319円
目白 18,362円 17,747円 13,660円 17,808円 15,433円
千川 - 15,264円 15,454円 10,929円 13,882円
千早 - 14,569円 - - 14,096円

もっと見る

豊島区の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
池袋 132,590円 189,130円 302,955円 333,767円 209,899円
池袋本町 128,056円 146,672円 - - 142,018円
要町 132,914円 251,556円 - 335,417円 257,347円
上池袋 149,160円 193,704円 307,181円 299,327円 248,113円
北大塚 146,148円 184,390円 245,161円 261,316円 194,592円
駒込 154,467円 157,829円 261,983円 317,711円 211,611円
巣鴨 143,989円 162,071円 263,562円 324,295円 211,321円
雑司が谷 123,484円 204,813円 228,000円 - 190,277円
高田 149,833円 194,017円 277,521円 328,813円 215,672円
高松 158,000円 - 335,000円 - 246,500円
長崎 136,714円 175,192円 - - 141,635円
西池袋 167,391円 179,612円 382,054円 393,920円 232,884円
西巣鴨 138,662円 148,708円 243,000円 240,000円 184,346円
東池袋 139,397円 174,778円 322,019円 356,538円 240,298円
南池袋 153,523円 203,427円 321,964円 448,082円 241,214円
南大塚 143,407円 162,978円 261,940円 - 205,687円
南長崎 137,046円 154,950円 255,959円 365,000円 194,272円
目白 141,846円 177,079円 259,392円 656,514円 261,989円
千川 - 146,000円 350,000円 250,000円 248,667円
千早 - 184,000円 - - 202,500円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。