
本駒込の坪単価・家賃相場
- TOP
- 本駒込坪単価・家賃相場
本駒込の坪単価15,499円
家賃相場17.7万円です。
全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
---|---|---|
1R |
¥1.4万 |
¥12.7万 |
1K |
¥1.6万 |
¥12.5万 |
1DK |
¥1.6万 |
¥14.1万 |
1LDK |
¥1.5万 |
¥20.7万 |
1SLDK |
¥1.4万 |
¥23.1万 |
2DK |
¥1.2万 |
¥17.2万 |
2LDK |
¥1.6万 |
¥25.8万 |
3SLDK |
¥1.4万 |
¥29.8万 |
東京都の間取り別坪単価
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
猿楽町 | 16,468円 | 25,920円 | 23,608円 | 32,850円 | 22,523円 |
神田三崎町 | 16,943円 | 17,028円 | 17,184円 | - | 17,024円 |
飯田橋 | 18,949円 | 19,362円 | 19,285円 | - | 18,372円 |
一番町 | 15,940円 | 21,542円 | 22,831円 | 19,360円 | 19,001円 |
岩本町 | 15,505円 | 15,729円 | 15,944円 | - | 15,690円 |
内神田 | 19,457円 | 20,825円 | 20,104円 | - | 20,133円 |
鍛冶町 | 17,360円 | 17,338円 | - | - | 17,349円 |
神田淡路町 | 20,693円 | 18,347円 | 18,707円 | - | 18,888円 |
神田小川町 | 17,663円 | 19,098円 | 18,387円 | - | 18,382円 |
神田紺屋町 | 19,192円 | - | - | - | 19,192円 |
神田佐久間河岸 | 15,566円 | 20,973円 | 20,573円 | - | 19,818円 |
神田佐久間町 | 16,468円 | 16,533円 | 17,239円 | - | 16,648円 |
神田神保町 | 18,025円 | 20,815円 | 20,843円 | - | 19,704円 |
神田須田町 | 18,009円 | 21,332円 | 20,936円 | 15,263円 | 19,366円 |
神田駿河台 | 18,831円 | 17,658円 | 17,057円 | - | 18,094円 |
神田多町 | 18,611円 | 18,537円 | 21,938円 | 20,983円 | 19,536円 |
神田司町 | 15,296円 | 18,723円 | - | - | 17,581円 |
神田富山町 | 15,976円 | 18,198円 | - | - | 17,087円 |
神田錦町 | 17,452円 | 18,506円 | 19,830円 | - | 17,678円 |
神田西福田町 | 19,522円 | 18,286円 | - | - | 18,904円 |
神田美倉町 | 14,105円 | - | - | - | 14,105円 |
神田美土代町 | 20,191円 | 17,093円 | - | - | 18,642円 |
九段北 | 15,832円 | 19,443円 | 19,409円 | - | 18,300円 |
九段南 | 14,706円 | 16,665円 | 16,883円 | - | 18,905円 |
麹町 | 17,086円 | 21,562円 | 19,937円 | - | 19,440円 |
三番町 | 14,797円 | 19,525円 | 21,199円 | 33,443円 | 22,241円 |
外神田 | 18,404円 | 15,790円 | 18,876円 | - | 17,453円 |
永田町 | 16,658円 | 16,720円 | 20,630円 | - | 17,682円 |
西神田 | 18,173円 | 17,463円 | - | - | 17,936円 |
二番町 | 15,881円 | 19,862円 | 17,796円 | - | 17,355円 |
東神田 | 16,873円 | 17,527円 | 18,369円 | - | 17,030円 |
平河町 | 19,780円 | 24,289円 | 20,062円 | 19,588円 | 23,057円 |
富士見 | 17,917円 | 20,134円 | 27,604円 | 35,288円 | 25,615円 |
四番町 | 14,437円 | 19,178円 | 23,946円 | 22,492円 | 20,013円 |
明石町 | 14,757円 | 18,441円 | 16,327円 | 20,052円 | 17,514円 |
入船 | 17,664円 | 18,139円 | 16,942円 | 17,342円 | 17,058円 |
勝どき | 16,826円 | 16,381円 | 19,865円 | 20,167円 | 18,367円 |
京橋 | 17,098円 | - | - | - | 17,098円 |
銀座 | 19,370円 | 17,724円 | 23,398円 | - | 19,517円 |
新川 | 16,567円 | 15,037円 | 16,463円 | 16,353円 | 15,842円 |
新富 | 19,135円 | 16,279円 | 16,545円 | 17,246円 | 17,436円 |
築地 | 17,856円 | 19,218円 | 17,590円 | 18,349円 | 17,597円 |
月島 | 17,758円 | 17,401円 | 17,700円 | 18,072円 | 16,783円 |
佃 | 17,350円 | 18,162円 | 16,608円 | 15,943円 | 16,670円 |
日本橋大伝馬町 | 16,037円 | 18,618円 | 18,812円 | 20,778円 | 18,150円 |
日本橋蛎殻町 | 15,571円 | 15,157円 | 16,336円 | 14,976円 | 15,553円 |
日本橋兜町 | 17,362円 | 20,111円 | - | - | 18,278円 |
日本橋茅場町 | 17,363円 | 19,839円 | 15,828円 | 17,845円 | 18,359円 |
日本橋小網町 | 15,298円 | 17,299円 | 17,072円 | - | 16,453円 |
日本橋小伝馬町 | 14,332円 | 17,868円 | - | - | 16,504円 |
日本橋小舟町 | 18,009円 | 17,707円 | 21,726円 | - | 18,787円 |
日本橋富沢町 | 15,165円 | 15,529円 | 20,210円 | 21,457円 | 17,339円 |
日本橋中洲 | 15,993円 | 16,899円 | 14,381円 | 12,017円 | 15,363円 |
日本橋人形町 | 18,933円 | 16,613円 | 19,181円 | 19,340円 | 18,906円 |
日本橋馬喰町 | 17,548円 | 18,225円 | 19,467円 | 18,725円 | 18,122円 |
日本橋箱崎町 | 16,735円 | 17,170円 | 14,912円 | 17,131円 | 16,642円 |
日本橋浜町 | 16,621円 | 16,825円 | 15,604円 | 16,222円 | 16,384円 |
日本橋久松町 | 17,381円 | 21,098円 | 21,661円 | - | 18,524円 |
日本橋堀留町 | 17,618円 | 19,240円 | 20,761円 | - | 18,895円 |
日本橋本町 | 17,690円 | 16,971円 | 20,528円 | - | 18,220円 |
日本橋室町 | 17,080円 | 20,194円 | - | - | 18,637円 |
日本橋横山町 | 16,321円 | 17,318円 | 16,816円 | 14,670円 | 16,461円 |
八丁堀 | 16,971円 | 19,788円 | 14,295円 | 20,411円 | 17,344円 |
晴海 | 20,552円 | 20,703円 | 16,507円 | 17,238円 | 18,120円 |
東日本橋 | 16,682円 | 17,302円 | 18,445円 | - | 17,963円 |
湊 | 16,091円 | 19,021円 | 18,400円 | 18,595円 | 17,955円 |
赤坂 | 19,869円 | 19,284円 | 23,424円 | 22,764円 | 20,860円 |
麻布十番 | 18,041円 | 18,847円 | 19,381円 | - | 19,109円 |
麻布台 | 17,747円 | 19,721円 | 25,257円 | - | 22,364円 |
麻布狸穴町 | 19,539円 | - | - | - | 19,539円 |
海岸 | 18,380円 | 18,629円 | 22,590円 | 23,412円 | 18,879円 |
北青山 | 23,653円 | 20,541円 | 28,542円 | 16,605円 | 22,599円 |
港南 | 17,048円 | 18,626円 | 19,630円 | 24,507円 | 18,073円 |
芝 | 17,085円 | 19,078円 | 19,374円 | 23,861円 | 19,386円 |
芝浦 | 17,456円 | 18,944円 | 17,045円 | 19,712円 | 17,130円 |
芝公園 | 17,920円 | 18,339円 | 23,979円 | - | 19,540円 |
芝大門 | 16,230円 | 20,297円 | - | - | 18,263円 |
白金 | 18,909円 | 18,451円 | 23,578円 | 25,605円 | 19,851円 |
白金台 | 18,246円 | 18,086円 | 19,676円 | 19,525円 | 18,300円 |
新橋 | 19,209円 | 19,184円 | 20,870円 | - | 18,725円 |
台場 | 12,643円 | 11,739円 | 12,006円 | 10,999円 | 11,847円 |
高輪 | 16,836円 | 16,974円 | 18,061円 | 19,813円 | 17,780円 |
虎ノ門 | 22,074円 | 24,033円 | 29,955円 | 31,565円 | 24,397円 |
西麻布 | 18,071円 | 18,217円 | 23,473円 | 26,836円 | 20,157円 |
西新橋 | 21,552円 | 19,201円 | 21,337円 | - | 20,569円 |
浜松町 | 19,911円 | 29,919円 | 32,719円 | 38,178円 | 30,918円 |
東麻布 | 17,902円 | 17,040円 | 20,193円 | - | 17,618円 |
東新橋 | 17,232円 | 23,996円 | 51,789円 | 22,967円 | 24,452円 |
三田 | 19,448円 | 17,875円 | 31,254円 | 27,917円 | 22,707円 |
南青山 | 19,810円 | 19,694円 | 22,630円 | 20,922円 | 21,332円 |
南麻布 | 17,445円 | 20,682円 | 21,558円 | 22,262円 | 20,844円 |
元赤坂 | 17,275円 | 19,885円 | - | - | 18,580円 |
元麻布 | 21,811円 | 24,685円 | 19,389円 | 32,245円 | 27,340円 |
六本木 | 21,042円 | 22,627円 | 29,462円 | 39,546円 | 27,882円 |
三栄町 | 18,625円 | 19,280円 | - | - | 19,062円 |
四谷坂町 | 19,285円 | 17,929円 | 18,948円 | - | 18,122円 |
愛住町 | 19,314円 | 20,456円 | - | - | 20,092円 |
赤城下町 | 16,876円 | 18,592円 | - | - | 17,052円 |
荒木町 | 16,886円 | 17,018円 | 18,408円 | - | 17,299円 |
市谷加賀町 | 16,152円 | 17,300円 | 16,822円 | 16,557円 | 16,597円 |
市谷甲良町 | 19,839円 | 15,041円 | - | - | 16,592円 |
市谷砂土原町 | 16,378円 | 19,584円 | 14,101円 | 21,806円 | 17,967円 |
市谷左内町 | 20,444円 | 18,096円 | - | - | 19,270円 |
市谷台町 | 19,784円 | 19,562円 | 17,688円 | - | 19,358円 |
市谷仲之町 | 16,467円 | 17,413円 | - | - | 16,940円 |
市谷本村町 | 18,016円 | 17,917円 | 16,535円 | - | 18,967円 |
市谷薬王寺町 | 18,993円 | 15,940円 | 17,772円 | 16,860円 | 17,712円 |
市谷柳町 | 15,481円 | 14,529円 | 18,750円 | - | 16,253円 |
市谷山伏町 | 16,635円 | 16,053円 | - | - | 15,751円 |
岩戸町 | 16,313円 | - | - | - | 16,313円 |
榎町 | 17,016円 | 13,907円 | - | - | 14,943円 |
大久保 | 18,340円 | 20,507円 | 23,361円 | 25,818円 | 21,273円 |
改代町 | 17,875円 | - | - | - | 17,875円 |
神楽坂 | 17,010円 | 20,618円 | - | - | 18,814円 |
片町 | 17,838円 | 16,450円 | 16,936円 | - | 17,075円 |
歌舞伎町 | 18,947円 | 15,526円 | 12,104円 | - | 16,381円 |
上落合 | 16,601円 | 12,835円 | - | 11,144円 | 13,949円 |
河田町 | 18,552円 | 19,057円 | 19,029円 | - | 18,540円 |
喜久井町 | 16,204円 | 16,291円 | 16,421円 | - | 16,305円 |
北新宿 | 17,914円 | 18,697円 | 16,307円 | - | 16,887円 |
北町 | 18,519円 | 12,285円 | 13,557円 | - | 14,787円 |
北山伏町 | 15,930円 | 15,984円 | - | - | 15,948円 |
左門町 | 18,429円 | 18,787円 | 19,664円 | - | 18,819円 |
信濃町 | 18,810円 | 19,204円 | 14,734円 | - | 17,988円 |
下落合 | 16,688円 | 16,160円 | 13,999円 | 21,301円 | 16,833円 |
下宮比町 | 17,984円 | 12,396円 | - | - | 14,259円 |
白銀町 | 16,598円 | 16,298円 | 17,068円 | - | 16,640円 |
新小川町 | 16,833円 | 18,041円 | 18,610円 | 17,475円 | 17,696円 |
新宿 | 18,259円 | 17,717円 | 18,933円 | 12,176円 | 17,617円 |
水道町 | 18,299円 | 16,061円 | - | - | 17,180円 |
住吉町 | 16,170円 | 15,604円 | 17,134円 | - | 16,303円 |
大京町 | 18,494円 | 19,439円 | 18,108円 | - | 18,104円 |
高田馬場 | 17,087円 | 18,149円 | 15,376円 | 20,851円 | 17,354円 |
箪笥町 | 16,426円 | - | - | - | 16,426円 |
筑土八幡町 | 20,110円 | 19,523円 | - | - | 18,380円 |
天神町 | 15,000円 | 16,784円 | 16,205円 | - | 15,996円 |
戸山 | 15,591円 | - | 16,933円 | 15,356円 | 15,960円 |
中井 | 18,269円 | 17,873円 | - | - | 18,071円 |
中落合 | 16,747円 | 15,943円 | 12,610円 | 15,000円 | 15,498円 |
中町 | 17,290円 | 13,400円 | 13,640円 | 13,131円 | 13,972円 |
西落合 | 16,455円 | 16,268円 | 16,752円 | - | 16,402円 |
西五軒町 | 16,622円 | 18,230円 | 21,084円 | - | 18,140円 |
西新宿 | 19,069円 | 19,756円 | 20,917円 | 22,067円 | 19,279円 |
二十騎町 | 17,155円 | 16,407円 | - | - | 16,781円 |
西早稲田 | 16,681円 | 17,907円 | 14,388円 | 14,399円 | 16,577円 |
払方町 | 19,936円 | 17,443円 | 16,391円 | - | 17,923円 |
原町 | 16,748円 | 16,572円 | 14,731円 | 16,028円 | 15,822円 |
東榎町 | 16,032円 | 18,801円 | - | - | 17,417円 |
東五軒町 | 17,582円 | 17,648円 | 18,234円 | - | 17,761円 |
百人町 | 17,614円 | 21,525円 | 19,002円 | - | 19,582円 |
舟町 | 16,881円 | 16,890円 | - | - | 16,886円 |
弁天町 | 15,625円 | 15,379円 | 16,997円 | - | 16,200円 |
南町 | 14,592円 | 14,553円 | 14,290円 | - | 13,593円 |
南元町 | 17,658円 | 15,268円 | 14,905円 | 19,691円 | 16,558円 |
山吹町 | 17,593円 | 17,785円 | 16,248円 | 16,916円 | 16,996円 |
矢来町 | 17,960円 | 16,477円 | - | - | 17,218円 |
横寺町 | 18,632円 | - | - | - | 18,632円 |
余丁町 | 16,790円 | 18,963円 | 15,906円 | 16,706円 | 16,507円 |
四谷 | 17,096円 | 19,650円 | 19,930円 | 26,876円 | 19,993円 |
若葉 | 18,097円 | 18,264円 | 16,861円 | 14,727円 | 17,650円 |
若松町 | 16,225円 | 16,230円 | 17,912円 | 14,384円 | 15,989円 |
早稲田鶴巻町 | 15,990円 | 19,412円 | - | - | 17,701円 |
早稲田町 | 17,132円 | 19,591円 | - | - | 18,361円 |
早稲田南町 | 16,927円 | 17,169円 | - | - | 16,315円 |
大塚 | 14,911円 | 15,191円 | 15,379円 | 15,120円 | 14,703円 |
音羽 | 16,660円 | 12,986円 | 13,172円 | - | 14,493円 |
春日 | 16,979円 | 19,317円 | 19,192円 | - | 17,640円 |
小石川 | 16,710円 | 17,909円 | 18,789円 | 15,246円 | 17,024円 |
後楽 | 16,453円 | 23,727円 | 23,461円 | 21,742円 | 22,174円 |
小日向 | 15,255円 | 16,022円 | 13,463円 | - | 14,683円 |
水道 | 14,555円 | 15,863円 | 15,891円 | - | 16,135円 |
関口 | 16,651円 | 15,718円 | 17,568円 | 18,945円 | 16,253円 |
千石 | 15,730円 | 14,866円 | 14,322円 | 13,330円 | 14,686円 |
千駄木 | 16,914円 | 15,746円 | 14,923円 | 14,995円 | 16,500円 |
西片 | 16,920円 | 18,197円 | 17,063円 | 16,719円 | 17,292円 |
根津 | 15,787円 | - | - | - | 15,787円 |
白山 | 15,389円 | 14,547円 | 14,565円 | 13,893円 | 15,097円 |
本郷 | 17,380円 | 19,520円 | 18,696円 | 18,675円 | 17,707円 |
本駒込 | 15,155円 | 15,604円 | 16,224円 | - | 14,646円 |
向丘 | 13,621円 | 14,341円 | 16,083円 | - | 14,991円 |
目白台 | 16,573円 | 17,600円 | 19,398円 | - | 17,536円 |
湯島 | 17,416円 | 17,495円 | 17,807円 | 12,205円 | 16,937円 |
浅草 | 14,157円 | 16,592円 | 15,562円 | 16,007円 | 15,388円 |
浅草橋 | 17,092円 | 17,843円 | 18,054円 | - | 17,504円 |
池之端 | 17,042円 | 16,610円 | 17,411円 | 22,579円 | 18,663円 |
今戸 | 13,996円 | 14,740円 | 13,579円 | - | 14,280円 |
入谷 | 15,094円 | 16,577円 | 16,273円 | - | 15,673円 |
上野 | 16,574円 | 18,020円 | 19,071円 | 15,239円 | 17,159円 |
上野桜木 | 12,580円 | 14,046円 | - | 14,510円 | 13,712円 |
雷門 | 20,560円 | 16,102円 | 19,675円 | - | 18,925円 |
北上野 | 16,508円 | 16,492円 | 17,385円 | 20,325円 | 17,645円 |
清川 | 15,271円 | 13,244円 | - | - | 13,775円 |
蔵前 | 15,508円 | 17,672円 | 16,988円 | - | 16,982円 |
小島 | 16,403円 | 17,537円 | 18,964円 | 19,385円 | 17,988円 |
寿 | 16,306円 | 15,903円 | 16,294円 | 15,187円 | 15,807円 |
駒形 | 15,619円 | 16,075円 | 17,493円 | - | 16,243円 |
下谷 | 16,721円 | 15,739円 | 15,179円 | - | 15,975円 |
千束 | 15,086円 | 15,914円 | 13,295円 | - | 15,059円 |
台東 | 15,835円 | 17,131円 | 17,461円 | 21,989円 | 16,877円 |
鳥越 | 17,057円 | 17,118円 | 17,882円 | - | 17,246円 |
西浅草 | 14,406円 | 15,415円 | 16,370円 | - | 14,841円 |
日本堤 | 12,667円 | 13,429円 | 15,191円 | - | 13,679円 |
根岸 | 14,904円 | 15,812円 | 16,406円 | - | 15,680円 |
花川戸 | 13,495円 | 12,020円 | 13,607円 | - | 12,634円 |
東浅草 | 14,290円 | 14,205円 | 15,609円 | 13,210円 | 14,328円 |
東上野 | 16,414円 | 17,009円 | 17,558円 | 16,881円 | 17,212円 |
松が谷 | 16,148円 | 16,010円 | 17,653円 | 14,464円 | 15,784円 |
三筋 | 17,208円 | 17,965円 | 16,835円 | 12,595円 | 16,422円 |
三ノ輪 | 13,717円 | 13,769円 | 12,723円 | - | 13,539円 |
元浅草 | 15,466円 | 17,134円 | 18,052円 | 20,909円 | 17,421円 |
谷中 | 20,246円 | 18,226円 | 16,834円 | 13,367円 | 16,661円 |
柳橋 | 16,334円 | 17,627円 | 16,968円 | - | 16,978円 |
竜泉 | 14,958円 | 15,408円 | 15,374円 | - | 15,260円 |
吾妻橋 | 16,551円 | 15,440円 | 16,519円 | - | 15,988円 |
石原 | 15,402円 | 15,728円 | 15,397円 | 11,986円 | 14,807円 |
押上 | 14,639円 | 14,866円 | - | 12,847円 | 14,305円 |
亀沢 | 14,494円 | 15,467円 | 15,509円 | - | 14,991円 |
菊川 | 15,877円 | 15,938円 | 15,902円 | - | 15,641円 |
錦糸 | 20,623円 | 17,780円 | 19,358円 | - | 18,880円 |
江東橋 | 17,897円 | 16,772円 | 15,454円 | 13,555円 | 16,079円 |
太平 | 14,764円 | 15,536円 | 18,500円 | 11,378円 | 15,433円 |
立花 | 13,214円 | 13,725円 | 12,960円 | 12,031円 | 12,933円 |
立川 | 14,476円 | 15,520円 | 16,123円 | - | 15,713円 |
千歳 | 15,591円 | 16,190円 | 17,898円 | - | 16,275円 |
業平 | 15,728円 | 16,803円 | 17,843円 | - | 16,146円 |
東駒形 | 15,575円 | 15,496円 | 12,968円 | - | 15,101円 |
東向島 | 13,710円 | 14,844円 | 14,865円 | 13,068円 | 14,171円 |
本所 | 15,125円 | 15,439円 | 14,845円 | - | 15,435円 |
緑 | 15,918円 | 16,763円 | 15,688円 | 13,811円 | 15,481円 |
向島 | 14,880円 | 16,079円 | 15,132円 | - | 15,410円 |
八広 | 13,614円 | 13,356円 | - | - | 13,485円 |
横網 | 14,040円 | 12,930円 | 16,186円 | - | 14,755円 |
横川 | 15,315円 | 17,052円 | 17,907円 | 17,576円 | 16,493円 |
両国 | 16,134円 | 16,972円 | 19,362円 | - | 17,134円 |
青海 | 16,601円 | - | - | - | 16,601円 |
永代 | 14,985円 | 18,530円 | 20,086円 | - | 17,423円 |
枝川 | 15,708円 | 15,812円 | 14,743円 | 14,583円 | 15,212円 |
越中島 | 15,272円 | - | - | 10,015円 | 12,643円 |
扇橋 | 15,244円 | 15,977円 | - | - | 15,758円 |
大島 | 14,952円 | 15,313円 | 15,020円 | 10,740円 | 13,767円 |
亀戸 | 15,334円 | 16,581円 | 14,733円 | 12,452円 | 14,292円 |
北砂 | 15,111円 | - | 14,745円 | 9,646円 | 13,167円 |
木場 | 17,775円 | 16,035円 | 13,188円 | - | 15,462円 |
清澄 | 14,292円 | 15,063円 | - | 12,171円 | 14,147円 |
佐賀 | 17,205円 | 16,869円 | 18,170円 | 10,206円 | 15,862円 |
猿江 | 16,535円 | 15,596円 | - | 13,458円 | 15,296円 |
塩浜 | 15,532円 | 15,899円 | 15,600円 | 10,026円 | 14,021円 |
潮見 | 15,566円 | - | - | 8,885円 | 11,742円 |
東雲 | 13,046円 | 12,330円 | 12,708円 | 11,939円 | 12,231円 |
白河 | 16,892円 | 16,101円 | 14,394円 | 14,584円 | 15,842円 |
新大橋 | 16,208円 | 17,304円 | 15,767円 | - | 16,436円 |
住吉 | 16,321円 | 16,598円 | - | - | 16,460円 |
千田 | 13,865円 | - | - | - | 13,865円 |
高橋 | 18,210円 | 16,947円 | - | - | 17,578円 |
辰巳 | 15,883円 | - | 13,811円 | 12,982円 | 14,640円 |
東陽 | 16,114円 | 16,424円 | 14,526円 | 14,351円 | 15,710円 |
常盤 | 17,457円 | 16,357円 | 16,628円 | 14,249円 | 16,117円 |
富岡 | 16,952円 | 15,709円 | - | - | 15,697円 |
豊洲 | 17,157円 | 16,921円 | 16,816円 | 16,204円 | 16,026円 |
平野 | 14,886円 | 17,302円 | 16,059円 | 13,763円 | 15,700円 |
深川 | 16,915円 | 17,399円 | 21,297円 | 9,727円 | 16,123円 |
福住 | 15,177円 | 17,528円 | - | - | 16,745円 |
冬木 | 15,578円 | 16,826円 | - | - | 16,514円 |
古石場 | 16,191円 | 18,615円 | 11,767円 | 11,951円 | 14,899円 |
牡丹 | 16,334円 | 18,052円 | - | - | 16,907円 |
南砂 | 14,071円 | 14,905円 | 14,255円 | 10,147円 | 13,045円 |
三好 | 15,335円 | 17,565円 | - | - | 16,079円 |
毛利 | 17,059円 | 17,815円 | 18,596円 | - | 17,669円 |
森下 | 16,545円 | 16,400円 | 15,366円 | 12,884円 | 15,791円 |
門前仲町 | 16,357円 | 16,224円 | - | - | 16,291円 |
荏原 | 18,010円 | 17,064円 | 16,940円 | 14,030円 | 16,374円 |
大井 | 18,301円 | 20,948円 | 18,033円 | 21,913円 | 18,631円 |
大崎 | 17,984円 | 16,994円 | 16,728円 | 19,366円 | 17,675円 |
上大崎 | 19,419円 | 19,239円 | 23,377円 | 25,590円 | 20,634円 |
北品川 | 16,413円 | 17,135円 | 16,488円 | 21,326円 | 17,986円 |
小山 | 18,417円 | 14,742円 | 17,634円 | 16,865円 | 16,249円 |
小山台 | 16,545円 | 16,725円 | - | 11,695円 | 15,377円 |
戸越 | 17,213円 | 15,118円 | 17,292円 | - | 16,391円 |
中延 | 17,496円 | 14,992円 | 14,468円 | - | 16,113円 |
西大井 | 15,735円 | 17,834円 | 18,393円 | - | 17,538円 |
西五反田 | 17,715円 | 17,172円 | 18,815円 | 21,765円 | 18,332円 |
西品川 | 16,833円 | 16,732円 | 14,454円 | 17,971円 | 16,565円 |
西中延 | 16,933円 | 15,386円 | - | - | 16,159円 |
旗の台 | 16,705円 | 17,311円 | 17,506円 | - | 17,107円 |
東大井 | 17,131円 | 16,537円 | 14,050円 | 14,619円 | 16,001円 |
東五反田 | 17,081円 | 18,867円 | 18,098円 | 21,519円 | 18,761円 |
東品川 | 15,007円 | 15,839円 | 16,674円 | 14,140円 | 15,354円 |
東中延 | 17,369円 | 17,766円 | 19,938円 | - | 18,041円 |
平塚 | 17,158円 | 16,489円 | 17,138円 | - | 16,886円 |
二葉 | 17,637円 | 17,271円 | 16,430円 | - | 17,249円 |
南大井 | 17,844円 | 16,538円 | 18,304円 | 11,521円 | 15,353円 |
南品川 | 18,157円 | 19,404円 | 18,209円 | - | 18,666円 |
豊町 | 17,362円 | 16,135円 | 13,514円 | - | 15,787円 |
青葉台 | 18,257円 | 21,011円 | 17,635円 | 27,671円 | 20,904円 |
大岡山 | 15,954円 | 17,797円 | 18,039円 | - | 17,108円 |
大橋 | 18,284円 | 22,426円 | 22,566円 | 24,330円 | 21,476円 |
柿の木坂 | 17,241円 | 17,544円 | 15,858円 | - | 17,085円 |
上目黒 | 19,384円 | 18,594円 | 23,861円 | 25,841円 | 20,720円 |
五本木 | 17,511円 | 18,045円 | 14,849円 | - | 17,218円 |
駒場 | 19,307円 | 17,375円 | 17,372円 | - | 18,018円 |
下目黒 | 18,229円 | 19,757円 | 20,722円 | 17,826円 | 18,952円 |
自由が丘 | 15,201円 | 15,992円 | 11,322円 | 22,363円 | 16,220円 |
洗足 | 14,290円 | - | 15,962円 | - | 15,508円 |
平町 | 16,436円 | 15,950円 | 17,108円 | - | 16,163円 |
鷹番 | 16,388円 | 17,976円 | 22,929円 | 30,376円 | 21,778円 |
中央町 | 16,084円 | 18,011円 | 16,502円 | - | 16,938円 |
中根 | 16,343円 | 17,388円 | 15,672円 | 16,617円 | 16,734円 |
中目黒 | 17,226円 | 18,369円 | 20,386円 | 18,409円 | 18,716円 |
東山 | 19,752円 | 16,481円 | 17,793円 | 18,346円 | 18,101円 |
碑文谷 | 16,668円 | 17,736円 | 14,861円 | 16,181円 | 16,448円 |
南 | 15,737円 | 14,845円 | 14,271円 | - | 14,925円 |
目黒 | 16,034円 | 16,307円 | 21,641円 | 16,783円 | 17,264円 |
目黒本町 | 15,757円 | 17,079円 | 13,740円 | 13,379円 | 15,731円 |
八雲 | 16,157円 | 16,078円 | 15,200円 | 10,279円 | 15,040円 |
祐天寺 | 19,839円 | 18,350円 | 17,837円 | 24,539円 | 19,830円 |
池上 | 14,307円 | 15,797円 | 12,234円 | 12,247円 | 14,583円 |
石川町 | 12,557円 | 13,874円 | 11,987円 | 11,953円 | 13,038円 |
鵜の木 | 14,442円 | 15,311円 | 15,510円 | 12,015円 | 14,614円 |
大森北 | 16,642円 | 17,478円 | 15,646円 | 12,581円 | 16,397円 |
大森中 | 16,079円 | 16,258円 | 15,885円 | - | 15,217円 |
大森西 | 15,025円 | 14,845円 | 11,230円 | - | 13,969円 |
大森東 | 17,472円 | - | - | - | 17,472円 |
大森本町 | 15,689円 | 16,434円 | 11,281円 | 11,488円 | 13,723円 |
蒲田 | 16,473円 | 15,619円 | 13,181円 | 13,666円 | 15,149円 |
蒲田本町 | 13,932円 | 15,343円 | - | - | 14,466円 |
上池台 | 14,167円 | 10,157円 | 14,554円 | 12,233円 | 11,779円 |
北糀谷 | 14,224円 | - | - | - | 14,224円 |
北千束 | 15,102円 | 16,504円 | 15,102円 | - | 16,435円 |
北馬込 | 14,880円 | 14,188円 | 13,206円 | - | 14,091円 |
久が原 | 14,048円 | 13,815円 | - | - | 13,931円 |
山王 | 15,772円 | 16,202円 | 16,390円 | 15,723円 | 16,060円 |
下丸子 | 13,622円 | 15,281円 | 10,199円 | - | 13,181円 |
新蒲田 | 15,431円 | 13,816円 | - | - | 14,624円 |
千鳥 | 13,464円 | 13,560円 | - | - | 13,528円 |
中央 | 16,420円 | 15,903円 | 15,210円 | 12,575円 | 15,186円 |
仲池上 | 15,173円 | 15,201円 | 14,616円 | 14,699円 | 14,810円 |
中馬込 | 14,573円 | 14,989円 | - | 11,551円 | 14,135円 |
仲六郷 | 13,542円 | 13,266円 | - | - | 12,484円 |
西蒲田 | 16,134円 | 15,447円 | 16,149円 | 12,327円 | 14,863円 |
西糀谷 | 13,550円 | 13,508円 | - | 13,755円 | 13,833円 |
西馬込 | 14,542円 | 16,376円 | 13,923円 | 12,320円 | 14,707円 |
萩中 | 16,261円 | 14,861円 | - | - | 15,561円 |
東蒲田 | 14,822円 | 15,249円 | - | - | 14,886円 |
東糀谷 | 12,943円 | 15,366円 | - | - | 14,558円 |
東馬込 | 15,635円 | 15,102円 | - | - | 14,578円 |
東矢口 | 13,912円 | 14,790円 | 13,440円 | 12,427円 | 13,696円 |
南蒲田 | 18,286円 | 16,992円 | - | - | 17,515円 |
南千束 | 14,165円 | 18,629円 | 12,625円 | 13,965円 | 14,846円 |
南馬込 | 15,066円 | 15,381円 | 14,044円 | - | 14,567円 |
南雪谷 | 14,291円 | 13,649円 | - | - | 14,077円 |
雪谷大塚町 | 13,629円 | 14,866円 | - | - | 14,454円 |
赤堤 | 13,955円 | - | - | - | 13,955円 |
池尻 | 18,574円 | 22,232円 | 17,850円 | 18,659円 | 18,671円 |
梅丘 | 13,773円 | - | - | - | 13,773円 |
大原 | 14,540円 | 15,020円 | 13,989円 | - | 14,516円 |
奥沢 | 16,948円 | 16,894円 | - | 16,839円 | 16,905円 |
上馬 | 17,302円 | 18,048円 | 18,055円 | 16,315円 | 17,588円 |
上野毛 | 16,172円 | - | 13,055円 | 11,302円 | 13,456円 |
北沢 | 17,908円 | 19,209円 | 18,553円 | 22,354円 | 18,126円 |
砧 | 13,183円 | 14,252円 | 14,138円 | 12,864円 | 13,314円 |
