吉祥寺東町の坪単価・家賃相場
- TOP
- 吉祥寺東町坪単価・家賃相場
吉祥寺東町の坪単価14,968円
家賃相場15.2万円です。
| 全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|---|---|---|
| 1K |
¥1.5万 |
¥11.4万 |
| 1DK |
¥1.5万 |
¥13.1万 |
| 1LDK |
¥1.5万 |
¥17.2万 |
| 2DK |
¥1.5万 |
¥20.2万 |
東京都の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿楽町 | 16,390円 | 25,926円 | 21,953円 | 20,302円 | 21,148円 |
| 神田三崎町 | 17,190円 | 18,948円 | 19,960円 | - | 18,447円 |
| 飯田橋 | 19,999円 | 21,549円 | 21,161円 | - | 21,065円 |
| 一番町 | 15,291円 | 22,661円 | 31,107円 | 36,074円 | 24,085円 |
| 岩本町 | 17,314円 | 18,203円 | 14,919円 | - | 17,401円 |
| 内神田 | 20,507円 | 21,214円 | 19,628円 | 26,026円 | 21,516円 |
| 鍛冶町 | 18,704円 | 16,309円 | - | - | 17,506円 |
| 神田淡路町 | 20,608円 | 22,755円 | 27,931円 | - | 22,654円 |
| 神田岩本町 | 13,987円 | 22,692円 | 21,186円 | - | 19,288円 |
| 神田小川町 | 17,676円 | 19,580円 | 19,640円 | - | 18,828円 |
| 神田鍛冶町 | 17,106円 | 18,577円 | - | - | 17,841円 |
| 神田紺屋町 | 16,176円 | 20,661円 | - | - | 18,419円 |
| 神田佐久間河岸 | 15,650円 | 20,211円 | 21,138円 | - | 19,669円 |
| 神田佐久間町 | 18,502円 | 18,203円 | 18,579円 | - | 18,398円 |
| 神田神保町 | 19,428円 | 20,805円 | 19,320円 | - | 19,686円 |
| 神田須田町 | 18,441円 | 19,919円 | 18,891円 | - | 19,293円 |
| 神田駿河台 | 20,315円 | 18,479円 | - | - | 19,703円 |
| 神田多町 | 16,563円 | 19,979円 | 19,739円 | 21,472円 | 19,049円 |
| 神田司町 | 17,157円 | 22,665円 | 19,605円 | - | 20,523円 |
| 神田富山町 | 19,331円 | 15,872円 | - | - | 17,025円 |
| 神田錦町 | 16,892円 | 21,530円 | 23,285円 | - | 19,650円 |
| 神田西福田町 | 19,819円 | 19,300円 | - | - | 19,559円 |
| 神田美倉町 | 17,869円 | - | - | - | 17,869円 |
| 神田美土代町 | 18,387円 | - | - | - | 18,387円 |
| 紀尾井町 | 16,670円 | 15,327円 | - | 35,162円 | 22,386円 |
| 九段北 | 17,126円 | 17,615円 | 19,338円 | - | 18,796円 |
| 九段南 | 16,308円 | 17,645円 | - | - | 16,977円 |
| 麹町 | 18,828円 | 16,823円 | 20,426円 | 26,741円 | 20,602円 |
| 五番町 | 15,213円 | 21,804円 | - | - | 17,410円 |
| 外神田 | 20,679円 | 20,646円 | 19,410円 | - | 19,620円 |
| 永田町 | 14,916円 | 18,140円 | 23,319円 | - | 18,629円 |
| 西神田 | 14,735円 | 18,443円 | 19,545円 | 36,377円 | 21,509円 |
| 二番町 | 16,436円 | 19,011円 | 27,100円 | 24,079円 | 22,686円 |
| 東神田 | 17,493円 | 18,075円 | 16,799円 | - | 17,347円 |
| 平河町 | 22,098円 | 24,648円 | 30,947円 | - | 24,948円 |
| 富士見 | 16,413円 | 20,043円 | 22,797円 | 44,991円 | 23,450円 |
| 四番町 | 15,051円 | 15,396円 | 24,702円 | 25,847円 | 20,249円 |
| 明石町 | 14,369円 | 13,895円 | 16,234円 | - | 14,458円 |
| 入船 | 18,688円 | 19,657円 | 19,285円 | 18,142円 | 19,020円 |
| 勝どき | 16,740円 | 17,000円 | 18,808円 | 18,141円 | 17,195円 |
| 京橋 | 18,156円 | - | - | - | 18,156円 |
| 銀座 | 19,160円 | 20,617円 | 21,835円 | - | 20,278円 |
| 新川 | 16,928円 | 14,969円 | 17,385円 | 20,129円 | 17,231円 |
| 新富 | 20,379円 | 19,349円 | 21,319円 | 17,462円 | 19,706円 |
| 築地 | 16,831円 | 20,890円 | 20,197円 | 19,681円 | 19,220円 |
| 月島 | 18,748円 | 18,457円 | 18,395円 | 17,989円 | 18,337円 |
| 佃 | 18,151円 | 19,100円 | 16,077円 | 16,252円 | 17,332円 |
| 日本橋 | 15,756円 | 19,541円 | - | - | 17,018円 |
| 日本橋大伝馬町 | 15,322円 | 15,811円 | 17,079円 | - | 15,869円 |
| 日本橋蛎殻町 | 16,864円 | 21,431円 | 21,738円 | 15,687円 | 18,717円 |
| 日本橋兜町 | 16,988円 | 22,383円 | - | - | 19,686円 |
| 日本橋茅場町 | 18,740円 | 21,873円 | 22,172円 | - | 20,994円 |
| 日本橋小網町 | 19,192円 | 18,928円 | 18,228円 | 17,307円 | 18,516円 |
| 日本橋小伝馬町 | 16,196円 | 19,597円 | 20,657円 | 18,090円 | 18,827円 |
| 日本橋小舟町 | 19,631円 | 17,204円 | 20,015円 | - | 18,950円 |
| 日本橋富沢町 | 15,229円 | 14,741円 | 17,419円 | 15,356円 | 15,629円 |
| 日本橋中洲 | 16,088円 | 16,683円 | - | - | 16,485円 |
| 日本橋人形町 | 19,086円 | 17,538円 | 20,479円 | - | 18,370円 |
| 日本橋馬喰町 | 18,578円 | 18,633円 | 19,181円 | - | 18,544円 |
| 日本橋箱崎町 | 17,269円 | 15,218円 | 17,512円 | 16,027円 | 16,014円 |
| 日本橋浜町 | 17,155円 | 17,048円 | 17,908円 | 17,621円 | 16,986円 |
| 日本橋久松町 | 21,081円 | 20,988円 | 18,730円 | - | 20,447円 |
| 日本橋堀留町 | 19,322円 | 19,614円 | 17,654円 | 18,474円 | 18,795円 |
| 日本橋本町 | 19,382円 | 19,862円 | 19,430円 | 23,199円 | 20,186円 |
| 日本橋室町 | 17,704円 | 20,628円 | - | - | 19,166円 |
| 日本橋横山町 | 16,723円 | 18,985円 | 17,034円 | 14,755円 | 17,201円 |
| 八丁堀 | 17,845円 | 20,698円 | 17,003円 | 17,119円 | 18,319円 |
| 晴海 | 23,713円 | 19,824円 | 19,198円 | 19,153円 | 19,811円 |
| 東日本橋 | 18,198円 | 17,717円 | 17,441円 | 13,584円 | 16,783円 |
| 湊 | 16,866円 | 19,042円 | 20,208円 | - | 18,472円 |
| 赤坂 | 20,585円 | 19,322円 | 23,657円 | 31,348円 | 23,111円 |
| 麻布十番 | 19,343円 | 21,220円 | 20,817円 | 22,417円 | 20,727円 |
| 麻布台 | 37,490円 | 36,102円 | 39,639円 | 54,814円 | 44,950円 |
| 麻布狸穴町 | 20,240円 | - | 43,027円 | - | 27,836円 |
| 海岸 | 19,994円 | 19,485円 | 22,036円 | 28,804円 | 21,276円 |
| 北青山 | 25,218円 | 25,510円 | 30,487円 | - | 26,608円 |
| 港南 | 17,986円 | 15,546円 | 17,998円 | 20,182円 | 18,064円 |
| 芝 | 18,228円 | 19,798円 | 22,225円 | 33,092円 | 20,907円 |
| 芝浦 | 18,397円 | 18,731円 | 18,519円 | 18,503円 | 18,164円 |
| 芝公園 | 18,753円 | 24,569円 | 20,032円 | - | 20,527円 |
| 芝大門 | 18,907円 | 21,539円 | - | - | 20,662円 |
| 白金 | 20,606円 | 20,634円 | 25,714円 | 20,258円 | 21,035円 |
| 白金台 | 19,557円 | 21,413円 | 31,031円 | 13,524円 | 21,464円 |
| 新橋 | 20,465円 | 18,640円 | 21,050円 | - | 19,852円 |
| 台場 | 13,782円 | 12,483円 | 16,467円 | - | 14,244円 |
| 高輪 | 18,217円 | 17,527円 | 21,552円 | 22,336円 | 19,043円 |
| 虎ノ門 | 21,107円 | 30,085円 | 27,847円 | 30,798円 | 27,054円 |
| 西麻布 | 18,569円 | 22,091円 | 23,983円 | 27,566円 | 22,378円 |
| 西新橋 | 20,933円 | 20,886円 | 22,963円 | 21,695円 | 21,383円 |
| 浜松町 | 17,215円 | 28,395円 | 28,591円 | 36,674円 | 25,235円 |
| 東麻布 | 18,744円 | 19,114円 | 20,928円 | 30,334円 | 20,949円 |
| 東新橋 | 19,443円 | 17,639円 | 27,793円 | 21,488円 | 20,530円 |
| 三田 | 25,172円 | 20,154円 | 33,408円 | 34,701円 | 28,011円 |
| 南青山 | 20,053円 | 22,580円 | 26,502円 | 29,761円 | 24,003円 |
| 南麻布 | 18,193円 | 19,163円 | 22,062円 | 25,022円 | 22,996円 |
| 元赤坂 | 19,480円 | 21,245円 | 23,064円 | - | 20,903円 |
| 元麻布 | 18,149円 | 25,112円 | 20,095円 | 40,317円 | 25,996円 |
| 六本木 | 22,094円 | 23,083円 | 28,558円 | 32,117円 | 26,161円 |
| 三栄町 | 18,863円 | 17,887円 | - | - | 18,375円 |
| 四谷坂町 | 20,051円 | 19,472円 | 19,085円 | 15,986円 | 19,019円 |
| 愛住町 | 17,746円 | 19,703円 | 16,592円 | 17,040円 | 18,670円 |
| 赤城下町 | 19,557円 | 18,260円 | - | - | 18,398円 |
| 荒木町 | 17,261円 | 18,988円 | 18,925円 | - | 18,391円 |
| 市谷加賀町 | 18,574円 | 13,072円 | 17,910円 | 17,797円 | 17,274円 |
| 市谷甲良町 | 20,333円 | - | - | - | 20,333円 |
| 市谷砂土原町 | 18,688円 | 19,750円 | - | 24,723円 | 22,010円 |
| 市谷台町 | 20,328円 | 19,615円 | 20,196円 | - | 20,117円 |
| 市谷仲之町 | 19,016円 | 18,019円 | 18,153円 | 13,037円 | 17,543円 |
| 市谷本村町 | 19,568円 | 18,214円 | 18,735円 | 23,004円 | 20,020円 |
| 市谷薬王寺町 | 19,485円 | 16,683円 | 21,086円 | 19,126円 | 19,824円 |
| 市谷柳町 | 16,809円 | 15,500円 | 15,415円 | - | 16,133円 |
| 市谷山伏町 | 16,872円 | 15,966円 | - | - | 16,419円 |
| 岩戸町 | 18,851円 | 15,405円 | - | - | 17,702円 |
| 榎町 | 15,884円 | 15,418円 | 20,621円 | - | 16,835円 |
| 大久保 | 18,813円 | 20,966円 | 23,877円 | 21,324円 | 20,793円 |
| 改代町 | 18,071円 | 16,672円 | - | - | 17,372円 |
| 神楽坂 | 19,947円 | 22,039円 | 21,184円 | - | 21,044円 |
| 片町 | 17,486円 | - | 17,688円 | - | 17,587円 |
| 歌舞伎町 | 19,441円 | 17,463円 | - | - | 18,452円 |
| 上落合 | 15,861円 | 13,835円 | - | 12,360円 | 14,481円 |
| 河田町 | 18,474円 | 18,403円 | 16,114円 | 15,656円 | 17,028円 |
| 喜久井町 | 15,906円 | 17,118円 | 13,694円 | 25,749円 | 17,675円 |
| 北新宿 | 17,629円 | 20,109円 | 19,084円 | 16,406円 | 18,196円 |
| 北町 | 15,707円 | 13,163円 | 13,202円 | 13,898円 | 13,999円 |
| 北山伏町 | 15,956円 | - | - | - | 15,263円 |
| 左門町 | 18,816円 | 20,520円 | 20,056円 | 16,682円 | 19,419円 |
| 信濃町 | 21,063円 | 18,436円 | 19,353円 | - | 19,979円 |
| 下落合 | 18,498円 | 16,680円 | 15,678円 | 25,075円 | 19,391円 |
| 下宮比町 | 19,235円 | 18,112円 | - | - | 18,674円 |
| 白銀町 | 17,920円 | 16,818円 | - | - | 17,369円 |
| 新小川町 | 17,211円 | 18,468円 | 17,709円 | - | 17,596円 |
| 新宿 | 19,777円 | 20,008円 | 20,404円 | 17,531円 | 19,111円 |
| 水道町 | 17,108円 | 17,920円 | - | - | 17,378円 |
| 住吉町 | 15,606円 | 17,273円 | 17,869円 | - | 16,588円 |
| 大京町 | 19,189円 | 20,610円 | 20,442円 | 12,696円 | 18,709円 |
| 高田馬場 | 17,777円 | 18,455円 | 17,613円 | 18,871円 | 18,252円 |
| 箪笥町 | 15,182円 | 16,565円 | - | - | 15,873円 |
| 築地町 | 17,243円 | - | - | - | 17,243円 |
| 筑土八幡町 | 20,145円 | 18,201円 | - | - | 18,849円 |
| 戸塚町 | 16,007円 | 11,295円 | - | 13,107円 | 12,857円 |
| 富久町 | 15,887円 | 20,046円 | 21,581円 | 20,518円 | 19,237円 |
| 戸山 | 17,993円 | 16,112円 | 19,426円 | - | 18,858円 |
| 中井 | 17,914円 | - | - | - | 17,914円 |
| 中落合 | 15,464円 | 16,057円 | 13,250円 | 11,914円 | 14,501円 |
| 中町 | 16,030円 | 14,923円 | 14,136円 | 13,716円 | 13,980円 |
| 西落合 | 17,663円 | 16,452円 | 17,500円 | - | 17,030円 |
| 西五軒町 | 19,015円 | 19,937円 | 19,782円 | 15,916円 | 20,032円 |
| 西新宿 | 20,378円 | 20,204円 | 22,800円 | 22,486円 | 21,316円 |
| 二十騎町 | 17,561円 | 17,567円 | - | - | 17,565円 |
| 西早稲田 | 15,864円 | 18,637円 | 16,431円 | 20,921円 | 17,670円 |
| 払方町 | 19,910円 | - | 15,981円 | - | 17,946円 |
| 原町 | 17,528円 | 17,415円 | 16,721円 | 19,359円 | 16,964円 |
| 東榎町 | 18,414円 | 21,037円 | - | - | 19,726円 |
| 東五軒町 | 18,245円 | 17,143円 | 19,290円 | - | 18,013円 |
| 百人町 | 15,132円 | 19,511円 | 20,058円 | - | 18,135円 |
| 舟町 | 15,617円 | 17,426円 | - | - | 16,521円 |
| 弁天町 | 17,650円 | 16,327円 | 16,639円 | - | 16,918円 |
| 南町 | 14,240円 | 14,710円 | 13,271円 | 11,735円 | 13,818円 |
| 南元町 | 17,399円 | 16,211円 | - | 21,071円 | 17,723円 |
| 山吹町 | 17,651円 | 18,825円 | 16,474円 | 16,703円 | 17,851円 |
| 矢来町 | 20,279円 | 18,479円 | - | 17,136円 | 18,803円 |
| 横寺町 | 19,151円 | 22,880円 | - | - | 21,015円 |
| 余丁町 | 18,692円 | 16,344円 | 15,881円 | 16,736円 | 17,005円 |
| 四谷 | 20,677円 | 21,120円 | 24,769円 | 24,875円 | 22,051円 |
| 若葉 | 19,254円 | 19,286円 | 19,024円 | - | 18,347円 |
| 若松町 | 18,306円 | 19,086円 | 17,831円 | 14,479円 | 16,921円 |
| 早稲田鶴巻町 | 18,325円 | 20,628円 | 19,607円 | - | 19,267円 |
| 早稲田町 | 19,014円 | 19,486円 | 21,706円 | 21,970円 | 20,113円 |
| 早稲田南町 | 18,809円 | 18,088円 | 13,789円 | - | 17,193円 |
| 大塚 | 16,297円 | 16,100円 | 15,281円 | 16,365円 | 15,765円 |
| 音羽 | 16,840円 | 16,814円 | 14,881円 | 15,642円 | 15,270円 |
| 春日 | 16,821円 | 19,602円 | 16,994円 | 16,986円 | 18,218円 |
| 小石川 | 17,954円 | 18,745円 | 18,166円 | 22,304円 | 18,349円 |
| 小日向 | 16,262円 | 17,590円 | 15,184円 | 18,661円 | 17,057円 |
| 水道 | 17,863円 | 16,457円 | 14,562円 | 13,469円 | 16,043円 |
| 関口 | 17,365円 | 17,002円 | 17,665円 | 17,863円 | 16,797円 |
| 千石 | 16,519円 | 16,185円 | 16,772円 | 14,197円 | 16,410円 |
| 千駄木 | 18,821円 | 16,564円 | 15,209円 | 14,980円 | 17,420円 |
| 西片 | 18,711円 | 18,842円 | 23,230円 | 22,754円 | 20,449円 |
| 根津 | 13,143円 | 13,881円 | - | 15,576円 | 14,120円 |
| 白山 | 16,422円 | 19,348円 | 18,481円 | 15,131円 | 17,970円 |
| 本郷 | 19,940円 | 21,058円 | 21,530円 | 22,340円 | 20,825円 |
| 本駒込 | 16,135円 | 15,999円 | 16,758円 | 14,281円 | 15,528円 |
| 向丘 | 15,213円 | 16,391円 | 17,783円 | 16,768円 | 16,952円 |
| 目白台 | 18,441円 | 19,476円 | 19,434円 | 12,244円 | 18,368円 |
| 弥生 | 16,584円 | 16,199円 | - | - | 16,391円 |
| 湯島 | 18,465円 | 20,604円 | 19,364円 | - | 19,930円 |
| 浅草 | 16,335円 | 17,237円 | 16,944円 | - | 16,486円 |
| 浅草橋 | 17,461円 | 18,045円 | 19,077円 | - | 17,835円 |
| 池之端 | 18,212円 | 16,203円 | 17,685円 | 20,503円 | 17,761円 |
| 今戸 | 15,431円 | 14,880円 | 14,480円 | - | 14,125円 |
| 入谷 | 15,661円 | 16,737円 | 16,490円 | 17,233円 | 16,742円 |
| 上野 | 18,092円 | 18,474円 | 17,525円 | 13,451円 | 17,511円 |
| 上野桜木 | 16,277円 | 14,071円 | - | 14,784円 | 15,044円 |
| 雷門 | 20,221円 | 17,151円 | 20,331円 | - | 19,086円 |
| 北上野 | 18,753円 | 18,177円 | 18,270円 | 18,742円 | 18,383円 |
| 清川 | 14,673円 | 14,295円 | 14,911円 | - | 14,638円 |
| 蔵前 | 16,743円 | 18,318円 | 17,990円 | 17,426円 | 17,518円 |
| 小島 | 17,822円 | 19,193円 | 18,706円 | 20,052円 | 18,993円 |
| 寿 | 16,698円 | 16,178円 | 17,070円 | - | 16,621円 |
| 駒形 | 18,015円 | 17,930円 | 18,102円 | 20,333円 | 19,020円 |
| 下谷 | 17,782円 | 16,735円 | 18,653円 | 20,598円 | 16,771円 |
| 千束 | 16,090円 | 16,283円 | 15,464円 | 11,125円 | 15,223円 |
| 台東 | 17,627円 | 19,497円 | 19,251円 | 21,173円 | 19,050円 |
| 鳥越 | 16,284円 | 18,333円 | 17,332円 | - | 17,058円 |
| 西浅草 | 13,380円 | 19,768円 | 19,327円 | 15,839円 | 16,900円 |
| 日本堤 | 12,755円 | 15,703円 | 15,889円 | 14,887円 | 14,987円 |
| 根岸 | 16,226円 | 16,479円 | 15,592円 | - | 16,156円 |
| 花川戸 | 15,760円 | 16,219円 | - | 11,802円 | 14,594円 |
| 東浅草 | 15,179円 | 14,908円 | 16,353円 | 12,727円 | 14,612円 |
| 東上野 | 17,673円 | 19,199円 | 19,699円 | - | 18,561円 |
| 松が谷 | 17,243円 | 17,860円 | 18,155円 | 17,748円 | 17,608円 |
| 三筋 | 17,137円 | 17,370円 | 17,253円 | - | 17,081円 |
| 三ノ輪 | 16,053円 | 15,823円 | 16,184円 | - | 15,338円 |
| 元浅草 | 17,100円 | 18,159円 | 18,690円 | 18,028円 | 18,004円 |
| 谷中 | 17,369円 | 19,083円 | 16,643円 | 14,909円 | 16,855円 |
| 柳橋 | 16,878円 | 19,571円 | 18,204円 | 20,870円 | 18,974円 |
| 竜泉 | 15,169円 | 15,401円 | 15,224円 | - | 15,382円 |
| 吾妻橋 | 16,461円 | 17,975円 | 18,662円 | 19,569円 | 17,395円 |
| 石原 | 15,937円 | 15,983円 | 15,844円 | - | 15,843円 |
| 押上 | 16,476円 | 17,492円 | 17,718円 | - | 17,452円 |
| 亀沢 | 15,866円 | 16,903円 | 16,652円 | 15,889円 | 16,421円 |
| 菊川 | 16,611円 | 17,026円 | 16,988円 | - | 16,881円 |
| 錦糸 | 17,052円 | 18,781円 | 18,269円 | - | 18,280円 |
| 江東橋 | 17,434円 | 17,382円 | 16,976円 | 12,877円 | 16,695円 |
| 太平 | 16,407円 | 18,197円 | 19,309円 | - | 17,548円 |
| 立花 | 14,075円 | 14,114円 | 13,936円 | 13,670円 | 14,081円 |
| 立川 | 16,456円 | 17,289円 | 16,174円 | - | 16,821円 |
| 千歳 | 17,677円 | 18,658円 | 18,222円 | 14,541円 | 17,725円 |
| 業平 | 17,212円 | 17,607円 | 17,675円 | - | 17,519円 |
| 東駒形 | 16,856円 | 15,944円 | 16,053円 | - | 16,427円 |
| 東向島 | 14,824円 | 16,283円 | 16,505円 | - | 16,007円 |
| 本所 | 16,559円 | 16,157円 | 15,833円 | 15,432円 | 16,278円 |
| 緑 | 17,345円 | 17,631円 | 16,764円 | 15,849円 | 17,201円 |
| 向島 | 16,231円 | 16,863円 | 15,447円 | 10,608円 | 15,647円 |
| 横網 | 15,563円 | 13,932円 | 16,863円 | - | 16,016円 |
| 横川 | 16,546円 | 17,761円 | 18,132円 | 18,209円 | 17,556円 |
| 両国 | 17,021円 | 17,048円 | 17,255円 | - | 17,278円 |
| 青海 | 17,563円 | - | - | - | 17,563円 |
| 有明 | 16,010円 | 16,418円 | 17,336円 | 16,998円 | 16,285円 |
| 海辺 | 15,619円 | 14,963円 | 14,108円 | - | 14,896円 |
| 永代 | 17,612円 | 19,566円 | 20,833円 | - | 19,394円 |
| 枝川 | 16,499円 | 16,901円 | 15,653円 | 15,356円 | 16,182円 |
| 越中島 | 13,981円 | - | - | 10,873円 | 11,909円 |
| 扇橋 | 16,082円 | 17,624円 | - | 13,123円 | 15,867円 |
| 大島 | 16,553円 | 17,146円 | 16,263円 | 12,977円 | 15,435円 |
| 亀戸 | 15,800円 | 16,938円 | 15,154円 | 12,766円 | 15,569円 |
| 北砂 | 15,355円 | - | 14,289円 | 10,633円 | 12,727円 |
| 木場 | 18,475円 | 17,327円 | 18,349円 | 18,009円 | 17,444円 |
| 清澄 | 17,210円 | 18,190円 | 14,608円 | 13,339円 | 16,308円 |
| 佐賀 | 18,039円 | 17,692円 | 20,901円 | 13,504円 | 17,844円 |
| 猿江 | 17,308円 | 17,104円 | - | - | 17,206円 |
| 塩浜 | 16,814円 | 18,763円 | 19,041円 | 15,000円 | 17,414円 |
| 潮見 | 18,182円 | - | - | 9,036円 | 13,609円 |
| 東雲 | 14,017円 | 11,864円 | 12,767円 | 13,604円 | 12,577円 |
| 白河 | 18,589円 | 16,814円 | 15,312円 | 14,358円 | 16,751円 |
| 新大橋 | 16,769円 | 18,386円 | 17,346円 | 14,002円 | 16,962円 |
| 住吉 | 17,839円 | 17,206円 | - | - | 17,709円 |
| 千田 | 14,359円 | - | - | - | 14,359円 |
| 高橋 | 18,133円 | 17,789円 | - | - | 17,961円 |
| 辰巳 | 15,677円 | 11,499円 | 13,313円 | 11,952円 | 13,172円 |
| 東陽 | 17,298円 | 17,600円 | 18,414円 | 17,812円 | 16,980円 |
| 常盤 | 18,370円 | 17,264円 | - | - | 17,045円 |
| 富岡 | 18,143円 | 16,694円 | 19,397円 | - | 18,659円 |
| 豊洲 | 16,619円 | 17,861円 | 16,971円 | 16,231円 | 17,736円 |
| 平野 | 17,720円 | 18,390円 | - | 14,666円 | 17,377円 |
| 深川 | 17,654円 | 20,145円 | 20,981円 | - | 19,671円 |
| 福住 | 16,386円 | 17,932円 | - | - | 17,417円 |
| 冬木 | 17,442円 | 18,036円 | - | - | 17,838円 |
| 古石場 | 18,609円 | 19,642円 | - | - | 19,125円 |
| 牡丹 | 17,270円 | 19,253円 | - | - | 17,931円 |
| 南砂 | 15,354円 | 16,352円 | 15,016円 | 9,162円 | 13,254円 |
| 三好 | 18,317円 | 17,688円 | 12,277円 | - | 17,582円 |
| 毛利 | 17,263円 | 18,223円 | - | - | 17,743円 |
| 森下 | 16,438円 | 16,975円 | 15,996円 | 13,462円 | 16,180円 |
| 門前仲町 | 17,599円 | 16,106円 | 15,068円 | - | 16,712円 |
| 荏原 | 18,272円 | 18,729円 | 12,000円 | - | 16,970円 |
| 大井 | 21,433円 | 20,815円 | 18,618円 | 18,367円 | 20,247円 |
| 大崎 | 18,288円 | 17,057円 | 18,542円 | 20,827円 | 18,133円 |
| 上大崎 | 21,722円 | 18,731円 | 22,198円 | 27,709円 | 21,811円 |
| 北品川 | 18,078円 | 16,165円 | 18,143円 | 21,485円 | 18,013円 |
| 小山 | 17,908円 | 16,558円 | 19,710円 | 17,449円 | 17,089円 |
| 戸越 | 17,542円 | 18,082円 | 19,093円 | 17,871円 | 17,738円 |
| 中延 | 18,500円 | 17,087円 | 19,514円 | 12,636円 | 17,221円 |
| 西大井 | 17,992円 | 18,134円 | 17,231円 | - | 18,086円 |
| 西五反田 | 18,755円 | 19,275円 | 19,570円 | 19,444円 | 18,876円 |
| 西品川 | 17,831円 | 18,707円 | 18,330円 | 20,272円 | 18,626円 |
| 西中延 | 17,004円 | 15,081円 | - | - | 16,042円 |
| 旗の台 | 18,086円 | 19,066円 | 18,240円 | 21,750円 | 18,902円 |
| 東大井 | 18,721円 | 17,641円 | 16,955円 | 15,407円 | 17,541円 |
| 東五反田 | 18,666円 | 16,460円 | 17,074円 | 22,004円 | 18,895円 |
| 東品川 | 16,022円 | 16,228円 | 16,233円 | 14,938円 | 15,845円 |
| 東中延 | 18,466円 | 18,654円 | 18,614円 | 18,196円 | 18,383円 |
| 平塚 | 17,925円 | 17,060円 | 20,044円 | - | 18,003円 |
| 二葉 | 17,310円 | 17,022円 | - | 20,014円 | 17,736円 |
| 南大井 | 19,121円 | 17,374円 | 17,583円 | - | 18,055円 |
| 南品川 | 18,078円 | 19,542円 | 18,947円 | - | 18,688円 |
| 豊町 | 23,921円 | 17,196円 | 17,008円 | - | 19,849円 |
| 青葉台 | 19,862円 | 21,165円 | 21,733円 | 13,926円 | 21,708円 |
| 大岡山 | 16,734円 | 17,534円 | 16,964円 | - | 17,100円 |
| 大橋 | 19,990円 | 23,128円 | 23,728円 | 26,502円 | 23,028円 |
| 柿の木坂 | 16,324円 | 18,478円 | 18,351円 | - | 17,418円 |
| 上目黒 | 19,161円 | 21,619円 | 22,459円 | 21,518円 | 21,016円 |
| 五本木 | 21,496円 | 19,584円 | 19,492円 | - | 19,948円 |
| 駒場 | 18,463円 | 22,451円 | 17,311円 | 19,589円 | 19,788円 |
| 下目黒 | 19,120円 | 19,251円 | 20,844円 | 14,648円 | 18,392円 |
| 洗足 | 18,547円 | 17,541円 | 15,793円 | 15,273円 | 16,997円 |
| 平町 | 14,698円 | 16,469円 | 16,608円 | - | 15,104円 |
| 鷹番 | 17,053円 | 14,150円 | - | 15,540円 | 14,967円 |
| 中央町 | 18,186円 | 18,296円 | 18,185円 | - | 18,241円 |
| 中根 | 16,292円 | 20,065円 | 16,829円 | 16,945円 | 18,386円 |
| 中目黒 | 19,839円 | 15,808円 | 21,085円 | 20,496円 | 19,352円 |
| 東山 | 20,523円 | 21,075円 | 20,302円 | 20,395円 | 20,563円 |
| 碑文谷 | 16,960円 | 17,279円 | 15,699円 | 16,881円 | 16,489円 |
| 南 | 15,877円 | 13,453円 | - | - | 15,069円 |
| 目黒 | 18,166円 | 19,052円 | 22,721円 | 26,956円 | 21,074円 |
| 目黒本町 | 17,773円 | 17,781円 | 15,824円 | 12,738円 | 17,033円 |
| 八雲 | 16,301円 | 19,444円 | 17,266円 | 11,912円 | 17,772円 |
| 祐天寺 | 21,045円 | 20,089円 | - | - | 20,567円 |
| 池上 | 16,147円 | 16,790円 | 16,422円 | 15,756円 | 16,299円 |
| 石川町 | 14,653円 | 15,551円 | 12,732円 | - | 14,397円 |
| 鵜の木 | 15,680円 | 15,838円 | 14,987円 | - | 15,712円 |
| 大森北 | 17,641円 | 18,062円 | 18,170円 | 14,616円 | 16,715円 |
| 大森中 | 14,269円 | 16,823円 | 16,103円 | - | 16,005円 |
| 大森西 | 15,501円 | 15,993円 | 15,881円 | 16,048円 | 15,352円 |
| 大森東 | 18,221円 | 16,044円 | - | - | 17,495円 |
| 大森本町 | 16,905円 | - | - | - | 16,905円 |
| 蒲田 | 17,688円 | 16,459円 | 17,296円 | - | 17,118円 |
| 蒲田本町 | 15,582円 | 18,337円 | - | - | 16,500円 |
| 北糀谷 | 16,840円 | 17,099円 | - | - | 16,969円 |
| 北千束 | 16,152円 | 17,903円 | 16,681円 | 17,182円 | 16,952円 |
| 北馬込 | 14,690円 | 14,532円 | - | - | 14,585円 |
| 北嶺町 | 15,569円 | - | - | - | 14,997円 |
| 久が原 | 15,395円 | 14,338円 | 12,648円 | - | 13,804円 |
| 山王 | 18,565円 | 17,729円 | 18,038円 | - | 17,786円 |
| 下丸子 | 14,347円 | 16,776円 | 14,575円 | - | 13,733円 |
| 新蒲田 | 17,101円 | 14,496円 | - | - | 14,186円 |
| 中央 | 16,784円 | 16,854円 | 17,481円 | 14,561円 | 16,194円 |
| 田園調布本町 | 16,437円 | 14,452円 | - | 12,862円 | 14,584円 |
| 田園調布南 | 14,850円 | 14,343円 | - | - | 14,597円 |
