浅草の坪単価・家賃相場
- TOP
- 浅草坪単価・家賃相場
浅草の坪単価16,064円
家賃相場17.7万円です。
| 全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|---|---|---|
| 1R |
¥1.5万 |
¥13万 |
| 1K |
¥1.6万 |
¥12.6万 |
| 1DK |
¥1.8万 |
¥15.2万 |
| 1LDK |
¥1.6万 |
¥19.6万 |
| 1SLDK |
¥1.5万 |
¥20.8万 |
| 2K |
¥1.7万 |
¥13.2万 |
| 2LDK |
¥1.6万 |
¥25.6万 |
| 2SLDK |
¥1.5万 |
¥26.8万 |
| 3LDK |
¥1.6万 |
¥30.8万 |
東京都の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿楽町 | 18,079円 | 19,282円 | 18,962円 | 20,746円 | 19,442円 |
| 神田三崎町 | 18,243円 | 17,477円 | 22,244円 | - | 18,860円 |
| 飯田橋 | 20,170円 | 21,271円 | 25,052円 | 23,653円 | 21,931円 |
| 一番町 | 23,193円 | 20,681円 | 22,485円 | 23,498円 | 21,125円 |
| 岩本町 | 17,936円 | 17,494円 | 17,320円 | - | 17,636円 |
| 内神田 | 20,451円 | 21,653円 | 22,591円 | 32,533円 | 23,222円 |
| 神田淡路町 | 21,096円 | 22,035円 | 35,603円 | - | 25,192円 |
| 神田岩本町 | 14,551円 | 19,033円 | - | - | 17,539円 |
| 神田小川町 | 21,148円 | 17,069円 | 19,190円 | - | 19,136円 |
| 神田佐久間町 | 20,812円 | 17,359円 | 20,851円 | - | 19,674円 |
| 神田神保町 | 21,935円 | 21,224円 | 21,814円 | - | 21,887円 |
| 神田須田町 | 19,980円 | 21,352円 | 20,814円 | - | 20,696円 |
| 神田駿河台 | 34,821円 | 16,982円 | 18,469円 | - | 23,424円 |
| 神田多町 | 18,767円 | 19,712円 | - | 24,887円 | 20,369円 |
| 神田司町 | 19,726円 | 18,666円 | - | - | 19,019円 |
| 神田富山町 | 19,967円 | 17,258円 | - | - | 18,612円 |
| 神田錦町 | 19,870円 | 19,191円 | 23,285円 | - | 19,855円 |
| 神田西福田町 | 20,952円 | 19,400円 | - | - | 20,435円 |
| 神田東松下町 | 17,261円 | - | - | - | 17,261円 |
| 神田美倉町 | 21,967円 | - | - | - | 21,967円 |
| 九段北 | 17,907円 | 17,783円 | 20,032円 | - | 17,274円 |
| 九段南 | 16,165円 | 20,318円 | 27,023円 | - | 19,858円 |
| 麹町 | 20,596円 | 20,097円 | 22,891円 | 26,269円 | 22,090円 |
| 五番町 | 18,189円 | 18,193円 | - | 14,179円 | 17,389円 |
| 三番町 | 17,530円 | 15,775円 | 28,261円 | 32,421円 | 22,213円 |
| 外神田 | 19,632円 | 21,481円 | 21,579円 | - | 20,761円 |
| 永田町 | 16,219円 | 20,657円 | 30,182円 | 27,155円 | 23,553円 |
| 西神田 | 19,414円 | 18,847円 | 31,157円 | - | 21,536円 |
| 二番町 | 18,723円 | 21,785円 | 28,718円 | 30,076円 | 23,605円 |
| 隼町 | 14,897円 | - | - | - | 14,897円 |
| 東神田 | 17,866円 | 17,946円 | 17,247円 | 19,337円 | 18,035円 |
| 平河町 | 20,054円 | 21,246円 | 20,970円 | - | 20,833円 |
| 富士見 | 15,679円 | 26,065円 | 34,410円 | 26,819円 | 23,731円 |
| 明石町 | 17,839円 | 16,525円 | 18,048円 | 16,153円 | 16,810円 |
| 入船 | 19,137円 | 19,209円 | 20,831円 | 18,662円 | 19,356円 |
| 勝どき | 17,003円 | 17,416円 | 21,647円 | 21,674円 | 18,517円 |
| 京橋 | 19,531円 | - | - | - | 19,531円 |
| 銀座 | 21,160円 | 19,586円 | 23,573円 | - | 21,013円 |
| 新川 | 18,096円 | 17,297円 | 19,403円 | 19,391円 | 18,098円 |
| 新富 | 18,717円 | 18,131円 | 19,902円 | - | 18,719円 |
| 築地 | 19,103円 | 16,979円 | 18,259円 | 18,799円 | 17,561円 |
| 月島 | 19,559円 | 19,380円 | 22,358円 | 24,740円 | 21,596円 |
| 佃 | 18,155円 | 18,570円 | 18,234円 | 18,322円 | 17,942円 |
| 日本橋 | 17,634円 | 31,799円 | 40,148円 | - | 26,804円 |
| 日本橋大伝馬町 | 16,376円 | 16,845円 | 16,577円 | 18,407円 | 17,268円 |
| 日本橋蛎殻町 | 17,256円 | 20,660円 | 18,695円 | 17,356円 | 17,895円 |
| 日本橋兜町 | 20,359円 | 22,587円 | - | - | 21,050円 |
| 日本橋茅場町 | 20,132円 | 22,291円 | 25,049円 | - | 21,979円 |
| 日本橋小網町 | 19,072円 | 19,601円 | 18,341円 | - | 18,044円 |
| 日本橋小伝馬町 | 19,035円 | 17,614円 | 21,283円 | - | 19,143円 |
| 日本橋小舟町 | 21,436円 | 22,255円 | 22,713円 | - | 21,893円 |
| 日本橋富沢町 | 17,525円 | 15,707円 | 19,041円 | - | 16,996円 |
| 日本橋中洲 | 16,550円 | 17,091円 | 18,422円 | - | 18,142円 |
| 日本橋人形町 | 18,412円 | 18,534円 | 19,384円 | 20,469円 | 18,957円 |
| 日本橋馬喰町 | 19,286円 | 19,169円 | 18,021円 | 18,083円 | 18,850円 |
| 日本橋箱崎町 | 16,866円 | 17,918円 | 16,871円 | - | 16,925円 |
| 日本橋浜町 | 18,669円 | 18,086円 | 17,993円 | 21,472円 | 17,998円 |
| 日本橋久松町 | 21,120円 | 22,592円 | 23,039円 | - | 22,336円 |
| 日本橋堀留町 | 20,203円 | 20,457円 | 18,198円 | - | 19,904円 |
| 日本橋本町 | 22,906円 | 20,510円 | 19,029円 | - | 21,172円 |
| 日本橋室町 | 20,003円 | 20,399円 | - | - | 20,201円 |
| 日本橋横山町 | 17,136円 | 19,370円 | 17,818円 | 16,732円 | 17,927円 |
| 八丁堀 | 18,357円 | 21,510円 | 20,015円 | - | 19,414円 |
| 東日本橋 | 18,085円 | 17,422円 | 16,136円 | - | 17,430円 |
| 湊 | 17,311円 | 20,738円 | 18,644円 | 22,335円 | 19,721円 |
| 赤坂 | 20,528円 | 21,088円 | 25,673円 | 27,001円 | 23,293円 |
| 麻布十番 | 20,124円 | 22,713円 | 22,469円 | 15,651円 | 20,216円 |
| 麻布台 | 24,823円 | 27,726円 | 37,716円 | 11,770円 | 24,775円 |
| 麻布狸穴町 | 22,109円 | - | 20,114円 | 26,974円 | 22,826円 |
| 海岸 | 19,329円 | 21,452円 | 22,400円 | 28,658円 | 22,539円 |
| 北青山 | 23,660円 | 21,412円 | 34,244円 | 65,092円 | 33,614円 |
| 港南 | 19,999円 | 19,113円 | 22,458円 | 25,797円 | 20,941円 |
| 芝 | 18,736円 | 20,344円 | 21,273円 | 19,718円 | 18,850円 |
| 芝浦 | 19,536円 | 20,152円 | 18,710円 | 21,354円 | 18,807円 |
| 芝公園 | 19,660円 | 18,903円 | 23,847円 | 28,066円 | 22,027円 |
| 芝大門 | 17,873円 | 19,168円 | 22,467円 | - | 19,310円 |
| 白金 | 20,674円 | 20,078円 | 28,637円 | 31,329円 | 22,233円 |
| 白金台 | 18,528円 | 21,130円 | 28,243円 | 24,474円 | 20,824円 |
| 新橋 | 20,306円 | 19,771円 | 27,773円 | - | 21,799円 |
| 高輪 | 18,960円 | 18,820円 | 17,564円 | 24,380円 | 20,390円 |
| 虎ノ門 | 21,389円 | 30,935円 | 28,874円 | 40,498円 | 27,915円 |
| 西麻布 | 19,012円 | 20,079円 | 24,366円 | 24,971円 | 21,876円 |
| 西新橋 | 22,317円 | 21,046円 | 21,257円 | - | 21,175円 |
| 浜松町 | 17,744円 | 19,061円 | 32,636円 | 35,864円 | 23,685円 |
| 東麻布 | 20,065円 | 19,112円 | 24,679円 | 28,437円 | 21,499円 |
| 東新橋 | 20,434円 | 19,372円 | 26,151円 | 31,202円 | 24,364円 |
| 三田 | 23,048円 | 21,189円 | 34,906円 | 28,138円 | 26,157円 |
| 南青山 | 21,285円 | 21,876円 | 27,776円 | 30,884円 | 23,406円 |
| 南麻布 | 19,941円 | 16,910円 | 23,191円 | 29,709円 | 22,683円 |
| 元赤坂 | 21,424円 | 25,076円 | - | - | 23,250円 |
| 元麻布 | 16,033円 | 24,654円 | 33,337円 | 25,451円 | 23,031円 |
| 六本木 | 22,139円 | 24,595円 | 29,333円 | 28,300円 | 25,269円 |
| 三栄町 | 21,397円 | 17,081円 | - | - | 19,379円 |
| 四谷坂町 | 18,320円 | 18,810円 | 18,481円 | - | 18,548円 |
| 四谷本塩町 | 17,613円 | - | - | - | 17,613円 |
| 愛住町 | 19,272円 | 16,595円 | 14,795円 | - | 17,483円 |
| 荒木町 | 18,429円 | 18,991円 | 18,925円 | - | 18,693円 |
| 市谷加賀町 | 20,125円 | 16,827円 | 18,764円 | - | 18,969円 |
| 市谷甲良町 | 19,606円 | 15,774円 | 17,736円 | - | 17,705円 |
| 市谷砂土原町 | 18,507円 | 18,745円 | 22,176円 | 26,425円 | 22,456円 |
| 市谷左内町 | 20,908円 | 21,615円 | 25,223円 | - | 22,054円 |
| 市谷台町 | 19,965円 | 19,964円 | 19,562円 | - | 19,864円 |
| 市谷仲之町 | 18,542円 | 17,486円 | 16,221円 | 12,087円 | 16,364円 |
| 市谷本村町 | 19,264円 | 18,905円 | 19,984円 | - | 19,425円 |
| 市谷薬王寺町 | 20,093円 | 15,744円 | 16,350円 | 18,240円 | 17,711円 |
| 市谷柳町 | 17,979円 | 21,305円 | - | 18,627円 | 19,804円 |
| 市谷山伏町 | 18,954円 | 15,792円 | - | - | 17,373円 |
| 岩戸町 | 21,686円 | 22,477円 | - | - | 22,081円 |
| 榎町 | 15,672円 | 16,074円 | 14,139円 | - | 15,490円 |
| 大久保 | 20,235円 | 16,597円 | 24,358円 | 29,409円 | 19,376円 |
| 改代町 | 17,408円 | - | - | - | 18,651円 |
| 神楽坂 | 21,742円 | 23,200円 | 28,701円 | - | 23,245円 |
| 片町 | 19,401円 | 21,043円 | - | - | 20,222円 |
| 歌舞伎町 | 19,128円 | 16,171円 | - | - | 16,760円 |
| 上落合 | 16,928円 | 16,160円 | - | - | 16,825円 |
| 河田町 | 18,560円 | 19,917円 | 16,468円 | - | 18,685円 |
| 喜久井町 | 16,682円 | 19,528円 | - | - | 17,630円 |
| 北新宿 | 18,082円 | 17,978円 | 19,024円 | 14,491円 | 17,157円 |
| 北町 | 17,584円 | 13,691円 | 14,783円 | 11,112円 | 14,173円 |
| 左門町 | 19,656円 | 18,769円 | 22,379円 | 13,240円 | 18,563円 |
| 信濃町 | 19,965円 | 19,253円 | 18,213円 | - | 19,144円 |
| 下落合 | 18,235円 | 18,676円 | 17,869円 | 25,510円 | 19,622円 |
| 下宮比町 | 19,976円 | 21,212円 | - | - | 20,594円 |
| 白銀町 | 16,804円 | 18,544円 | 17,824円 | - | 17,724円 |
| 新小川町 | 17,253円 | 19,787円 | 18,524円 | - | 18,766円 |
| 新宿 | 20,552円 | 21,193円 | 22,563円 | 16,650円 | 19,726円 |
| 水道町 | 18,554円 | 18,059円 | - | - | 18,389円 |
| 住吉町 | 15,759円 | 18,311円 | 17,048円 | - | 17,038円 |
| 大京町 | 18,841円 | 21,241円 | 20,282円 | 16,329円 | 19,462円 |
| 高田馬場 | 17,989円 | 19,327円 | 20,714円 | 22,048円 | 19,576円 |
| 箪笥町 | 16,115円 | - | - | - | 16,115円 |
| 天神町 | 14,007円 | 18,827円 | - | - | 17,220円 |
| 戸塚町 | 13,739円 | 13,491円 | - | 11,091円 | 12,953円 |
| 富久町 | 17,113円 | 19,186円 | 19,688円 | 20,075円 | 17,779円 |
| 戸山 | 19,147円 | - | 13,884円 | - | 17,532円 |
| 中井 | 16,247円 | 19,301円 | - | - | 17,774円 |
| 中落合 | 16,523円 | 12,604円 | 13,411円 | - | 14,333円 |
| 中町 | 16,398円 | 18,013円 | 16,854円 | 16,309円 | 16,703円 |
| 西落合 | 19,351円 | 15,612円 | 19,233円 | 11,479円 | 16,607円 |
| 西五軒町 | 22,013円 | 21,653円 | 22,069円 | - | 20,190円 |
| 西新宿 | 20,536円 | 18,369円 | 21,942円 | 24,715円 | 19,773円 |
| 二十騎町 | 18,853円 | - | - | - | 18,853円 |
| 西早稲田 | 18,830円 | 18,442円 | 15,796円 | 16,802円 | 17,939円 |
| 馬場下町 | 18,084円 | - | - | - | 18,084円 |
| 払方町 | 20,230円 | 19,111円 | 18,867円 | 41,224円 | 23,708円 |
| 原町 | 18,319円 | 16,676円 | 15,558円 | 16,421円 | 16,580円 |
| 東榎町 | 20,224円 | 21,174円 | - | - | 18,499円 |
| 東五軒町 | 18,023円 | 18,330円 | 20,303円 | 16,492円 | 18,234円 |
| 百人町 | 18,211円 | 19,607円 | 17,593円 | - | 19,055円 |
| 舟町 | 16,084円 | 17,485円 | 20,118円 | - | 17,895円 |
| 弁天町 | 17,817円 | 17,457円 | 17,995円 | - | 17,709円 |
| 南町 | 14,938円 | 16,407円 | 13,088円 | 10,839円 | 14,336円 |
| 南元町 | 20,765円 | 22,225円 | 19,513円 | 12,983円 | 18,857円 |
| 南山伏町 | 18,590円 | 20,656円 | 20,966円 | 21,773円 | 20,758円 |
| 山吹町 | 19,042円 | 18,703円 | 17,355円 | - | 17,459円 |
| 矢来町 | 17,762円 | 17,286円 | 16,685円 | - | 17,356円 |
| 横寺町 | 19,372円 | 20,804円 | - | - | 20,327円 |
| 余丁町 | 20,413円 | 18,813円 | 18,527円 | - | 19,396円 |
| 四谷 | 20,474円 | 20,522円 | 22,722円 | 32,158円 | 22,384円 |
| 若葉 | 19,827円 | 19,161円 | 20,736円 | - | 18,825円 |
| 若松町 | 17,198円 | 17,905円 | 18,377円 | 17,582円 | 17,144円 |
| 早稲田鶴巻町 | 18,980円 | 20,189円 | 19,711円 | 20,896円 | 19,693円 |
| 早稲田町 | 18,599円 | 18,648円 | - | 22,920円 | 19,483円 |
| 大塚 | 15,173円 | 17,045円 | 17,447円 | 14,356円 | 15,832円 |
| 音羽 | 18,076円 | 15,244円 | 14,200円 | - | 15,371円 |
| 春日 | 18,914円 | 20,088円 | 18,554円 | 16,843円 | 18,472円 |
| 小石川 | 18,194円 | 17,701円 | 19,546円 | 24,554円 | 19,267円 |
| 後楽 | 17,801円 | 23,444円 | 21,561円 | 32,464円 | 22,646円 |
| 小日向 | 17,010円 | 16,626円 | 18,927円 | 22,352円 | 18,308円 |
| 水道 | 16,394円 | 16,394円 | 17,517円 | - | 16,938円 |
| 関口 | 18,521円 | 18,587円 | 16,808円 | 19,969円 | 17,613円 |
| 千石 | 15,692円 | 17,453円 | 16,809円 | 17,173円 | 16,948円 |
| 千駄木 | 19,854円 | 19,671円 | 19,131円 | 20,311円 | 19,491円 |
| 西片 | 17,126円 | 18,549円 | - | - | 17,838円 |
| 根津 | 16,021円 | 17,581円 | - | 18,134円 | 16,939円 |
| 白山 | 17,288円 | 18,935円 | 15,879円 | 16,256円 | 18,014円 |
| 本郷 | 20,147円 | 19,140円 | 19,848円 | 20,699円 | 19,894円 |
| 本駒込 | 17,953円 | 16,480円 | 16,676円 | 14,501円 | 16,389円 |
| 向丘 | 20,557円 | 17,675円 | 17,712円 | 15,199円 | 16,722円 |
| 目白台 | 20,172円 | 19,499円 | 19,873円 | - | 19,929円 |
| 湯島 | 19,365円 | 20,251円 | 21,515円 | 18,041円 | 19,529円 |
| 浅草 | 15,700円 | 17,060円 | 15,996円 | 15,604円 | 16,030円 |
| 浅草橋 | 18,287円 | 18,374円 | 18,744円 | 16,972円 | 18,202円 |
| 池之端 | 17,576円 | 16,315円 | 21,861円 | 18,796円 | 18,195円 |
| 今戸 | 16,955円 | 14,831円 | 14,955円 | - | 15,393円 |
| 入谷 | 18,107円 | 18,469円 | 17,131円 | - | 17,753円 |
| 上野 | 18,466円 | 18,092円 | 18,263円 | 15,784円 | 17,137円 |
| 雷門 | 21,786円 | 17,671円 | 21,686円 | - | 20,267円 |
| 北上野 | 16,764円 | 18,506円 | 17,806円 | 17,430円 | 17,857円 |
| 清川 | 16,360円 | 15,214円 | 14,400円 | - | 15,297円 |
| 蔵前 | 17,942円 | 18,306円 | 17,681円 | - | 17,939円 |
| 小島 | 16,157円 | 16,983円 | 18,785円 | - | 17,324円 |
| 寿 | 18,111円 | 15,527円 | 19,260円 | - | 16,321円 |
| 駒形 | 18,836円 | 17,387円 | 18,588円 | 23,036円 | 19,012円 |
| 下谷 | 17,950円 | 17,372円 | 19,402円 | 20,756円 | 17,521円 |
| 千束 | 17,882円 | 18,909円 | 18,200円 | 16,293円 | 17,872円 |
| 台東 | 17,907円 | 18,903円 | 18,273円 | 20,628円 | 17,987円 |
| 鳥越 | 16,793円 | 18,076円 | 17,375円 | - | 17,422円 |
| 西浅草 | 14,495円 | 17,704円 | 17,921円 | - | 16,356円 |
| 日本堤 | 16,104円 | 16,294円 | 15,799円 | 16,085円 | 16,113円 |
| 根岸 | 16,087円 | 16,664円 | 15,567円 | - | 16,202円 |
| 東浅草 | 15,888円 | 15,510円 | - | 13,802円 | 14,463円 |
| 東上野 | 19,184円 | 20,202円 | 19,827円 | - | 19,237円 |
| 松が谷 | 19,870円 | 21,017円 | 19,530円 | 19,972円 | 20,100円 |
| 三筋 | 17,847円 | 17,716円 | 18,178円 | 21,369円 | 18,428円 |
| 三ノ輪 | 17,063円 | 16,108円 | 17,109円 | - | 16,597円 |
| 元浅草 | 17,618円 | 19,657円 | 18,123円 | - | 18,106円 |
| 谷中 | 17,866円 | 20,360円 | 17,548円 | - | 18,591円 |
| 柳橋 | 18,008円 | 18,754円 | 19,522円 | 21,014円 | 18,842円 |
| 竜泉 | 16,269円 | 16,060円 | 15,691円 | 13,460円 | 15,600円 |
| 吾妻橋 | 17,226円 | 17,775円 | 20,244円 | - | 17,614円 |
| 石原 | 16,322円 | 16,258円 | 17,098円 | 17,378円 | 16,806円 |
| 押上 | 16,202円 | 16,586円 | 13,261円 | - | 15,074円 |
| 亀沢 | 17,628円 | 17,263円 | 17,424円 | 18,037円 | 17,185円 |
| 菊川 | 17,499円 | 18,411円 | 18,532円 | 11,249円 | 16,945円 |
| 錦糸 | 20,450円 | 19,736円 | 19,910円 | - | 19,490円 |
| 江東橋 | 18,662円 | 18,187円 | 18,741円 | 15,912円 | 18,174円 |
| 墨田 | 15,167円 | 13,294円 | 8,772円 | - | 12,632円 |
| 太平 | 16,804円 | 17,899円 | 19,569円 | 18,665円 | 18,306円 |
| 立花 | 14,550円 | 14,067円 | - | 8,720円 | 13,373円 |
| 立川 | 18,089円 | 18,253円 | 19,105円 | 18,489円 | 18,380円 |
| 千歳 | 17,257円 | 18,150円 | 18,285円 | - | 17,961円 |
| 業平 | 16,485円 | 18,129円 | 16,826円 | 12,328円 | 16,273円 |
| 東駒形 | 17,193円 | 15,879円 | 17,749円 | - | 17,003円 |
| 東向島 | 14,719円 | 16,695円 | 15,985円 | 13,514円 | 15,331円 |
| 本所 | 16,462円 | 14,916円 | 16,493円 | 12,640円 | 15,575円 |
| 緑 | 17,527円 | 18,087円 | 16,976円 | 18,116円 | 18,126円 |
| 向島 | 16,611円 | 16,736円 | 15,362円 | - | 16,976円 |
| 横網 | 18,058円 | 16,907円 | 17,512円 | - | 17,346円 |
| 横川 | 17,525円 | 18,585円 | 18,273円 | 18,132円 | 19,123円 |
| 両国 | 16,726円 | 17,212円 | 18,459円 | - | 17,576円 |
| 青海 | 21,795円 | - | - | - | 21,795円 |
| 有明 | 17,301円 | 18,107円 | 17,758円 | 23,900円 | 19,089円 |
| 海辺 | 15,374円 | 15,065円 | 14,396円 | - | 14,973円 |
| 永代 | 18,278円 | 22,455円 | 23,510円 | 22,897円 | 21,919円 |
| 枝川 | 18,037円 | 15,907円 | 11,325円 | 14,878円 | 15,037円 |
| 越中島 | 15,366円 | - | 11,060円 | 10,836円 | 11,899円 |
| 扇橋 | 17,424円 | 18,209円 | 19,286円 | 14,817円 | 17,281円 |
| 大島 | 17,113円 | 17,304円 | 16,868円 | 15,994円 | 16,208円 |
| 亀戸 | 16,888円 | 16,992円 | 16,452円 | 12,357円 | 15,744円 |
| 北砂 | 16,129円 | - | 16,711円 | 12,084円 | 13,957円 |
| 木場 | 18,263円 | 18,760円 | 18,233円 | 19,578円 | 18,420円 |
| 清澄 | 17,384円 | 21,146円 | 21,486円 | 13,438円 | 18,920円 |
| 佐賀 | 17,722円 | 17,811円 | 18,968円 | 12,846円 | 17,700円 |
| 猿江 | 16,398円 | 19,754円 | 19,546円 | - | 18,863円 |
| 塩浜 | 18,143円 | 18,602円 | 17,965円 | 13,628円 | 17,164円 |
| 潮見 | 16,698円 | 16,215円 | - | 9,473円 | 14,128円 |
| 東雲 | 17,063円 | 14,908円 | 13,615円 | 12,742円 | 13,886円 |
| 白河 | 17,863円 | 17,566円 | 18,417円 | 14,997円 | 17,442円 |
| 新大橋 | 17,457円 | 19,205円 | 17,744円 | - | 17,543円 |
| 住吉 | 17,426円 | 16,651円 | 16,466円 | - | 16,799円 |
| 千田 | 16,431円 | 17,763円 | 17,290円 | - | 17,312円 |
| 高橋 | 19,627円 | - | - | - | 19,627円 |
| 辰巳 | 15,356円 | - | 13,396円 | 12,077円 | 14,046円 |
| 東陽 | 17,684円 | 17,887円 | 18,215円 | 19,715円 | 18,137円 |
| 常盤 | 18,557円 | 17,528円 | - | - | 18,214円 |
| 富岡 | 18,703円 | 18,071円 | 23,080円 | - | 19,918円 |
| 豊洲 | 18,690円 | 18,026円 | 17,827円 | 15,738円 | 17,662円 |
| 平野 | 19,077円 | 18,606円 | 15,513円 | - | 18,176円 |
| 深川 | 17,308円 | 20,941円 | 21,499円 | - | 20,010円 |
| 福住 | 16,485円 | 17,468円 | - | - | 15,802円 |
| 冬木 | 18,527円 | 19,122円 | 20,963円 | - | 19,371円 |
| 古石場 | 18,858円 | 17,850円 | 13,736円 | - | 17,074円 |
| 牡丹 | 18,294円 | 22,913円 | - | - | 19,834円 |
| 南砂 | 16,983円 | 16,093円 | 14,842円 | 11,745円 | 14,926円 |
| 三好 | 17,370円 | 19,239円 | - | 11,901円 | 18,086円 |
| 毛利 | 18,232円 | 19,081円 | 13,213円 | - | 17,568円 |
| 森下 | 18,107円 | 19,641円 | 17,225円 | 16,603円 | 18,072円 |
| 門前仲町 | 19,307円 | 18,459円 | - | - | 18,842円 |
| 荏原 | 19,184円 | 20,330円 | 19,500円 | 18,801円 | 20,519円 |
| 大井 | 22,742円 | 20,726円 | 17,919円 | 11,709円 | 19,597円 |
| 大崎 | 18,989円 | 18,843円 | 20,011円 | 20,311円 | 17,836円 |
| 上大崎 | 20,958円 | 19,611円 | 22,413円 | 21,989円 | 20,323円 |
| 北品川 | 18,120円 | 19,069円 | 16,588円 | 17,324円 | 16,842円 |
| 小山 | 16,539円 | 15,475円 | 20,438円 | 21,812円 | 17,792円 |
| 小山台 | 16,829円 | 17,502円 | - | - | 17,166円 |
| 戸越 | 18,816円 | 17,635円 | 20,066円 | - | 18,434円 |
| 中延 | 19,060円 | 15,851円 | 16,785円 | 17,575円 | 17,364円 |
| 西大井 | 17,223円 | 18,137円 | 17,298円 | - | 17,740円 |
| 西五反田 | 18,105円 | 21,062円 | 21,189円 | 23,108円 | 20,616円 |
| 西品川 | 21,043円 | 20,626円 | 20,982円 | 21,511円 | 20,663円 |
| 西中延 | 17,820円 | 19,093円 | - | - | 18,457円 |
| 旗の台 | 18,171円 | 18,975円 | 17,810円 | 20,306円 | 18,785円 |
| 東大井 | 18,262円 | 18,027円 | 18,717円 | - | 17,551円 |
| 東五反田 | 18,670円 | 19,601円 | 18,310円 | 15,575円 | 17,176円 |
| 東品川 | 16,880円 | 19,382円 | 17,999円 | 16,395円 | 17,909円 |
| 東中延 | 20,360円 | 18,799円 | 19,754円 | - | 19,299円 |
| 平塚 | 19,340円 | 18,024円 | - | 14,334円 | 17,812円 |
| 二葉 | 19,202円 | 18,938円 | 18,131円 | 18,750円 | 18,769円 |
| 南大井 | 18,829円 | 18,356円 | 19,154円 | 8,855円 | 16,216円 |
| 南品川 | 19,424円 | 18,737円 | 22,434円 | - | 19,937円 |
| 豊町 | 25,131円 | 17,747円 | - | - | 21,439円 |
| 青葉台 | 21,754円 | 22,106円 | 26,320円 | 29,108円 | 22,489円 |
| 大岡山 | 19,202円 | 17,812円 | 17,264円 | - | 17,867円 |
| 大橋 | 20,480円 | 22,984円 | 21,334円 | 24,219円 | 22,081円 |
| 柿の木坂 | 15,881円 | 18,601円 | 17,602円 | 21,155円 | 17,954円 |
| 上目黒 | 19,467円 | 20,647円 | 23,016円 | 17,739円 | 20,233円 |
| 五本木 | 18,671円 | 15,380円 | - | - | 16,636円 |
| 駒場 | 19,927円 | 20,959円 | 16,359円 | - | 18,871円 |
| 下目黒 | 19,201円 | 19,190円 | 20,443円 | 20,429円 | 19,834円 |
| 自由が丘 | 16,242円 | 24,017円 | 27,310円 | 29,726円 | 22,707円 |
| 平町 | 18,994円 | 17,961円 | 15,538円 | - | 16,872円 |
| 鷹番 | 16,816円 | 16,576円 | 14,799円 | - | 16,317円 |
| 中央町 | 17,922円 | 19,234円 | 18,372円 | - | 19,174円 |
| 中根 | 18,838円 | 18,877円 | 21,839円 | 15,485円 | 18,793円 |
| 中目黒 | 18,813円 | 21,378円 | 21,358円 | 14,793円 | 19,041円 |
| 東山 | 19,290円 | 18,832円 | 21,121円 | 26,201円 | 20,386円 |
| 碑文谷 | 17,371円 | 18,092円 | 18,108円 | 17,128円 | 17,515円 |
| 緑が丘 | 14,521円 | 17,601円 | 21,523円 | 17,790円 | 18,303円 |
| 南 | 17,202円 | 14,829円 | 18,848円 | 14,103円 | 15,978円 |
| 目黒 | 19,751円 | 16,243円 | 21,180円 | 20,918円 | 19,720円 |
| 目黒本町 | 19,408円 | 17,905円 | 18,857円 | 13,024円 | 17,917円 |
| 八雲 | 16,228円 | 18,276円 | 14,861円 | 15,303円 | 15,988円 |
| 祐天寺 | 22,341円 | 18,871円 | - | - | 20,606円 |
| 池上 | 16,940円 | 17,018円 | 14,978円 | 17,702円 | 16,732円 |
| 石川町 | 16,323円 | 14,475円 | 12,732円 | - | 14,501円 |
| 大森北 | 18,894円 | 19,865円 | 18,792円 | - | 19,250円 |
| 大森中 | 17,621円 | 18,675円 | 14,529円 | - | 17,424円 |
| 大森西 | 17,302円 | 17,758円 | 17,242円 | 15,479円 | 17,052円 |
| 大森東 | 15,985円 | - | - | - | 15,985円 |
| 大森本町 | 18,061円 | 14,371円 | - | 10,286円 | 12,545円 |
| 蒲田 | 18,040円 | 16,121円 | 14,292円 | 14,914円 | 16,374円 |
| 蒲田本町 | 16,642円 | 18,468円 | - | - | 17,860円 |
| 上池台 | 18,184円 | 15,206円 | 16,615円 | 13,334円 | 15,835円 |
| 北千束 | 16,933円 | 16,833円 | 17,670円 | - | 17,115円 |
| 北馬込 | 15,819円 | 15,005円 | - | - | 15,548円 |
| 北嶺町 | 14,379円 | - | - | - | 14,379円 |
| 久が原 | 15,960円 | - | - | - | 15,960円 |
| 山王 | 17,648円 | 18,274円 | 20,261円 | - | 18,421円 |
| 下丸子 | 14,033円 | - | 12,045円 | - | 14,206円 |
| 中央 | 16,082円 | 17,176円 | 16,216円 | 11,657円 | 14,734円 |
| 田園調布本町 | 16,437円 | 15,599円 | - | - | 16,018円 |
| 仲池上 | 17,067円 | 17,099円 | 15,963円 | 15,086円 | 16,556円 |
| 中馬込 | 16,594円 | 16,403円 | 14,825円 | 12,989円 | 15,744円 |
| 仲六郷 | 17,735円 | 9,362円 | 13,674円 | - | 13,591円 |
| 西蒲田 | 17,495円 | 17,394円 | 18,300円 | - | 17,750円 |
| 西糀谷 | 15,387円 | 14,777円 | 13,282円 | - | 14,482円 |
