仲池上の坪単価・家賃相場
- TOP
- 仲池上坪単価・家賃相場
仲池上の坪単価15,564円
家賃相場22.1万円です。
| 全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|---|---|---|
| 1DK |
¥1.6万 |
¥14.8万 |
| 1LDK |
¥1.5万 |
¥20.2万 |
| 2K |
¥1.5万 |
¥11.6万 |
| 2LDK |
¥1.6万 |
¥24.7万 |
| 3LDK |
¥1.6万 |
¥25万 |
東京都の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿楽町 | 17,706円 | 22,871円 | 24,558円 | - | 20,710円 |
| 神田三崎町 | 17,195円 | 19,178円 | 20,123円 | - | 18,574円 |
| 飯田橋 | 20,266円 | 21,561円 | 17,823円 | - | 20,296円 |
| 一番町 | 19,560円 | 20,968円 | 25,448円 | 32,007円 | 23,508円 |
| 岩本町 | 17,468円 | 16,892円 | 14,787円 | - | 16,864円 |
| 内神田 | 21,282円 | 21,352円 | 20,459円 | 19,222円 | 20,825円 |
| 神田淡路町 | 17,632円 | 25,008円 | 27,931円 | - | 23,524円 |
| 神田岩本町 | 13,987円 | 22,692円 | - | - | 18,340円 |
| 神田小川町 | 18,672円 | 19,580円 | 19,640円 | - | 19,254円 |
| 神田鍛冶町 | 17,106円 | 18,383円 | - | - | 17,745円 |
| 神田紺屋町 | 16,176円 | 20,661円 | - | - | 18,419円 |
| 神田佐久間河岸 | 16,110円 | 20,092円 | 21,138円 | - | 19,713円 |
| 神田佐久間町 | 17,763円 | 17,451円 | 19,506円 | 18,798円 | 18,122円 |
| 神田神保町 | 19,032円 | 20,325円 | 19,678円 | - | 19,502円 |
| 神田須田町 | 18,286円 | 19,443円 | 17,680円 | - | 18,713円 |
| 神田駿河台 | 19,318円 | 19,424円 | - | - | 19,353円 |
| 神田多町 | 17,482円 | 19,246円 | 18,534円 | 21,472円 | 19,196円 |
| 神田司町 | 16,902円 | 22,665円 | 20,758円 | - | 20,747円 |
| 神田錦町 | 17,037円 | 17,973円 | 18,285円 | - | 17,583円 |
| 神田西福田町 | 17,514円 | 19,604円 | - | - | 18,559円 |
| 神田美倉町 | 16,727円 | - | - | - | 16,727円 |
| 神田美土代町 | 18,387円 | - | - | - | 18,387円 |
| 九段北 | 19,162円 | 16,232円 | - | - | 18,185円 |
| 九段南 | 17,853円 | 13,290円 | - | - | 15,572円 |
| 麹町 | 19,053円 | 16,303円 | 20,549円 | - | 19,890円 |
| 五番町 | 18,401円 | 20,825円 | 14,134円 | - | 17,787円 |
| 外神田 | 20,625円 | 20,936円 | 19,150円 | - | 20,393円 |
| 西神田 | 16,413円 | 17,508円 | 19,545円 | 36,377円 | 20,627円 |
| 二番町 | 16,436円 | 18,113円 | 26,652円 | 24,647円 | 22,531円 |
| 東神田 | 17,869円 | 17,650円 | 16,430円 | - | 17,288円 |
| 一ツ橋 | 25,240円 | - | - | - | 25,240円 |
| 平河町 | 22,156円 | 22,847円 | 27,224円 | - | 23,596円 |
| 富士見 | 18,451円 | 20,168円 | 23,184円 | 38,391円 | 24,072円 |
| 四番町 | 15,051円 | 18,223円 | 24,232円 | 25,847円 | 20,838円 |
| 明石町 | 14,365円 | 15,796円 | - | - | 15,438円 |
| 入船 | 19,300円 | 19,812円 | 18,219円 | 18,087円 | 19,088円 |
| 勝どき | 17,333円 | 15,522円 | 18,208円 | 18,567円 | 17,015円 |
| 京橋 | 17,970円 | - | - | - | 17,970円 |
| 銀座 | 18,699円 | 20,159円 | 21,634円 | - | 19,870円 |
| 新川 | 16,882円 | 16,219円 | 15,998円 | 20,223円 | 16,850円 |
| 新富 | 20,159円 | 19,743円 | 20,997円 | 17,462円 | 18,990円 |
| 築地 | 16,277円 | 20,116円 | 20,918円 | 19,490円 | 18,866円 |
| 月島 | 18,235円 | 18,079円 | 18,203円 | 11,280円 | 17,744円 |
| 佃 | 16,949円 | 17,145円 | 15,936円 | 16,520円 | 16,261円 |
| 日本橋 | 15,989円 | - | - | - | 15,989円 |
| 日本橋大伝馬町 | 15,856円 | 18,742円 | 18,350円 | - | 17,509円 |
| 日本橋蛎殻町 | 16,902円 | 20,308円 | 21,248円 | 15,884円 | 19,115円 |
| 日本橋兜町 | 16,988円 | 22,820円 | - | - | 18,932円 |
| 日本橋茅場町 | 18,584円 | 21,879円 | 22,418円 | 19,205円 | 20,731円 |
| 日本橋小網町 | 18,807円 | 18,894円 | 18,188円 | 17,307円 | 18,483円 |
| 日本橋小伝馬町 | 15,477円 | 19,469円 | 20,657円 | - | 18,768円 |
| 日本橋小舟町 | 15,043円 | 18,078円 | 21,106円 | - | 17,317円 |
| 日本橋富沢町 | 15,884円 | 14,032円 | 22,006円 | 19,195円 | 17,030円 |
| 日本橋中洲 | 15,662円 | 17,025円 | - | - | 16,571円 |
| 日本橋人形町 | 18,964円 | 17,254円 | 20,493円 | - | 18,210円 |
| 日本橋馬喰町 | 18,045円 | 17,932円 | 19,956円 | 18,525円 | 18,496円 |
| 日本橋箱崎町 | 17,312円 | 16,769円 | 16,264円 | 16,005円 | 16,250円 |
| 日本橋浜町 | 16,957円 | 16,786円 | 17,943円 | 19,670円 | 17,854円 |
| 日本橋久松町 | 21,009円 | 21,032円 | 22,222円 | - | 21,323円 |
| 日本橋堀留町 | 19,530円 | 19,052円 | 17,172円 | 18,474円 | 18,751円 |
| 日本橋本町 | 19,749円 | 20,011円 | 19,489円 | 28,571円 | 21,263円 |
| 日本橋室町 | 17,704円 | - | - | - | 17,704円 |
| 日本橋横山町 | 17,584円 | 19,710円 | 17,632円 | 15,486円 | 17,951円 |
| 八丁堀 | 17,724円 | 19,501円 | 16,783円 | 18,853円 | 17,490円 |
| 晴海 | 23,713円 | 20,086円 | 19,849円 | 21,606円 | 18,797円 |
| 東日本橋 | 18,404円 | 18,154円 | 18,178円 | 17,802円 | 17,828円 |
| 湊 | 16,964円 | 19,828円 | 20,481円 | - | 18,830円 |
| 赤坂 | 20,490円 | 19,402円 | 23,362円 | 31,770円 | 22,909円 |
| 麻布十番 | 19,144円 | 21,642円 | 19,857円 | 21,632円 | 20,510円 |
| 麻布台 | 38,169円 | 36,165円 | 41,141円 | 54,814円 | 45,316円 |
| 麻布狸穴町 | 20,059円 | - | 43,027円 | - | 31,543円 |
| 海岸 | 20,126円 | 19,515円 | 22,192円 | 25,093円 | 20,981円 |
| 北青山 | 25,126円 | 25,510円 | 31,052円 | - | 26,703円 |
| 港南 | 18,074円 | 15,276円 | 17,721円 | 20,870円 | 18,070円 |
| 芝 | 18,266円 | 19,421円 | 22,646円 | 33,092円 | 20,763円 |
| 芝浦 | 18,202円 | 18,892円 | 18,284円 | 18,871円 | 18,063円 |
| 芝公園 | 18,737円 | 24,569円 | 19,661円 | - | 20,426円 |
| 芝大門 | 19,167円 | 21,607円 | - | - | 20,794円 |
| 白金 | 20,973円 | 20,690円 | 25,854円 | 21,050円 | 20,972円 |
| 白金台 | 19,055円 | 21,044円 | 30,621円 | 13,524円 | 21,229円 |
| 新橋 | 21,371円 | 18,770円 | 18,512円 | - | 19,759円 |
| 台場 | 13,782円 | 13,418円 | - | - | 13,600円 |
| 高輪 | 18,538円 | 18,162円 | 20,480円 | 22,336円 | 19,119円 |
| 虎ノ門 | 20,834円 | 31,526円 | 30,263円 | 30,631円 | 27,479円 |
| 西麻布 | 18,514円 | 22,309円 | 24,035円 | 28,048円 | 22,627円 |
| 西新橋 | 21,236円 | 20,843円 | 23,497円 | 24,587円 | 22,040円 |
| 浜松町 | 17,169円 | 30,848円 | 29,193円 | 36,674円 | 25,007円 |
| 東麻布 | 18,381円 | 19,274円 | 20,281円 | 30,334円 | 20,919円 |
| 東新橋 | 20,136円 | 17,639円 | 27,793円 | 21,488円 | 20,761円 |
| 三田 | 25,240円 | 20,624円 | 33,832円 | 34,058円 | 28,083円 |
| 南青山 | 20,043円 | 22,593円 | 26,103円 | 30,504円 | 24,909円 |
| 南麻布 | 18,084円 | 18,990円 | 22,710円 | 25,022円 | 22,100円 |
| 元赤坂 | 18,615円 | 21,475円 | 23,064円 | - | 21,051円 |
| 元麻布 | 18,185円 | 25,596円 | 21,203円 | 40,317円 | 28,536円 |
| 六本木 | 21,408円 | 22,808円 | 28,764円 | 32,023円 | 26,688円 |
| 三栄町 | 18,800円 | - | - | - | 18,800円 |
| 四谷坂町 | 18,912円 | 18,893円 | 21,228円 | 15,986円 | 18,804円 |
| 愛住町 | 17,977円 | 16,993円 | - | - | 18,570円 |
| 赤城下町 | 19,162円 | 18,260円 | - | - | 18,267円 |
| 荒木町 | 18,667円 | 17,142円 | 18,925円 | - | 18,350円 |
| 市谷加賀町 | 18,574円 | 15,134円 | 17,910円 | 17,786円 | 17,185円 |
| 市谷甲良町 | 19,232円 | - | - | - | 19,232円 |
| 市谷砂土原町 | 18,657円 | 19,750円 | 13,117円 | 27,141円 | 19,585円 |
| 市谷台町 | 19,313円 | 18,920円 | 19,869円 | - | 19,334円 |
| 市谷仲之町 | 20,545円 | 18,094円 | 16,109円 | 13,037円 | 17,737円 |
| 市谷本村町 | 20,047円 | 19,088円 | 18,644円 | 23,004円 | 20,347円 |
| 市谷薬王寺町 | 19,913円 | 16,576円 | 20,024円 | 18,505円 | 18,986円 |
| 市谷柳町 | 15,974円 | 16,882円 | 14,622円 | - | 15,863円 |
| 市谷山伏町 | 17,797円 | 15,966円 | - | - | 16,882円 |
| 岩戸町 | 18,521円 | - | - | - | 18,521円 |
| 榎町 | 14,942円 | - | - | - | 14,942円 |
| 大久保 | 18,159円 | 19,012円 | 21,541円 | 18,305円 | 19,028円 |
| 改代町 | 17,960円 | 16,728円 | - | - | 17,344円 |
| 神楽坂 | 22,066円 | - | 21,621円 | - | 22,020円 |
| 片町 | 17,486円 | - | 17,688円 | - | 17,587円 |
| 歌舞伎町 | 20,302円 | 16,998円 | 13,943円 | - | 17,081円 |
| 上落合 | 15,851円 | 13,751円 | 12,715円 | 12,360円 | 14,368円 |
| 河田町 | 17,819円 | 17,715円 | 15,504円 | 15,656円 | 16,588円 |
| 喜久井町 | 16,179円 | - | 20,363円 | 25,749円 | 20,763円 |
| 北新宿 | 17,212円 | 19,227円 | 16,652円 | 16,016円 | 16,981円 |
| 北町 | 16,751円 | 12,436円 | 13,664円 | 11,414円 | 13,905円 |
| 北山伏町 | 15,513円 | 14,935円 | - | - | 14,775円 |
| 左門町 | 18,515円 | 20,555円 | 21,204円 | - | 19,983円 |
| 信濃町 | 21,014円 | 18,249円 | 18,640円 | - | 19,433円 |
| 下落合 | 18,449円 | 17,644円 | 15,771円 | 24,672円 | 18,772円 |
| 下宮比町 | 19,349円 | - | - | - | 19,349円 |
| 白銀町 | 15,691円 | - | - | - | 15,691円 |
| 新小川町 | 17,330円 | 18,811円 | 19,129円 | - | 18,635円 |
| 新宿 | 19,584円 | 19,860円 | 21,611円 | 17,531円 | 19,030円 |
| 水道町 | 16,932円 | 19,488円 | 15,228円 | - | 17,145円 |
| 住吉町 | 15,549円 | 18,079円 | 17,944円 | - | 16,780円 |
| 大京町 | 19,366円 | 19,908円 | 20,589円 | 12,696円 | 18,493円 |
| 高田馬場 | 17,546円 | 17,752円 | 18,091円 | 19,123円 | 18,061円 |
| 築地町 | 17,247円 | - | - | - | 17,247円 |
| 筑土八幡町 | 20,145円 | 17,650円 | - | - | 18,898円 |
| 富久町 | 15,236円 | 20,230円 | 21,768円 | 20,274円 | 19,181円 |
| 戸山 | 18,333円 | 15,596円 | 20,147円 | - | 18,025円 |
| 中井 | 17,914円 | - | - | - | 17,914円 |
| 中落合 | 16,188円 | 15,961円 | 14,379円 | 13,634円 | 15,385円 |
| 中町 | 15,861円 | 14,632円 | 13,499円 | 13,387円 | 14,399円 |
| 西落合 | 15,261円 | 15,361円 | 16,069円 | - | 15,446円 |
| 西五軒町 | 18,664円 | 20,534円 | 19,168円 | 15,916円 | 19,882円 |
| 西新宿 | 19,869円 | 19,498円 | 21,507円 | 20,523円 | 20,034円 |
| 二十騎町 | 16,904円 | 15,547円 | - | - | 16,226円 |
| 西早稲田 | 16,146円 | 17,948円 | 16,025円 | 16,609円 | 16,975円 |
| 払方町 | 18,049円 | - | 14,824円 | 20,154円 | 17,769円 |
| 原町 | 17,748円 | 17,331円 | 16,942円 | 18,035円 | 16,910円 |
| 東榎町 | 19,092円 | 21,037円 | - | - | 20,389円 |
| 東五軒町 | 18,228円 | 17,141円 | 19,688円 | 19,475円 | 18,317円 |
| 百人町 | 14,873円 | 19,599円 | 20,621円 | - | 18,738円 |
| 舟町 | 16,991円 | 19,201円 | - | - | 18,096円 |
| 弁天町 | 17,645円 | 15,848円 | 16,383円 | - | 16,431円 |
| 南榎町 | 16,558円 | - | - | - | 16,558円 |
| 南町 | 14,641円 | 15,436円 | - | 11,735円 | 14,378円 |
| 南元町 | 17,238円 | 15,320円 | 17,486円 | 21,071円 | 16,959円 |
| 南山伏町 | 15,765円 | 20,656円 | 21,404円 | - | 19,275円 |
| 山吹町 | 17,518円 | 18,673円 | 14,711円 | 19,089円 | 17,837円 |
| 矢来町 | 17,203円 | 19,102円 | - | 17,136円 | 18,372円 |
| 横寺町 | 18,937円 | 19,494円 | - | - | 19,271円 |
| 余丁町 | 17,422円 | 18,891円 | 17,544円 | - | 18,034円 |
| 四谷 | 19,299円 | 21,163円 | 25,109円 | 24,121円 | 21,617円 |
| 若葉 | 20,531円 | 19,025円 | 21,254円 | - | 18,739円 |
| 若松町 | 17,478円 | 17,590円 | 16,183円 | - | 16,523円 |
| 早稲田鶴巻町 | 17,806円 | 21,989円 | 19,358円 | - | 19,511円 |
| 早稲田町 | 18,971円 | 19,479円 | 21,904円 | 21,846円 | 20,108円 |
| 早稲田南町 | 18,381円 | 20,559円 | 14,095円 | - | 17,679円 |
| 大塚 | 15,850円 | 16,260円 | 15,095円 | 16,365円 | 15,670円 |
| 音羽 | 16,807円 | 17,115円 | 14,881円 | 15,642円 | 15,310円 |
| 春日 | 15,592円 | 19,332円 | 16,155円 | 16,986円 | 17,784円 |
| 小石川 | 18,163円 | 19,075円 | 19,062円 | 21,593円 | 18,416円 |
| 小日向 | 16,513円 | 17,602円 | 15,184円 | 18,661円 | 17,124円 |
| 水道 | 17,971円 | 16,352円 | 14,562円 | 13,469円 | 16,054円 |
| 関口 | 17,883円 | 16,432円 | 17,906円 | 19,152円 | 17,460円 |
| 千石 | 16,794円 | 15,439円 | 15,674円 | 14,197円 | 16,226円 |
| 千駄木 | 18,821円 | 17,058円 | 15,209円 | 14,980円 | 17,502円 |
| 西片 | 16,709円 | 18,842円 | 28,695円 | - | 21,415円 |
| 根津 | 10,342円 | 13,870円 | - | 15,576円 | 13,414円 |
| 白山 | 16,184円 | 19,529円 | 18,604円 | 15,638円 | 18,057円 |
| 本郷 | 19,933円 | 21,175円 | 21,604円 | 22,340円 | 21,089円 |
| 本駒込 | 16,119円 | 16,095円 | 15,927円 | 14,618円 | 15,613円 |
| 向丘 | 15,213円 | 14,097円 | 17,814円 | 18,474円 | 16,872円 |
| 目白台 | 17,375円 | 19,476円 | 19,629円 | - | 19,663円 |
| 湯島 | 18,390円 | 20,565円 | 20,424円 | - | 20,068円 |
| 浅草 | 16,905円 | 17,288円 | 17,373円 | - | 16,579円 |
| 浅草橋 | 17,395円 | 18,205円 | 19,045円 | - | 17,861円 |
| 池之端 | 18,212円 | 16,203円 | 16,384円 | - | 16,751円 |
| 今戸 | 15,431円 | 14,873円 | 14,543円 | - | 14,135円 |
| 入谷 | 15,868円 | 16,816円 | 16,416円 | - | 16,479円 |
| 上野 | 18,154円 | 18,385円 | 17,538円 | 13,451円 | 17,493円 |
| 上野桜木 | 16,277円 | 14,071円 | - | 14,784円 | 15,044円 |
| 雷門 | 20,976円 | 17,028円 | 20,331円 | - | 19,266円 |
| 北上野 | 18,650円 | 18,208円 | 18,369円 | 18,742円 | 18,398円 |
| 清川 | 14,639円 | 14,235円 | 14,911円 | - | 14,606円 |
| 蔵前 | 16,907円 | 18,653円 | 17,981円 | 16,989円 | 17,634円 |
| 小島 | 17,827円 | 17,670円 | 18,690円 | - | 17,964円 |
| 寿 | 16,243円 | 16,133円 | 16,898円 | - | 16,330円 |
| 駒形 | 18,119円 | 17,978円 | 18,137円 | 20,333円 | 18,998円 |
| 下谷 | 17,736円 | 16,146円 | 19,160円 | 20,598円 | 16,680円 |
| 千束 | 15,856円 | 16,448円 | 14,986円 | 11,125円 | 15,120円 |
| 台東 | 17,539円 | 19,771円 | 19,297円 | 21,204円 | 19,100円 |
| 鳥越 | 16,632円 | 16,433円 | 17,301円 | - | 16,750円 |
| 西浅草 | 13,849円 | 20,668円 | 20,182円 | 15,839円 | 17,343円 |
| 日本堤 | 12,755円 | 15,547円 | 15,889円 | 14,887円 | 14,925円 |
| 根岸 | 16,273円 | 16,510円 | 16,190円 | - | 16,268円 |
| 花川戸 | 15,020円 | 16,219円 | - | - | 15,620円 |
| 東浅草 | 17,060円 | 14,908円 | 16,353円 | - | 15,554円 |
| 東上野 | 17,817円 | 18,543円 | 19,338円 | - | 18,510円 |
| 松が谷 | 18,633円 | 17,895円 | 18,444円 | - | 17,876円 |
| 三筋 | 17,044円 | 17,405円 | 17,288円 | - | 17,083円 |
| 三ノ輪 | 16,036円 | 16,080円 | 16,523円 | - | 15,314円 |
| 元浅草 | 16,345円 | 18,236円 | 18,639円 | 18,028円 | 17,845円 |
| 谷中 | 17,533円 | 19,079円 | 15,672円 | 15,237円 | 16,645円 |
| 柳橋 | 16,608円 | 18,096円 | 17,879円 | - | 17,577円 |
| 竜泉 | 14,977円 | 15,301円 | 15,126円 | - | 15,283円 |
| 吾妻橋 | 16,473円 | 17,439円 | 18,828円 | 19,569円 | 17,268円 |
| 石原 | 15,906円 | 15,893円 | 15,844円 | - | 15,808円 |
| 押上 | 16,834円 | 17,547円 | 17,718円 | - | 17,530円 |
| 亀沢 | 15,847円 | 16,971円 | 16,797円 | - | 16,541円 |
| 菊川 | 16,352円 | 17,004円 | 17,019円 | - | 16,789円 |
| 錦糸 | 17,052円 | 17,478円 | 17,214円 | - | 17,340円 |
| 江東橋 | 17,190円 | 17,485円 | 17,281円 | - | 17,353円 |
| 太平 | 16,478円 | 18,156円 | 19,248円 | - | 17,589円 |
| 立花 | 14,396円 | 14,128円 | 13,936円 | 13,670円 | 14,190円 |
| 立川 | 16,434円 | 17,194円 | - | - | 16,904円 |
| 千歳 | 17,502円 | 18,650円 | 18,222円 | - | 18,156円 |
| 業平 | 17,118円 | 17,845円 | 17,675円 | - | 17,171円 |
| 東駒形 | 16,851円 | 15,944円 | 16,053円 | - | 16,424円 |
| 東向島 | 14,722円 | 16,292円 | 16,626円 | - | 15,907円 |
| 本所 | 16,518円 | 16,290円 | 15,670円 | 17,399円 | 16,749円 |
| 緑 | 17,142円 | 17,544円 | 16,627円 | 15,854円 | 17,125円 |
| 向島 | 16,444円 | 17,158円 | 15,348円 | - | 16,536円 |
| 横網 | 15,563円 | 13,731円 | 16,863円 | - | 15,430円 |
| 横川 | 16,513円 | 17,815円 | 18,132円 | 18,209円 | 17,705円 |
| 両国 | 16,940円 | 16,975円 | 16,854円 | - | 17,018円 |
| 青海 | 17,563円 | - | - | - | 17,563円 |
| 有明 | 15,793円 | 16,300円 | 16,753円 | 17,174円 | 16,427円 |
| 海辺 | 15,619円 | 14,968円 | 14,108円 | - | 14,898円 |
| 永代 | 17,558円 | 19,693円 | 21,051円 | - | 19,499円 |
| 枝川 | 16,447円 | 16,944円 | 15,733円 | 15,374円 | 16,189円 |
| 越中島 | 13,981円 | - | - | 10,676円 | 11,778円 |
| 扇橋 | 15,847円 | 15,626円 | - | 13,561円 | 15,418円 |
| 大島 | 16,368円 | 17,236円 | 16,405円 | 13,158円 | 15,497円 |
| 亀戸 | 15,694円 | 16,756円 | 15,191円 | 12,766円 | 15,448円 |
| 北砂 | 15,355円 | - | 14,289円 | 9,469円 | 12,145円 |
| 木場 | 18,379円 | 17,399円 | 18,201円 | 19,066円 | 17,652円 |
| 清澄 | 16,827円 | 18,834円 | 14,608円 | 13,339円 | 16,488円 |
| 佐賀 | 17,856円 | 17,419円 | 21,421円 | 13,406円 | 17,749円 |
| 猿江 | 17,372円 | 17,104円 | - | - | 17,238円 |
| 塩浜 | 16,714円 | 16,413円 | 16,022円 | 11,072円 | 15,529円 |
| 潮見 | 18,434円 | - | - | 9,089円 | 13,761円 |
| 東雲 | 13,683円 | 11,664円 | 12,972円 | 13,378円 | 12,424円 |
| 白河 | 18,724円 | 16,278円 | 15,312円 | 14,268円 | 16,623円 |
| 新大橋 | 16,626円 | 18,351円 | 17,461円 | 14,002円 | 16,927円 |
| 住吉 | 18,004円 | 17,148円 | - | - | 17,751円 |
| 千田 | 14,296円 | - | - | - | 14,296円 |
| 高橋 | 18,124円 | 17,485円 | - | - | 17,804円 |
| 辰巳 | 15,459円 | 12,969円 | 13,412円 | 12,619円 | 13,457円 |
| 東陽 | 17,356円 | 17,634円 | 17,211円 | 18,108円 | 17,196円 |
| 常盤 | 18,103円 | 17,264円 | - | - | 17,474円 |
| 富岡 | 17,838円 | 16,718円 | 19,397円 | - | 18,565円 |
| 豊洲 | 17,185円 | 17,876円 | 17,298円 | 16,127円 | 17,879円 |
| 平野 | 17,598円 | 18,054円 | - | 14,666円 | 17,194円 |
| 深川 | 17,611円 | 18,512円 | 20,431円 | - | 18,535円 |
| 福住 | 16,235円 | 17,928円 | - | - | 17,364円 |
| 冬木 | 17,424円 | 17,904円 | - | - | 17,744円 |
| 古石場 | 18,609円 | 19,628円 | - | - | 19,119円 |
| 牡丹 | 17,947円 | 19,253円 | - | - | 18,600円 |
| 南砂 | 15,312円 | 16,212円 | 15,016円 | 8,943円 | 13,162円 |
| 三好 | 18,316円 | 17,688円 | 12,277円 | - | 17,582円 |
| 毛利 | 17,145円 | 18,247円 | - | - | 17,696円 |
| 森下 | 16,233円 | 17,006円 | 16,018円 | 13,462円 | 16,122円 |
| 門前仲町 | 17,424円 | 16,316円 | 15,068円 | - | 16,761円 |
| 荏原 | 18,143円 | 18,598円 | - | - | 17,860円 |
| 大井 | 21,559円 | 21,430円 | 18,563円 | 19,607円 | 20,691円 |
| 大崎 | 17,218円 | 16,846円 | 16,164円 | 13,300円 | 16,819円 |
| 上大崎 | 21,528円 | 19,727円 | 22,680円 | 27,709円 | 21,835円 |
| 北品川 | 17,795円 | 16,011円 | 18,493円 | 19,069円 | 17,054円 |
| 小山 | 17,828円 | 16,262円 | 20,166円 | 17,449円 | 17,280円 |
| 戸越 | 17,358円 | 18,149円 | 18,880円 | 17,871円 | 17,690円 |
| 中延 | 18,354円 | 17,087円 | 15,098円 | 12,636円 | 16,436円 |
| 西大井 | 17,909円 | 17,930円 | 17,118円 | - | 17,988円 |
| 西五反田 | 19,141円 | 19,216円 | 19,212円 | 20,688円 | 19,315円 |
| 西品川 | 17,942円 | 18,294円 | 23,091円 | 19,531円 | 19,055円 |
| 西中延 | 17,004円 | 15,081円 | - | - | 16,042円 |
| 旗の台 | 15,857円 | 19,314円 | 18,623円 | 21,750円 | 18,971円 |
| 東大井 | 18,964円 | 17,597円 | 17,554円 | 15,407円 | 17,684円 |
| 東五反田 | 18,420円 | 16,390円 | 17,982円 | 22,004円 | 18,929円 |
| 東品川 | 15,694円 | 16,118円 | 16,311円 | 15,315円 | 15,893円 |
| 東中延 | 18,488円 | 18,554円 | 15,622円 | - | 17,941円 |
| 平塚 | 17,646円 | 17,153円 | 20,044円 | - | 17,928円 |
| 二葉 | 17,454円 | 17,276円 | - | 20,014円 | 17,895円 |
| 南大井 | 18,935円 | 17,274円 | 17,519円 | - | 17,915円 |
| 南品川 | 18,941円 | 19,676円 | 18,867円 | - | 18,915円 |
| 豊町 | 23,867円 | 17,196円 | 19,867円 | - | 20,399円 |
| 青葉台 | 19,803円 | 20,689円 | 22,317円 | 14,523円 | 21,667円 |
| 大岡山 | 16,785円 | 17,534円 | 17,136円 | - | 17,155円 |
| 大橋 | 19,706円 | 23,125円 | 23,256円 | 26,502円 | 22,637円 |
| 柿の木坂 | 16,321円 | 18,463円 | 18,351円 | - | 17,584円 |
| 上目黒 | 18,883円 | 20,425円 | 23,804円 | 23,250円 | 21,032円 |
| 五本木 | 21,496円 | 19,516円 | 19,492円 | - | 19,907円 |
| 駒場 | 18,350円 | 22,451円 | 17,311円 | 19,589円 | 19,751円 |
| 下目黒 | 19,420円 | 17,848円 | 21,311円 | 15,270円 | 18,662円 |
| 洗足 | 18,547円 | 17,756円 | 15,793円 | 15,273円 | 16,704円 |
| 平町 | 14,969円 | 16,532円 | 16,608円 | - | 15,205円 |
| 鷹番 | 17,156円 | 14,084円 | - | 15,540円 | 15,604円 |
| 中央町 | 19,207円 | 18,362円 | 18,185円 | - | 18,529円 |
| 中根 | 15,458円 | 20,585円 | 16,410円 | 16,831円 | 18,419円 |
| 中目黒 | 20,564円 | 15,707円 | 20,837円 | 20,535円 | 19,213円 |
| 東山 | 20,668円 | 22,096円 | 20,285円 | 19,839円 | 20,711円 |
| 碑文谷 | 16,522円 | 17,126円 | 15,509円 | 14,012円 | 15,974円 |
| 南 | 16,002円 | 12,793円 | - | - | 14,932円 |
| 目黒 | 17,908円 | 19,014円 | 23,049円 | 30,751円 | 21,525円 |
| 目黒本町 | 17,571円 | 17,833円 | 16,135円 | 12,738円 | 17,040円 |
| 八雲 | 16,627円 | 16,671円 | - | 11,912円 | 15,702円 |
| 祐天寺 | 21,274円 | 23,902円 | - | - | 22,150円 |
| 池上 | 16,222円 | 17,170円 | 16,422円 | 15,756円 | 16,428円 |
| 石川町 | 15,701円 | - | - | - | 15,701円 |
| 鵜の木 | 15,680円 | 15,802円 | 14,885円 | - | 15,666円 |
| 大森北 | 18,014円 | 17,943円 | 18,170円 | 14,327円 | 16,707円 |
| 大森中 | 14,269円 | 16,816円 | 17,924円 | - | 16,457円 |
| 大森西 | 14,652円 | 15,993円 | 15,842円 | 15,548円 | 15,025円 |
| 大森東 | 17,679円 | 16,044円 | - | - | 17,134円 |
| 大森本町 | 16,905円 | - | - | - | 16,905円 |
| 蒲田 | 17,600円 | 16,459円 | - | - | 17,029円 |
| 蒲田本町 | 14,635円 | 18,272円 | - | - | 16,453円 |
| 北糀谷 | 16,840円 | 17,099円 | - | - | 16,969円 |
| 北千束 | 16,434円 | 16,920円 | 15,546円 | - | 16,406円 |
| 北馬込 | 14,660円 | 16,014円 | - | - | 15,337円 |
| 北嶺町 | 15,569円 | - | - | - | 14,997円 |
| 久が原 | 15,352円 | 14,338円 | - | - | 14,175円 |
| 山王 | 18,823円 | 17,812円 | 18,038円 | - | 17,900円 |
| 下丸子 | 13,607円 | 16,745円 | 14,575円 | - | 13,431円 |
| 新蒲田 | 17,101円 | 14,496円 | - | - | 14,276円 |
| 中央 | 16,512円 | 17,134円 | 20,006円 | 13,612円 | 16,818円 |
| 田園調布本町 | 16,437円 | 14,506円 | - | 12,862円 | 14,601円 |
| 田園調布南 | 14,850円 | 14,938円 | - | - | 14,894円 |
| 中馬込 | 16,631円 | 14,460円 | 15,934円 | 14,373円 | 15,415円 |
| 仲六郷 | 16,298円 | - | - | - | 16,298円 |
| 西蒲田 | 17,016円 | 18,450円 | 18,222円 | 16,009円 | 17,919円 |
| 西糀谷 | 16,186円 | 14,487円 | - | - | 15,053円 |
| 西馬込 | 16,361円 | 16,045円 | 16,059円 | - | 16,128円 |
| 萩中 | 14,698円 | 14,374円 | 12,800円 | - | 13,693円 |
| 東蒲田 | 17,293円 | 17,691円 | - | - | 16,802円 |
| 東馬込 | 16,281円 | 16,022円 | 14,692円 | - | 15,860円 |
