
富ヶ谷の坪単価・家賃相場
- TOP
- 富ヶ谷坪単価・家賃相場
富ヶ谷の坪単価18,876円
家賃相場26.5万円です。
全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
---|---|---|
1R |
¥1.9万 |
¥17.7万 |
1K |
¥1.9万 |
¥14.3万 |
1DK |
¥1.7万 |
¥18.8万 |
1LDK |
¥1.9万 |
¥26.2万 |
1SLDK |
¥1.6万 |
¥23万 |
2LDK |
¥1.9万 |
¥34.9万 |
3LDK |
¥1.9万 |
¥46.5万 |
4SLDK |
¥2万 |
¥125万 |
東京都の間取り別坪単価
市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
---|---|---|---|---|---|
猿楽町 | 20,605円 | 18,913円 | 25,078円 | 36,431円 | 24,326円 |
神田三崎町 | 18,377円 | 15,931円 | - | - | 16,746円 |
飯田橋 | 18,773円 | 22,130円 | 21,081円 | - | 19,839円 |
一番町 | 17,041円 | 21,466円 | 24,348円 | 25,785円 | 21,136円 |
岩本町 | 16,528円 | 16,003円 | 15,098円 | - | 16,160円 |
内神田 | 17,982円 | 21,043円 | 21,553円 | - | 19,920円 |
鍛冶町 | 17,981円 | 17,680円 | - | - | 17,831円 |
神田淡路町 | 18,171円 | 19,308円 | - | - | 18,929円 |
神田小川町 | 17,630円 | 20,226円 | 19,216円 | - | 18,986円 |
神田紺屋町 | 19,491円 | 15,775円 | - | - | 17,633円 |
神田佐久間河岸 | 15,161円 | 21,246円 | 21,368円 | - | 19,755円 |
神田佐久間町 | 16,277円 | 16,100円 | 16,799円 | - | 16,364円 |
神田神保町 | 18,593円 | 20,536円 | 21,491円 | - | 19,643円 |
神田須田町 | 18,168円 | 20,516円 | 21,583円 | 15,290円 | 19,027円 |
神田駿河台 | 18,053円 | 19,837円 | 18,016円 | - | 18,490円 |
神田多町 | 18,019円 | 18,386円 | 18,631円 | 14,869円 | 17,718円 |
神田司町 | 16,416円 | 21,101円 | - | - | 18,759円 |
神田富山町 | 13,814円 | 16,661円 | - | - | 15,237円 |
神田錦町 | 17,145円 | 17,982円 | - | - | 17,564円 |
神田西福田町 | 20,588円 | 19,511円 | - | - | 20,049円 |
神田美倉町 | 14,130円 | - | - | - | 14,130円 |
紀尾井町 | 16,345円 | - | - | - | 16,345円 |
九段北 | 15,996円 | 18,894円 | 18,704円 | - | 18,586円 |
九段南 | 15,665円 | 16,605円 | - | - | 19,889円 |
麹町 | 16,753円 | 22,289円 | 18,464円 | - | 19,332円 |
三番町 | 16,453円 | 21,973円 | 24,352円 | 36,260円 | 23,494円 |
外神田 | 18,800円 | 18,596円 | 17,258円 | 23,130円 | 19,228円 |
永田町 | 17,583円 | 18,364円 | 21,992円 | - | 18,777円 |
西神田 | 20,664円 | 18,214円 | - | - | 21,613円 |
二番町 | 16,558円 | 18,331円 | 17,736円 | - | 17,295円 |
東神田 | 17,624円 | 17,484円 | 18,062円 | 16,885円 | 17,307円 |
平河町 | 21,715円 | 23,497円 | 22,339円 | 19,127円 | 21,211円 |
富士見 | 16,253円 | 21,561円 | 24,944円 | 34,083円 | 26,185円 |
四番町 | 16,534円 | 18,747円 | 22,906円 | 25,917円 | 21,026円 |
明石町 | 13,778円 | 15,439円 | 16,182円 | 21,664円 | 16,433円 |
入船 | 17,699円 | 19,089円 | 17,398円 | 18,142円 | 18,186円 |
勝どき | 16,712円 | 15,531円 | 19,664円 | 21,028円 | 17,355円 |
京橋 | 17,004円 | - | - | - | 17,004円 |
銀座 | 19,365円 | 19,050円 | 21,875円 | - | 19,741円 |
新川 | 16,512円 | 15,691円 | 16,728円 | 16,598円 | 16,247円 |
新富 | 19,226円 | 16,236円 | 17,184円 | 17,328円 | 17,573円 |
築地 | 17,504円 | 19,217円 | 18,272円 | 18,455円 | 17,588円 |
月島 | 18,845円 | 16,901円 | 17,855円 | 13,346円 | 16,301円 |
佃 | 15,414円 | 16,720円 | 16,233円 | 15,706円 | 16,048円 |
日本橋 | 16,795円 | 17,796円 | - | - | 17,129円 |
日本橋大伝馬町 | 15,386円 | 17,834円 | 18,139円 | - | 17,213円 |
日本橋蛎殻町 | 16,570円 | 18,871円 | 20,654円 | 15,003円 | 18,524円 |
日本橋茅場町 | 17,743円 | 17,998円 | 16,537円 | - | 17,604円 |
日本橋小網町 | 15,675円 | 14,537円 | - | - | 15,296円 |
日本橋小伝馬町 | 15,570円 | 18,152円 | 16,387円 | - | 16,848円 |
日本橋小舟町 | 15,843円 | 16,881円 | - | - | 16,535円 |
日本橋富沢町 | 15,687円 | 14,325円 | 18,001円 | 21,818円 | 17,201円 |
日本橋中洲 | 16,171円 | 15,809円 | 14,203円 | - | 15,431円 |
日本橋人形町 | 19,895円 | 17,262円 | 18,236円 | 19,374円 | 19,187円 |
日本橋馬喰町 | 17,927円 | 18,428円 | 18,781円 | 18,477円 | 18,387円 |
日本橋箱崎町 | 16,423円 | 16,767円 | 15,569円 | 16,768円 | 16,089円 |
日本橋浜町 | 16,223円 | 17,006円 | 17,241円 | 16,666円 | 16,930円 |
日本橋久松町 | 20,899円 | 21,368円 | 20,133円 | - | 20,661円 |
日本橋堀留町 | 17,411円 | 18,844円 | 21,190円 | - | 17,733円 |
日本橋本町 | 18,391円 | 18,345円 | 20,564円 | - | 18,807円 |
日本橋室町 | 17,727円 | 20,229円 | 20,416円 | - | 19,025円 |
八丁堀 | 16,685円 | 19,757円 | 16,545円 | 18,821円 | 17,327円 |
晴海 | 21,310円 | 20,750円 | 17,603円 | 16,703円 | 18,356円 |
東日本橋 | 16,433円 | 17,449円 | 19,486円 | - | 17,997円 |
湊 | 15,520円 | 19,516円 | 18,528円 | 18,524円 | 18,352円 |
赤坂 | 20,363円 | 20,247円 | 23,717円 | 23,903円 | 21,415円 |
麻布十番 | 18,428円 | 18,666円 | 20,476円 | - | 19,233円 |
麻布台 | 17,470円 | 19,756円 | 32,109円 | 30,528円 | 23,975円 |
麻布狸穴町 | 19,643円 | - | - | - | 19,643円 |
海岸 | 18,766円 | 18,361円 | 23,566円 | 19,216円 | 17,786円 |
北青山 | 26,162円 | 20,119円 | 28,747円 | - | 25,298円 |
港南 | 17,304円 | 16,796円 | 19,778円 | 24,568円 | 17,561円 |
芝 | 17,068円 | 18,795円 | 18,238円 | 21,311円 | 19,025円 |
芝浦 | 17,596円 | 17,803円 | 17,818円 | 18,465円 | 16,156円 |
芝公園 | 18,883円 | 18,120円 | 19,039円 | - | 18,731円 |
芝大門 | 16,166円 | 18,862円 | 14,854円 | - | 16,982円 |
白金 | 19,386円 | 19,160円 | 25,386円 | 24,907円 | 20,512円 |
白金台 | 18,945円 | 19,186円 | 21,667円 | 19,958円 | 19,194円 |
新橋 | 20,274円 | 18,086円 | 22,021円 | - | 19,748円 |
台場 | 12,901円 | 12,137円 | 16,112円 | 11,018円 | 13,362円 |
高輪 | 17,151円 | 16,515円 | 17,963円 | 19,128円 | 18,789円 |
虎ノ門 | 21,093円 | 25,814円 | 30,078円 | 31,713円 | 26,533円 |
西麻布 | 22,418円 | 18,503円 | 22,863円 | 32,188円 | 23,878円 |
西新橋 | 21,343円 | 20,275円 | 20,812円 | - | 20,770円 |
浜松町 | 17,257円 | 22,610円 | 32,403円 | 36,889円 | 27,711円 |
東麻布 | 18,160円 | 19,710円 | 19,723円 | 27,158円 | 19,858円 |
東新橋 | 16,881円 | 18,005円 | - | 23,007円 | 18,116円 |
三田 | 21,349円 | 17,644円 | 32,501円 | 30,025円 | 26,574円 |
南青山 | 19,638円 | 20,121円 | 25,494円 | 22,534円 | 20,867円 |
南麻布 | 17,733円 | 20,113円 | 22,497円 | 25,329円 | 21,683円 |
元赤坂 | 17,508円 | 21,094円 | 27,288円 | 21,262円 | 20,932円 |
元麻布 | 20,631円 | 25,165円 | 24,651円 | 32,788円 | 27,988円 |
六本木 | 22,005円 | 23,189円 | 32,015円 | 39,138円 | 29,629円 |
四谷坂町 | 19,618円 | 18,844円 | 18,302円 | - | 18,902円 |
愛住町 | 19,947円 | 18,282円 | 17,806円 | 20,179円 | 19,167円 |
赤城下町 | 17,322円 | 19,018円 | 18,359円 | - | 17,743円 |
揚場町 | 16,989円 | - | - | - | 16,989円 |
荒木町 | 18,103円 | 17,720円 | 18,987円 | - | 18,228円 |
市谷甲良町 | 18,903円 | 15,445円 | - | - | 16,423円 |
市谷砂土原町 | 17,072円 | 20,126円 | 16,184円 | 23,858円 | 19,567円 |
市谷左内町 | 20,480円 | 17,995円 | - | - | 18,823円 |
市谷台町 | 19,140円 | 18,469円 | 18,442円 | - | 18,684円 |
市谷仲之町 | 17,958円 | 15,877円 | - | - | 16,918円 |
市谷本村町 | 21,474円 | 18,100円 | 17,239円 | - | 18,729円 |
市谷薬王寺町 | 18,529円 | 16,721円 | 17,089円 | 15,038円 | 17,104円 |
市谷柳町 | 16,388円 | 15,719円 | 17,548円 | - | 16,511円 |
市谷山伏町 | 16,937円 | 16,081円 | - | - | 15,970円 |
岩戸町 | 16,997円 | - | - | - | 16,997円 |
榎町 | 16,074円 | 14,061円 | - | - | 14,732円 |
大久保 | 17,846円 | 18,794円 | 20,749円 | 24,052円 | 19,457円 |
改代町 | 16,297円 | - | - | - | 16,297円 |
神楽坂 | 18,821円 | 20,654円 | - | - | 20,521円 |
片町 | 17,773円 | 16,861円 | 17,383円 | - | 17,339円 |
歌舞伎町 | 18,836円 | - | 15,346円 | - | 17,091円 |
上落合 | 17,078円 | 12,808円 | - | 11,346円 | 13,748円 |
河田町 | 18,339円 | 20,343円 | 20,391円 | - | 19,551円 |
喜久井町 | 15,139円 | 19,547円 | 18,952円 | - | 17,665円 |
北新宿 | 17,015円 | 18,180円 | 16,143円 | 13,771円 | 16,675円 |
北町 | 16,745円 | 11,760円 | 13,272円 | - | 14,630円 |
北山伏町 | 17,716円 | 16,081円 | 15,352円 | 16,375円 | 16,648円 |
左門町 | 18,100円 | 18,751円 | 20,391円 | - | 18,818円 |
信濃町 | 18,295円 | 16,972円 | 18,460円 | - | 17,675円 |
下落合 | 15,505円 | 16,089円 | 18,214円 | 24,171円 | 17,595円 |
下宮比町 | 17,141円 | 14,505円 | - | - | 15,823円 |
白銀町 | 17,551円 | 16,039円 | 19,124円 | - | 17,566円 |
新小川町 | 17,158円 | 18,166円 | 20,820円 | 17,506円 | 18,035円 |
新宿 | 19,093円 | 19,322円 | 19,866円 | 15,514円 | 18,498円 |
水道町 | 17,755円 | 15,418円 | - | - | 16,976円 |
住吉町 | 15,732円 | 15,153円 | 16,636円 | - | 15,813円 |
大京町 | 19,425円 | 19,128円 | 15,374円 | - | 18,041円 |
高田馬場 | 16,850円 | 17,542円 | 16,620円 | 22,071円 | 17,355円 |
箪笥町 | 16,235円 | 16,763円 | 16,003円 | - | 16,309円 |
筑土八幡町 | 20,145円 | 18,935円 | 15,699円 | - | 17,944円 |
天神町 | 15,026円 | 16,825円 | 16,233円 | - | 16,028円 |
戸塚町 | 13,339円 | - | - | - | 13,339円 |
戸山 | 18,999円 | 17,952円 | 19,283円 | - | 18,754円 |
中落合 | 16,409円 | 14,496円 | 13,438円 | 11,055円 | 14,467円 |
中町 | 16,856円 | 14,543円 | 14,768円 | 13,379円 | 14,404円 |
西落合 | 15,985円 | 15,888円 | - | - | 15,424円 |
西五軒町 | 19,316円 | 19,513円 | 22,442円 | - | 20,196円 |
西新宿 | 18,683円 | 18,798円 | 22,021円 | 16,784円 | 18,262円 |
二十騎町 | 16,351円 | 16,089円 | 16,271円 | - | 16,237円 |
西早稲田 | 16,738円 | 17,791円 | 14,924円 | 15,544円 | 16,209円 |
払方町 | 17,204円 | 18,127円 | 17,282円 | - | 17,402円 |
原町 | 16,759円 | 15,888円 | - | 13,779円 | 15,174円 |
東榎町 | 15,661円 | 18,939円 | - | - | 17,846円 |
東五軒町 | 17,369円 | 17,761円 | 19,280円 | 18,778円 | 18,111円 |
百人町 | 16,675円 | 21,379円 | 18,791円 | - | 19,225円 |
舟町 | 17,225円 | 18,394円 | - | - | 17,809円 |
弁天町 | 15,862円 | 14,260円 | 16,651円 | 18,266円 | 16,199円 |
南町 | 14,562円 | 13,820円 | 12,797円 | 8,009円 | 12,167円 |
南元町 | 17,657円 | 15,341円 | 17,305円 | 21,071円 | 17,844円 |
山吹町 | 18,181円 | 18,261円 | 17,380円 | 17,250円 | 17,801円 |
矢来町 | 18,053円 | 17,615円 | 17,745円 | - | 17,816円 |
横寺町 | 18,406円 | 19,154円 | - | - | 18,780円 |
余丁町 | 17,908円 | 17,933円 | - | - | 17,920円 |
四谷 | 16,846円 | 20,284円 | 21,193円 | 26,401円 | 20,305円 |
若葉 | 18,217円 | 18,853円 | 12,996円 | 15,220円 | 16,828円 |
若松町 | 16,169円 | 16,406円 | 18,199円 | 15,555円 | 15,474円 |
早稲田鶴巻町 | 15,869円 | 18,967円 | - | - | 17,418円 |
早稲田町 | 17,916円 | 19,118円 | - | - | 18,517円 |
早稲田南町 | 16,956円 | 17,324円 | - | - | 17,161円 |
大塚 | 15,535円 | 14,252円 | 15,876円 | 16,898円 | 14,989円 |
音羽 | 18,842円 | 12,423円 | 12,650円 | - | 15,036円 |
春日 | 16,614円 | 19,711円 | 18,934円 | 17,114円 | 17,596円 |
小石川 | 17,752円 | 16,697円 | 17,394円 | 17,791円 | 16,748円 |
後楽 | 18,197円 | 21,098円 | 23,771円 | 21,401円 | 21,999円 |
小日向 | 15,489円 | 16,064円 | 14,584円 | 14,182円 | 15,123円 |
水道 | 15,082円 | 16,083円 | 15,577円 | - | 16,063円 |
関口 | 16,371円 | 15,524円 | 17,112円 | 17,360円 | 15,620円 |
千石 | 16,682円 | 15,962円 | 16,285円 | 12,839円 | 15,432円 |
千駄木 | 16,909円 | 14,505円 | 15,205円 | 15,021円 | 16,184円 |
西片 | 17,889円 | 16,958円 | 17,092円 | 18,923円 | 16,849円 |
根津 | 13,987円 | 14,051円 | - | - | 14,019円 |
白山 | 16,687円 | 14,324円 | 16,757円 | 12,027円 | 15,250円 |
本郷 | 18,283円 | 19,398円 | 19,971円 | 20,830円 | 18,300円 |
本駒込 | 15,023円 | 15,085円 | 15,559円 | 17,194円 | 15,049円 |
向丘 | 15,869円 | 14,121円 | 16,323円 | 11,210円 | 14,936円 |
目白台 | 16,796円 | 18,102円 | 19,433円 | - | 17,782円 |
弥生 | 16,218円 | 15,431円 | - | - | 15,825円 |
湯島 | 17,719円 | 18,129円 | 18,713円 | 12,227円 | 17,183円 |
浅草 | 14,105円 | 16,355円 | 16,857円 | 15,886円 | 15,627円 |
浅草橋 | 18,021円 | 17,847円 | 18,140円 | - | 17,748円 |
池之端 | 17,150円 | 15,935円 | 17,244円 | 14,346円 | 15,634円 |
今戸 | 15,892円 | 14,521円 | 14,703円 | - | 14,737円 |
入谷 | 15,585円 | 17,011円 | 16,111円 | - | 16,158円 |
上野 | 17,070円 | 17,109円 | 17,567円 | - | 17,185円 |
上野桜木 | 14,343円 | - | 11,939円 | - | 13,542円 |
雷門 | 15,621円 | 16,318円 | 11,896円 | - | 16,319円 |
北上野 | 14,011円 | 16,615円 | 17,404円 | 16,157円 | 16,847円 |
蔵前 | 15,723円 | 17,717円 | 18,175円 | 18,179円 | 17,308円 |
小島 | 15,617円 | 17,833円 | 18,833円 | 19,095円 | 17,543円 |
寿 | 15,716円 | 15,847円 | 16,155円 | 14,977円 | 15,576円 |
駒形 | 16,705円 | 16,175円 | 17,848円 | - | 16,874円 |
下谷 | 16,549円 | 15,925円 | 15,401円 | - | 16,083円 |
千束 | 15,947円 | 16,003円 | 14,647円 | - | 15,709円 |
台東 | 16,896円 | 18,236円 | 19,397円 | 22,383円 | 18,067円 |
鳥越 | 16,473円 | 17,800円 | 17,399円 | - | 17,368円 |
西浅草 | 14,929円 | 16,530円 | 17,921円 | - | 15,844円 |
根岸 | 16,049円 | 17,029円 | 15,322円 | - | 16,221円 |
花川戸 | 15,673円 | 13,122円 | 13,631円 | - | 14,142円 |
東浅草 | 16,339円 | 15,331円 | 16,548円 | - | 16,073円 |
東上野 | 17,308円 | 17,582円 | 17,553円 | - | 17,722円 |
松が谷 | 14,770円 | 15,850円 | 15,279円 | 13,627円 | 15,225円 |
三筋 | 16,936円 | 17,464円 | 16,392円 | - | 16,893円 |
三ノ輪 | 13,856円 | 16,649円 | - | - | 15,253円 |
元浅草 | 15,772円 | 17,593円 | 18,380円 | 19,057円 | 17,375円 |
谷中 | 18,990円 | 18,631円 | 17,727円 | 13,167円 | 17,429円 |
柳橋 | 16,182円 | 17,820円 | 17,621円 | 13,545円 | 16,528円 |
竜泉 | 14,235円 | 15,425円 | 15,016円 | 10,251円 | 14,381円 |
吾妻橋 | 15,749円 | 15,871円 | 15,517円 | - | 15,752円 |
石原 | 15,397円 | 15,815円 | 15,808円 | 11,885円 | 14,837円 |
押上 | 14,873円 | 15,888円 | - | 12,870円 | 14,938円 |
亀沢 | 14,690円 | 16,145円 | 15,936円 | 17,285円 | 15,760円 |
菊川 | 16,139円 | 15,824円 | 16,735円 | - | 16,081円 |
錦糸 | 21,293円 | 16,833円 | 19,118円 | - | 18,519円 |
江東橋 | 17,695円 | 16,982円 | 15,512円 | 13,226円 | 16,076円 |
太平 | 14,832円 | 15,964円 | 19,583円 | 13,642円 | 15,852円 |
立花 | 13,137円 | 12,317円 | 12,983円 | 11,993円 | 12,713円 |
立川 | 15,980円 | 15,831円 | - | - | 16,201円 |
千歳 | 17,729円 | 16,709円 | 16,069円 | - | 17,513円 |
業平 | 16,690円 | 17,125円 | 17,046円 | - | 16,744円 |
東駒形 | 15,437円 | 15,145円 | 15,765円 | - | 15,386円 |
東向島 | 13,415円 | 15,120円 | 15,236円 | 12,914円 | 14,178円 |
本所 | 15,787円 | 15,660円 | 14,425円 | - | 15,409円 |
緑 | 16,602円 | 17,203円 | 15,721円 | 13,857円 | 16,397円 |
向島 | 15,594円 | 15,971円 | 16,237円 | 13,082円 | 15,408円 |
八広 | 12,548円 | 12,990円 | - | - | 12,843円 |
横網 | 14,544円 | 14,747円 | 16,863円 | - | 15,278円 |
横川 | 15,516円 | 16,007円 | 18,007円 | - | 16,051円 |
両国 | 16,578円 | 16,904円 | - | - | 16,688円 |
青海 | 16,851円 | - | - | - | 16,851円 |
永代 | 15,710円 | 19,007円 | 21,436円 | - | 18,174円 |
枝川 | 15,837円 | 15,478円 | 15,026円 | 14,002円 | 15,086円 |
扇橋 | 14,637円 | 16,093円 | 13,717円 | 16,373円 | 15,547円 |
大島 | 15,112円 | 15,523円 | 14,719円 | 10,710円 | 13,959円 |
亀戸 | 15,788円 | 16,696円 | 15,767円 | 12,749円 | 14,485円 |
北砂 | 15,485円 | - | 15,307円 | 9,452円 | 13,395円 |
木場 | 17,880円 | 17,269円 | 12,840円 | 16,142円 | 16,547円 |
清澄 | 15,644円 | 18,833円 | 16,415円 | 12,192円 | 16,383円 |
佐賀 | 17,361円 | 17,035円 | 18,275円 | - | 17,405円 |
猿江 | 17,458円 | 15,274円 | - | 13,481円 | 15,789円 |
塩浜 | 16,270円 | 16,328円 | 15,441円 | 11,244円 | 15,166円 |
潮見 | 15,606円 | - | - | 8,926円 | 12,266円 |
東雲 | 12,995円 | 12,103円 | 12,954円 | 11,887円 | 12,101円 |
白河 | 17,170円 | 16,237円 | 15,484円 | 13,429円 | 15,612円 |
新大橋 | 16,568円 | 17,148円 | 15,666円 | - | 16,067円 |
住吉 | 17,862円 | 16,252円 | 15,952円 | - | 17,106円 |
千田 | 14,192円 | - | - | - | 14,192円 |
高橋 | 17,947円 | 17,638円 | - | - | 17,792円 |
辰巳 | 15,445円 | - | 13,451円 | 11,957円 | 14,075円 |
東陽 | 16,278円 | 16,236円 | 14,587円 | 11,631円 | 14,897円 |
常盤 | 17,808円 | 16,567円 | 17,365円 | - | 16,775円 |
富岡 | 17,010円 | 16,418円 | 15,248円 | - | 15,859円 |
豊洲 | 16,796円 | 16,880円 | 17,135円 | 16,349円 | 16,387円 |
平野 | 15,831円 | 19,647円 | 19,226円 | 14,240円 | 16,955円 |
深川 | 16,521円 | 17,588円 | - | - | 17,161円 |
福住 | 15,333円 | 17,366円 | - | - | 16,688円 |
冬木 | 15,390円 | 17,464円 | - | - | 16,634円 |
古石場 | 16,984円 | 18,776円 | 13,042円 | 11,972円 | 15,304円 |
牡丹 | 15,493円 | 19,144円 | - | - | 16,710円 |
南砂 | 14,976円 | 15,043円 | 15,028円 | 9,378円 | 13,163円 |
三好 | 15,761円 | 18,652円 | - | 11,019円 | 15,144円 |
毛利 | 19,455円 | 18,499円 | 18,296円 | - | 18,841円 |
森下 | 15,384円 | 16,450円 | 14,574円 | 12,067円 | 15,251円 |
門前仲町 | 17,459円 | 15,888円 | - | - | 16,585円 |
荏原 | 16,739円 | 17,364円 | 14,581円 | 14,055円 | 16,216円 |
大井 | 19,593円 | 19,884円 | 18,428円 | 22,011円 | 17,620円 |
大崎 | 18,084円 | 16,530円 | 17,563円 | 19,330円 | 17,687円 |
上大崎 | 20,942円 | 20,411円 | 21,609円 | 21,414円 | 20,052円 |
北品川 | 17,760円 | 18,361円 | 17,480円 | 20,785円 | 17,696円 |
小山 | 18,661円 | 17,232円 | 18,754円 | 21,752円 | 17,695円 |
戸越 | 18,471円 | 15,958円 | 17,765円 | - | 17,325円 |
中延 | 17,597円 | 15,532円 | - | - | 15,259円 |
西大井 | 17,371円 | 17,581円 | 18,536円 | 12,192円 | 16,928円 |
西五反田 | 17,828円 | 17,235円 | 19,199円 | 22,083円 | 18,332円 |
西品川 | 16,744円 | 18,326円 | 15,373円 | - | 17,307円 |
西中延 | 16,795円 | 15,060円 | - | - | 15,928円 |
旗の台 | 17,267円 | 16,485円 | 17,041円 | - | 16,909円 |
東大井 | 17,781円 | 16,259円 | 14,174円 | 14,269円 | 16,030円 |
東五反田 | 18,039円 | 19,262円 | 19,003円 | 20,789円 | 18,669円 |
東品川 | 14,825円 | 15,499円 | 15,855円 | 13,730円 | 15,182円 |
東中延 | 17,893円 | 18,137円 | 19,395円 | - | 18,330円 |
平塚 | 17,012円 | 16,995円 | 18,250円 | - | 17,253円 |
二葉 | 16,261円 | 17,483円 | 17,851円 | - | 17,270円 |
南大井 | 17,511円 | 16,900円 | 18,347円 | 13,253円 | 16,362円 |
南品川 | 17,935円 | 18,742円 | 18,158円 | - | 18,644円 |
豊町 | 18,102円 | 17,966円 | - | 17,776円 | 17,982円 |
青葉台 | 19,739円 | 21,645円 | 21,209円 | 22,903円 | 20,568円 |
大岡山 | 16,448円 | 16,742円 | 17,534円 | 17,777円 | 17,194円 |
大橋 | 18,361円 | 22,433円 | 22,197円 | 24,373円 | 21,269円 |
柿の木坂 | 16,469円 | 16,792円 | 15,667円 | - | 16,457円 |
上目黒 | 20,043円 | 18,674円 | 24,139円 | 23,537円 | 20,852円 |
五本木 | 15,724円 | 17,058円 | - | - | 16,169円 |
駒場 | 18,258円 | 18,225円 | 17,336円 | - | 18,020円 |
下目黒 | 18,431円 | 19,926円 | 20,005円 | 15,263円 | 18,497円 |
自由が丘 | 14,120円 | 16,222円 | 11,342円 | - | 13,895円 |
洗足 | 14,315円 | 17,222円 | 15,990円 | 16,005円 | 15,943円 |
平町 | 16,396円 | 16,032円 | 16,133円 | - | 15,999円 |
鷹番 | 16,181円 | 16,056円 | - | 30,429円 | 18,980円 |
中央町 | 15,462円 | 18,670円 | 17,529円 | - | 17,159円 |
中根 | 16,774円 | 17,619円 | 13,786円 | 14,787円 | 15,571円 |
中目黒 | 17,926円 | 18,719円 | 19,899円 | 17,967円 | 18,578円 |
東が丘 | 14,151円 | 14,980円 | - | 15,046円 | 14,726円 |
東山 | 18,881円 | 16,272円 | 17,360円 | 18,378円 | 17,674円 |
碑文谷 | 16,311円 | 17,311円 | 15,804円 | 15,104円 | 16,444円 |
南 | 15,005円 | 14,976円 | 15,443円 | - | 15,107円 |
目黒 | 16,792円 | 16,287円 | 21,167円 | 18,438円 | 17,708円 |
目黒本町 | 16,322円 | 17,108円 | 15,013円 | 13,398円 | 16,034円 |
八雲 | 14,829円 | 15,856円 | 15,183円 | - | 15,318円 |
祐天寺 | 18,758円 | 18,885円 | - | 24,339円 | 19,963円 |
池上 | 16,134円 | 17,227円 | 14,217円 | 16,021円 | 16,232円 |
石川町 | 15,676円 | 13,866円 | 11,974円 | - | 13,846円 |
鵜の木 | 14,521円 | - | 14,958円 | 13,391円 | 14,290円 |
大森北 | 17,470円 | 17,936円 | 15,823円 | 14,046円 | 16,640円 |
大森中 | 16,850円 | 16,815円 | 15,837円 | - | 16,002円 |
大森西 | 14,150円 | 15,136円 | 15,632円 | 14,981円 | 14,756円 |
大森東 | 17,692円 | - | - | - | 16,488円 |
大森本町 | 15,629円 | 16,298円 | 11,300円 | 10,673円 | 13,475円 |
蒲田 | 17,030円 | 15,751円 | 15,349円 | 12,806円 | 15,502円 |
蒲田本町 | 15,083円 | 16,319円 | - | - | 15,701円 |
上池台 | 14,166円 | 13,292円 | 13,933円 | 10,968円 | 12,770円 |
北糀谷 | 14,249円 | - | - | - | 14,249円 |
北千束 | 14,944円 | 15,864円 | 18,681円 | - | 16,464円 |
北馬込 | 15,402円 | 15,889円 | 15,811円 | 14,660円 | 15,530円 |
久が原 | 14,584円 | 9,774円 | 10,349円 | - | 11,569円 |
山王 | 19,174円 | 19,250円 | 18,554円 | 15,854円 | 18,194円 |
下丸子 | 13,261円 | 14,438円 | 10,217円 | - | 13,036円 |
新蒲田 | 16,049円 | - | - | - | 13,751円 |
中央 | 15,531円 | 16,422円 | 16,587円 | 13,216円 | 15,372円 |
田園調布本町 | 16,460円 | 14,641円 | 14,296円 | 11,710円 | 14,277円 |
田園調布南 | 15,305円 | - | - | - | 15,305円 |
仲池上 | 15,209円 | 15,504円 | 14,788円 | 14,255円 | 14,801円 |
中馬込 | 14,772円 | 14,563円 | - | 11,675円 | 14,069円 |
仲六郷 | 11,981円 | 13,289円 | - | - | 12,635円 |
西蒲田 | 17,217円 | 15,729円 | 16,098円 | 17,610円 | 16,300円 |
西糀谷 | 14,227円 | 13,878円 | - | 12,850円 | 13,823円 |
西馬込 | 14,534円 | 17,370円 | 13,947円 | 10,579円 | 14,760円 |
萩中 | 16,347円 | 13,293円 | - | - | 14,820円 |
東蒲田 | 15,157円 | 15,188円 | - | - | 15,178円 |
東糀谷 | 12,884円 | 14,702円 | - | - | 14,096円 |
東馬込 | 15,199円 | 14,337円 | 15,956円 | 12,431円 | 14,038円 |
東矢口 | 14,396円 | - | 13,190円 | - | 13,793円 |
南蒲田 | 19,228円 | 17,022円 | - | - | 18,304円 |
南馬込 | 15,090円 | 15,466円 | 12,695円 | - | 14,382円 |
南雪谷 | 14,205円 | 13,287円 | 11,340円 | - | 13,265円 |
雪谷大塚町 | 12,854円 | 15,379円 | - | - | 14,116円 |
赤堤 | 14,081円 | - | 12,599円 | - | 13,340円 |
池尻 | 18,420円 | 17,606円 | 17,789円 | 17,795円 | 17,176円 |
梅丘 | 17,455円 | - | - | - | 17,455円 |
大原 | 15,925円 | 15,392円 | 15,167円 | - | 15,469円 |
奥沢 | 18,000円 | 17,155円 | 19,126円 | - | 17,859円 |
上馬 | 16,583円 | 18,961円 | 18,332円 | 16,343円 | 17,818円 |
上北沢 | 11,901円 | 11,190円 | 11,192円 | 11,943円 | 11,556円 |
上野毛 | 18,146円 | 15,715円 | 14,169円 | 11,211円 | 14,511円 |
北沢 | 16,887円 | 19,825円 | 20,027円 | 22,393円 | 19,307円 |
砧 | 13,220円 | 13,365円 | 13,743円 | 13,293円 | 13,351円 |
経堂 | 16,474円 | 12,111円 | 13,237円 | 12,158円 | 13,495円 |
駒沢 | 15,634円 | 17,694円 | 16,519円 | 16,231円 | 16,343円 |
