新大橋の坪単価・家賃相場
- TOP
- 新大橋坪単価・家賃相場
新大橋の坪単価17,413円
家賃相場16.9万円です。
| 全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|---|---|---|
| 1R |
¥1.7万 |
¥14.8万 |
| 1K |
¥1.6万 |
¥13.4万 |
| 1DK |
¥1.9万 |
¥15.2万 |
| 1LDK |
¥1.8万 |
¥21.8万 |
| 1SLDK |
¥1.7万 |
¥17.5万 |
| 3LDK |
¥1.4万 |
¥29.7万 |
東京都の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿楽町 | 17,706円 | 22,093円 | 24,976円 | - | 20,620円 |
| 神田三崎町 | 17,195円 | 20,220円 | 20,123円 | - | 18,683円 |
| 飯田橋 | 20,266円 | 21,660円 | 17,823円 | - | 20,335円 |
| 一番町 | 19,560円 | 21,236円 | 25,448円 | 32,007円 | 23,562円 |
| 岩本町 | 17,448円 | 16,815円 | 13,676円 | - | 16,503円 |
| 内神田 | 21,282円 | 21,589円 | 20,513円 | 19,222円 | 20,913円 |
| 神田淡路町 | 17,632円 | 25,008円 | 27,931円 | - | 23,524円 |
| 神田岩本町 | 13,987円 | 22,692円 | - | - | 18,340円 |
| 神田小川町 | 18,690円 | 19,580円 | 19,640円 | - | 19,260円 |
| 神田鍛冶町 | 17,106円 | 18,383円 | - | - | 17,745円 |
| 神田紺屋町 | 16,176円 | 20,661円 | - | - | 18,419円 |
| 神田佐久間河岸 | 16,110円 | 20,092円 | 21,138円 | - | 19,713円 |
| 神田佐久間町 | 17,280円 | 17,451円 | 19,506円 | 18,798円 | 17,961円 |
| 神田神保町 | 18,829円 | 20,198円 | 19,678円 | - | 19,392円 |
| 神田須田町 | 18,286円 | 19,006円 | 17,680円 | - | 18,495円 |
| 神田駿河台 | 19,318円 | 19,424円 | - | - | 19,353円 |
| 神田多町 | 17,097円 | 19,215円 | 18,534円 | 21,472円 | 19,107円 |
| 神田司町 | 15,762円 | 22,665円 | 20,758円 | - | 20,462円 |
| 神田錦町 | 17,037円 | 17,973円 | 18,285円 | - | 17,583円 |
| 神田西福田町 | 17,514円 | 19,604円 | - | - | 18,559円 |
| 神田美倉町 | 16,747円 | - | - | - | 16,747円 |
| 神田美土代町 | 18,387円 | - | - | - | 18,387円 |
| 九段北 | 18,337円 | 16,232円 | - | - | 17,635円 |
| 九段南 | 17,853円 | 13,290円 | - | - | 15,572円 |
| 麹町 | 19,258円 | 16,303円 | 20,549円 | - | 19,949円 |
| 五番町 | 18,401円 | 20,986円 | 14,134円 | - | 17,840円 |
| 外神田 | 21,005円 | 20,901円 | 19,150円 | - | 20,367円 |
| 西神田 | 16,413円 | 17,373円 | 19,545円 | 36,377円 | 20,582円 |
| 二番町 | 16,436円 | 18,113円 | 27,099円 | 24,647円 | 22,620円 |
| 東神田 | 17,854円 | 17,631円 | 16,446円 | - | 17,280円 |
| 一ツ橋 | 25,240円 | - | - | - | 25,240円 |
| 平河町 | 22,156円 | 27,072円 | 27,224円 | - | 24,652円 |
| 富士見 | 18,451円 | 23,661円 | 21,674円 | 38,391円 | 25,544円 |
| 四番町 | 15,051円 | 18,223円 | 23,079円 | 25,847円 | 20,550円 |
| 明石町 | 14,207円 | 14,410円 | - | - | 14,359円 |
| 入船 | 19,305円 | 19,812円 | 18,219円 | 18,087円 | 19,090円 |
| 勝どき | 17,311円 | 15,569円 | 18,162円 | 18,567円 | 17,013円 |
| 京橋 | 17,068円 | - | - | - | 17,068円 |
| 銀座 | 18,736円 | 20,053円 | 22,496円 | - | 20,015円 |
| 新川 | 16,981円 | 16,287円 | 16,121円 | 18,804円 | 16,743円 |
| 新富 | 20,159円 | 19,398円 | 20,997円 | 17,462円 | 18,891円 |
| 築地 | 16,277円 | 20,137円 | 20,823円 | 19,490円 | 18,857円 |
| 月島 | 18,213円 | 17,630円 | 18,230円 | 11,280円 | 16,858円 |
| 佃 | 16,785円 | 17,154円 | 15,824円 | 16,520円 | 16,240円 |
| 日本橋 | 15,989円 | - | - | - | 15,989円 |
| 日本橋大伝馬町 | 15,625円 | 18,669円 | 18,350円 | - | 17,387円 |
| 日本橋蛎殻町 | 16,887円 | 20,016円 | 20,996円 | 16,603円 | 19,094円 |
| 日本橋兜町 | 16,988円 | 22,820円 | - | - | 18,932円 |
| 日本橋茅場町 | 18,570円 | 21,603円 | 22,418円 | 19,205円 | 20,648円 |
| 日本橋小網町 | 18,459円 | 18,304円 | 18,188円 | 17,307円 | 18,170円 |
| 日本橋小舟町 | 15,043円 | 18,078円 | 21,559円 | - | 17,431円 |
| 日本橋富沢町 | 16,288円 | 14,032円 | 22,006円 | 19,195円 | 17,110円 |
| 日本橋中洲 | 15,566円 | 16,675円 | - | - | 16,305円 |
| 日本橋人形町 | 18,921円 | 18,336円 | 20,411円 | - | 18,702円 |
| 日本橋馬喰町 | 17,985円 | 17,929円 | 19,979円 | 18,525円 | 18,498円 |
| 日本橋箱崎町 | 16,486円 | 16,743円 | 16,320円 | 16,005円 | 16,261円 |
| 日本橋浜町 | 17,062円 | 16,763円 | 17,440円 | 19,670円 | 17,965円 |
| 日本橋久松町 | 21,009円 | 21,498円 | 22,222円 | - | 21,557円 |
| 日本橋堀留町 | 19,487円 | 19,129円 | 17,235円 | 18,474円 | 18,762円 |
| 日本橋本町 | 19,681円 | 20,011円 | 19,253円 | 28,571円 | 21,201円 |
| 日本橋室町 | 17,704円 | - | - | - | 17,704円 |
| 日本橋横山町 | 17,584円 | 19,710円 | 17,632円 | 15,486円 | 17,951円 |
| 八丁堀 | 17,783円 | 19,501円 | 16,783円 | 18,853円 | 17,505円 |
| 晴海 | 23,713円 | 20,092円 | 19,750円 | 20,636円 | 18,537円 |
| 東日本橋 | 18,893円 | 18,151円 | 18,178円 | 17,802円 | 18,362円 |
| 湊 | 16,877円 | 19,831円 | 20,189円 | - | 19,329円 |
| 赤坂 | 20,542円 | 20,625円 | 23,169円 | 29,922円 | 23,265円 |
| 麻布十番 | 19,308円 | 20,854円 | 21,956円 | 21,632円 | 20,016円 |
| 麻布台 | 37,168円 | 26,805円 | 37,120円 | 54,814円 | 39,611円 |
| 麻布狸穴町 | 20,059円 | - | 43,027円 | - | 31,543円 |
| 海岸 | 19,817円 | 20,086円 | 21,062円 | - | 19,336円 |
| 北青山 | 25,126円 | - | - | - | 25,126円 |
| 港南 | 17,653円 | 15,869円 | 19,443円 | 18,418円 | 17,418円 |
| 芝 | 18,232円 | 18,712円 | 21,727円 | 33,115円 | 21,613円 |
| 芝浦 | 18,109円 | 18,767円 | 17,406円 | 19,604円 | 17,999円 |
| 芝公園 | 18,621円 | 14,667円 | 21,058円 | - | 18,242円 |
| 芝大門 | 19,167円 | 22,497円 | - | - | 21,387円 |
| 白金 | 20,324円 | 19,621円 | 26,767円 | 21,050円 | 21,951円 |
| 白金台 | 19,314円 | 21,127円 | 28,519円 | 13,524円 | 21,233円 |
| 新橋 | 20,311円 | 17,010円 | 19,054円 | - | 18,739円 |
| 台場 | 12,672円 | 12,820円 | - | 9,839円 | 11,777円 |
| 高輪 | 18,829円 | 18,960円 | 20,512円 | 20,976円 | 19,227円 |
| 虎ノ門 | 20,065円 | 29,208円 | 29,983円 | 33,192円 | 27,620円 |
| 西麻布 | 18,119円 | 20,503円 | 23,754円 | 28,286円 | 22,287円 |
| 西新橋 | 22,135円 | 21,244円 | 23,304円 | 24,587円 | 22,442円 |
| 浜松町 | 17,173円 | 24,098円 | 31,791円 | 30,811円 | 23,447円 |
| 東麻布 | 18,601円 | 18,845円 | 20,930円 | 31,682円 | 21,085円 |
| 東新橋 | 20,322円 | 18,239円 | 25,147円 | 22,096円 | 21,406円 |
| 三田 | 23,795円 | 19,526円 | 35,853円 | 33,091円 | 28,096円 |
| 南青山 | 20,695円 | 22,409円 | 24,765円 | 29,267円 | 24,087円 |
| 南麻布 | 18,161円 | 18,618円 | 21,784円 | 23,873円 | 21,718円 |
| 元赤坂 | 18,615円 | 23,370円 | 23,064円 | - | 21,683円 |
| 元麻布 | 18,081円 | 25,942円 | 23,404円 | 40,317円 | 29,001円 |
| 六本木 | 22,569円 | 22,097円 | 29,432円 | 30,524円 | 25,644円 |
| 三栄町 | 19,103円 | - | - | - | 19,103円 |
| 四谷坂町 | 18,947円 | 18,893円 | 21,228円 | 15,986円 | 18,816円 |
| 愛住町 | 17,977円 | 16,993円 | - | - | 18,570円 |
| 赤城下町 | 19,162円 | 18,260円 | - | - | 18,267円 |
| 荒木町 | 18,484円 | 17,142円 | 18,925円 | - | 18,259円 |
| 市谷加賀町 | 18,648円 | 15,134円 | 17,910円 | 17,786円 | 16,923円 |
| 市谷甲良町 | 19,232円 | - | - | - | 19,232円 |
| 市谷砂土原町 | 18,722円 | - | 13,117円 | 26,707円 | 20,902円 |
| 市谷台町 | 19,313円 | 18,920円 | 19,869円 | - | 19,334円 |
| 市谷仲之町 | 20,547円 | 18,094円 | 17,250円 | 13,037円 | 17,928円 |
| 市谷本村町 | 19,191円 | 18,913円 | 18,907円 | 23,004円 | 20,255円 |
| 市谷薬王寺町 | 19,267円 | 16,576円 | 20,024円 | 18,505円 | 18,728円 |
| 市谷柳町 | 15,974円 | 16,882円 | 14,622円 | - | 15,863円 |
| 市谷山伏町 | 17,797円 | 16,074円 | - | - | 16,935円 |
| 岩戸町 | 17,873円 | - | - | - | 17,873円 |
| 榎町 | 15,142円 | 14,405円 | - | - | 14,774円 |
| 大久保 | 18,037円 | 19,000円 | 20,799円 | 18,429円 | 18,900円 |
| 改代町 | 17,960円 | 16,728円 | - | - | 17,344円 |
| 神楽坂 | 22,066円 | - | 22,361円 | - | 22,205円 |
| 片町 | 17,486円 | - | 17,688円 | - | 17,587円 |
| 歌舞伎町 | 20,302円 | 16,998円 | 13,943円 | - | 17,081円 |
| 上落合 | 15,792円 | 13,751円 | 12,715円 | 12,360円 | 14,460円 |
| 河田町 | 17,782円 | 17,604円 | 15,235円 | 15,656円 | 16,776円 |
| 喜久井町 | 16,179円 | - | 20,363円 | 25,749円 | 20,763円 |
| 北新宿 | 17,191円 | 19,221円 | 17,017円 | 16,016円 | 17,012円 |
| 北町 | 16,751円 | 12,436円 | 12,516円 | 13,898円 | 14,095円 |
| 北山伏町 | 15,513円 | 14,935円 | - | - | 14,775円 |
| 左門町 | 18,592円 | 20,555円 | 21,207円 | 16,682円 | 19,534円 |
| 信濃町 | 21,014円 | 18,289円 | 18,640円 | - | 19,449円 |
| 下落合 | 18,446円 | 17,878円 | 15,195円 | 24,672円 | 18,752円 |
| 下宮比町 | 19,567円 | - | - | - | 19,567円 |
| 白銀町 | 15,691円 | - | - | - | 15,691円 |
| 新小川町 | 17,574円 | 19,029円 | 19,129円 | - | 18,798円 |
| 新宿 | 19,562円 | 19,829円 | 21,291円 | 17,531円 | 19,085円 |
| 水道町 | 16,937円 | 19,488円 | 15,228円 | - | 17,148円 |
| 住吉町 | 15,549円 | 18,079円 | 17,944円 | - | 16,780円 |
| 大京町 | 19,366円 | 19,820円 | - | 12,696円 | 17,926円 |
| 高田馬場 | 17,561円 | 17,712円 | 18,091円 | 19,123円 | 18,053円 |
| 築地町 | 17,247円 | - | - | - | 17,247円 |
| 筑土八幡町 | 20,145円 | 17,650円 | - | - | 18,898円 |
| 富久町 | 16,356円 | 20,230円 | 21,975円 | 20,428円 | 19,428円 |
| 戸山 | 18,713円 | 15,596円 | 20,147円 | - | 18,152円 |
| 中井 | 17,914円 | - | - | - | 17,914円 |
| 中落合 | 16,093円 | 15,915円 | 14,379円 | 12,496円 | 14,657円 |
| 中町 | 15,861円 | 14,636円 | 13,396円 | 13,247円 | 14,112円 |
| 西落合 | 15,261円 | 15,361円 | 16,069円 | - | 15,446円 |
| 西五軒町 | 18,664円 | 20,387円 | 19,782円 | 15,916円 | 19,928円 |
| 西新宿 | 19,904円 | 19,557円 | 21,676円 | 20,610円 | 19,982円 |
| 二十騎町 | 16,600円 | 16,291円 | - | - | 16,394円 |
| 西早稲田 | 16,171円 | 17,878円 | 15,730円 | 14,837円 | 16,727円 |
| 払方町 | 18,049円 | - | 14,824円 | 20,154円 | 17,769円 |
| 原町 | 17,748円 | 17,316円 | 16,942円 | 18,035円 | 16,905円 |
| 東榎町 | 18,127円 | 21,037円 | - | - | 19,582円 |
| 東五軒町 | 18,143円 | 16,598円 | 19,688円 | 19,475円 | 18,108円 |
| 百人町 | 17,047円 | 19,562円 | 20,175円 | - | 19,777円 |
| 舟町 | 16,915円 | 19,201円 | - | - | 18,058円 |
| 弁天町 | 17,621円 | 15,550円 | 16,383円 | - | 16,276円 |
| 南榎町 | 16,558円 | - | - | - | 16,558円 |
| 南町 | 14,653円 | 14,650円 | - | 11,735円 | 14,068円 |
| 南元町 | 17,238円 | 14,175円 | 17,486円 | 21,071円 | 16,829円 |
| 南山伏町 | 15,765円 | 20,656円 | 21,404円 | - | 19,275円 |
| 山吹町 | 17,705円 | 18,609円 | 14,711円 | 19,089円 | 17,862円 |
| 矢来町 | 16,647円 | 19,102円 | - | 17,136円 | 18,261円 |
| 横寺町 | 18,937円 | 19,494円 | - | - | 19,271円 |
| 余丁町 | 17,232円 | 18,891円 | 17,544円 | - | 17,958円 |
| 四谷 | 19,304円 | 22,223円 | 25,109円 | 24,121円 | 22,047円 |
| 若葉 | 20,531円 | 18,853円 | 21,254円 | - | 20,004円 |
| 若松町 | 17,351円 | 17,590円 | 16,309円 | - | 16,507円 |
| 早稲田鶴巻町 | 17,694円 | 22,552円 | 19,358円 | - | 19,661円 |
| 早稲田町 | 19,556円 | 19,286円 | - | 20,990円 | 19,735円 |
| 早稲田南町 | 18,381円 | 20,559円 | 14,095円 | - | 17,679円 |
| 大塚 | 15,961円 | 16,221円 | 15,095円 | 15,547円 | 15,620円 |
| 音羽 | 16,632円 | 17,188円 | 12,969円 | 15,642円 | 14,944円 |
| 春日 | 15,592円 | 19,390円 | 16,268円 | 16,986円 | 17,822円 |
| 小石川 | 18,032円 | 19,075円 | 19,340円 | 20,331円 | 18,089円 |
| 小日向 | 16,513円 | 17,705円 | 16,164円 | 18,661円 | 17,285円 |
| 水道 | 18,015円 | 16,177円 | 14,797円 | 13,469円 | 16,305円 |
| 関口 | 18,730円 | 16,367円 | 17,714円 | 19,152円 | 17,656円 |
| 千石 | 16,919円 | 15,809円 | 16,229円 | 13,799円 | 16,346円 |
| 千駄木 | 18,821円 | 16,225円 | 15,209円 | 14,980円 | 17,429円 |
| 西片 | 16,709円 | 16,196円 | 28,695円 | - | 20,533円 |
| 根津 | 10,342円 | 13,870円 | - | 15,576円 | 13,414円 |
| 白山 | 16,184円 | 19,318円 | 18,420円 | 15,638円 | 17,955円 |
| 本郷 | 19,900円 | 21,287円 | 21,774円 | 22,340円 | 21,089円 |
| 本駒込 | 16,196円 | 16,030円 | 15,840円 | 14,618円 | 15,607円 |
| 向丘 | 15,213円 | 14,097円 | 17,740円 | 18,474円 | 16,861円 |
| 目白台 | 17,375円 | 19,476円 | 19,621円 | 12,462円 | 18,221円 |
| 湯島 | 18,493円 | 20,521円 | 19,988円 | - | 20,040円 |
| 浅草 | 16,878円 | 17,314円 | 17,598円 | - | 16,579円 |
| 浅草橋 | 17,665円 | 18,037円 | 18,562円 | - | 17,814円 |
| 池之端 | 18,212円 | 16,203円 | 16,384円 | - | 16,751円 |
| 今戸 | 15,236円 | 14,896円 | 14,543円 | - | 14,105円 |
| 入谷 | 15,868円 | 16,816円 | 16,416円 | - | 16,479円 |
| 上野 | 18,104円 | 18,194円 | 17,538円 | 13,451円 | 17,397円 |
| 上野桜木 | 16,277円 | 14,071円 | - | 14,784円 | 15,044円 |
| 雷門 | 21,137円 | 17,028円 | 20,331円 | - | 19,312円 |
| 北上野 | 18,796円 | 18,208円 | 18,412円 | 18,742円 | 18,557円 |
| 清川 | 14,639円 | 14,235円 | 14,911円 | - | 14,252円 |
| 蔵前 | 16,785円 | 18,719円 | 18,042円 | 16,989円 | 17,658円 |
| 小島 | 17,863円 | 17,841円 | 18,709円 | - | 18,063円 |
| 寿 | 16,223円 | 16,261円 | 16,829円 | - | 16,359円 |
| 駒形 | 17,977円 | 17,978円 | 18,048円 | 20,333円 | 18,945円 |
| 下谷 | 18,190円 | 16,664円 | 19,055円 | 20,598円 | 16,812円 |
| 千束 | 15,856円 | 16,035円 | 14,986円 | 11,125円 | 14,982円 |
| 台東 | 17,431円 | 19,675円 | 19,224円 | 21,204円 | 19,186円 |
| 鳥越 | 16,632円 | 16,433円 | 17,301円 | - | 16,750円 |
| 西浅草 | 13,849円 | 20,668円 | 20,182円 | 15,839円 | 16,956円 |
| 日本堤 | 12,755円 | 15,485円 | 15,889円 | 14,887円 | 14,900円 |
| 根岸 | 16,273円 | 16,355円 | 16,190円 | - | 16,202円 |
| 花川戸 | 16,326円 | 16,219円 | - | - | 16,273円 |
| 東浅草 | 17,060円 | 14,908円 | 16,353円 | - | 15,554円 |
| 東上野 | 17,647円 | 18,697円 | 19,310円 | - | 18,460円 |
| 松が谷 | 18,633円 | 17,866円 | 18,444円 | - | 17,866円 |
| 三筋 | 17,142円 | 17,705円 | 17,371円 | - | 17,239円 |
| 三ノ輪 | 16,036円 | 16,080円 | 16,058円 | - | 15,221円 |
| 元浅草 | 16,470円 | 18,110円 | 18,687円 | 18,028円 | 17,829円 |
| 谷中 | 17,533円 | 19,079円 | 15,672円 | 15,237円 | 16,645円 |
| 柳橋 | 16,341円 | 17,646円 | 17,742円 | 14,860円 | 16,964円 |
| 竜泉 | 14,631円 | 15,301円 | 15,095円 | - | 15,221円 |
| 吾妻橋 | 16,490円 | 17,597円 | 19,111円 | 19,569円 | 17,359円 |
| 石原 | 15,894円 | 15,922円 | 15,844円 | - | 15,813円 |
| 押上 | 16,460円 | 17,291円 | 17,718円 | - | 17,382円 |
| 亀沢 | 15,847円 | 16,956円 | 16,836円 | - | 16,540円 |
| 菊川 | 16,171円 | 16,673円 | 16,551円 | - | 16,485円 |
| 錦糸 | 17,052円 | 17,670円 | 17,561円 | - | 17,411円 |
| 江東橋 | 17,201円 | 17,497円 | 16,742円 | - | 17,273円 |
| 太平 | 16,478円 | 18,145円 | 19,220円 | - | 17,603円 |
| 立花 | 14,396円 | 14,128円 | 13,936円 | 13,670円 | 14,190円 |
| 立川 | 16,424円 | 17,185円 | 18,257円 | - | 17,122円 |
| 千歳 | 17,502円 | 18,650円 | 18,326円 | - | 18,171円 |
| 業平 | 17,234円 | 17,759円 | 17,675円 | - | 17,180円 |
| 東駒形 | 16,898円 | 15,944円 | 16,053円 | - | 16,448円 |
| 東向島 | 14,836円 | 16,194円 | 16,819円 | - | 15,929円 |
| 本所 | 16,449円 | 16,603円 | 17,187円 | 15,101円 | 16,713円 |
| 緑 | 17,023円 | 17,573円 | 16,627円 | 15,854円 | 17,079円 |
| 向島 | 16,056円 | 17,020円 | 15,319円 | - | 16,409円 |
| 横網 | 15,769円 | 13,731円 | 16,863円 | - | 15,533円 |
| 横川 | 16,523円 | 17,842円 | 18,109円 | 18,278円 | 17,744円 |
| 両国 | 16,961円 | 17,043円 | 16,854円 | - | 16,960円 |
| 青海 | 17,563円 | - | - | - | 17,563円 |
| 有明 | 15,793円 | 16,257円 | 16,544円 | 17,409円 | 16,193円 |
| 海辺 | 15,619円 | 14,968円 | 14,108円 | - | 14,898円 |
| 永代 | 17,504円 | 19,955円 | 21,051円 | - | 19,616円 |
| 越中島 | 13,981円 | - | - | 10,676円 | 11,778円 |
| 扇橋 | 15,460円 | 15,626円 | - | 13,561円 | 15,321円 |
| 大島 | 16,327円 | 17,234円 | 16,743円 | 14,246円 | 15,631円 |
| 亀戸 | 15,550円 | 16,605円 | 13,989円 | 12,708円 | 15,228円 |
| 北砂 | 15,355円 | - | 14,289円 | 9,469円 | 12,145円 |
| 木場 | 18,363円 | 17,394円 | 18,471円 | 19,066円 | 17,514円 |
| 清澄 | 16,827円 | 18,834円 | 14,608円 | 13,339円 | 16,488円 |
| 佐賀 | 17,869円 | 17,413円 | 20,122円 | 13,406円 | 17,587円 |
| 猿江 | 17,372円 | 16,787円 | - | - | 17,079円 |
| 塩浜 | 16,706円 | 16,473円 | 16,022円 | 11,072円 | 15,544円 |
| 潮見 | 18,434円 | - | - | 9,068円 | 13,751円 |
| 東雲 | 13,516円 | 11,836円 | 13,147円 | 13,403円 | 12,472円 |
| 白河 | 18,674円 | 16,278円 | 15,312円 | 14,268円 | 16,609円 |
| 新大橋 | 16,528円 | 18,351円 | - | 14,002円 | 16,806円 |
| 住吉 | 18,887円 | 17,148円 | - | - | 17,909円 |
| 千田 | 14,296円 | - | - | - | 14,296円 |
| 高橋 | 18,124円 | 17,485円 | - | - | 17,804円 |
| 辰巳 | 15,459円 | 12,969円 | 13,412円 | 12,619円 | 13,457円 |
| 東陽 | 17,171円 | 17,654円 | 17,297円 | 18,108円 | 17,171円 |
| 常盤 | 18,033円 | 16,862円 | - | - | 17,155円 |
| 富岡 | 17,968円 | 16,314円 | - | - | 17,141円 |
| 豊洲 | 17,492円 | 17,862円 | 17,323円 | 16,170円 | 18,014円 |
| 平野 | 17,656円 | 18,108円 | - | 14,666円 | 17,239円 |
| 深川 | 17,686円 | 18,384円 | 20,431円 | - | 18,514円 |
| 福住 | 16,291円 | 17,928円 | - | - | 17,383円 |
| 冬木 | 17,424円 | 17,904円 | - | - | 17,744円 |
| 古石場 | 18,274円 | 19,556円 | - | - | 18,915円 |
| 牡丹 | 18,034円 | 19,253円 | - | - | 18,644円 |
| 南砂 | 15,254円 | 16,212円 | 15,016円 | 9,119円 | 13,577円 |
| 三好 | 18,425円 | 17,587円 | 12,277円 | - | 17,565円 |
| 毛利 | 17,146円 | 18,248円 | - | - | 17,697円 |
| 森下 | 16,127円 | 16,967円 | 16,018円 | - | 16,529円 |
| 門前仲町 | 16,897円 | 16,316円 | 15,068円 | - | 16,656円 |
| 荏原 | 18,108円 | 18,574円 | - | - | 17,837円 |
| 大井 | 21,596円 | 21,241円 | 18,552円 | 18,637円 | 21,018円 |
| 大崎 | 17,058円 | 16,846円 | 16,172円 | 13,300円 | 16,780円 |
| 上大崎 | 21,611円 | 20,077円 | 22,838円 | 24,183円 | 21,488円 |
| 北品川 | 17,823円 | 16,622円 | 18,443円 | 19,567円 | 18,130円 |
| 小山 | 17,805円 | 17,539円 | 19,732円 | 17,449円 | 17,540円 |
| 戸越 | 16,950円 | 18,043円 | 19,558円 | 17,871円 | 17,633円 |
| 中延 | 18,110円 | 17,087円 | 15,098円 | 12,636円 | 16,354円 |
| 西大井 | 17,586円 | 18,223円 | 17,708円 | - | 18,063円 |
| 西五反田 | 19,232円 | 19,441円 | 19,263円 | 19,864円 | 19,214円 |
| 西品川 | 18,195円 | 18,871円 | 23,091円 | 18,138円 | 19,176円 |
| 西中延 | 17,004円 | 15,271円 | - | - | 16,137円 |
| 旗の台 | 15,857円 | 19,314円 | 18,623円 | 21,750円 | 18,971円 |
| 東大井 | 18,939円 | 17,864円 | 17,465円 | 15,407円 | 17,759円 |
| 東五反田 | 18,317円 | 19,212円 | 19,396円 | 22,004円 | 19,786円 |
| 東品川 | 15,462円 | 16,017円 | 16,361円 | 15,256円 | 15,871円 |
| 東中延 | 18,758円 | 18,503円 | 15,622円 | - | 18,029円 |
| 平塚 | 17,167円 | 17,248円 | 20,044円 | - | 17,775円 |
| 二葉 | 17,403円 | 17,128円 | - | 20,014円 | 17,815円 |
| 南大井 | 18,810円 | 17,303円 | 17,632円 | 13,323円 | 17,345円 |
| 南品川 | 19,040円 | 19,676円 | 18,867円 | - | 18,937円 |
| 豊町 | 23,919円 | 17,238円 | 19,867円 | - | 20,437円 |
| 青葉台 | 19,775円 | 20,645円 | 21,924円 | 14,930円 | 21,363円 |
| 大岡山 | 16,659円 | 17,228円 | 17,047円 | - | 16,964円 |
| 大橋 | 19,803円 | 23,185円 | 23,284円 | 26,502円 | 22,709円 |
| 柿の木坂 | 16,321円 | 18,471円 | 17,790円 | - | 17,475円 |
| 上目黒 | 18,961円 | 22,213円 | 23,418円 | 23,250円 | 21,342円 |
| 五本木 | 21,095円 | 19,334円 | 19,492円 | - | 19,718円 |
| 駒場 | 19,233円 | 22,451円 | 18,633円 | 19,589円 | 20,265円 |
| 下目黒 | 19,369円 | 19,991円 | 21,978円 | 14,720円 | 19,276円 |
| 洗足 | 18,547円 | 17,756円 | 15,793円 | 15,273円 | 16,704円 |
| 平町 | 14,938円 | 16,477円 | 16,460円 | - | 15,434円 |
| 鷹番 | 17,156円 | 14,494円 | - | 15,540円 | 15,768円 |
| 中根 | 16,315円 | 20,585円 | 17,154円 | 16,831円 | 18,692円 |
| 中目黒 | 20,564円 | 15,944円 | 21,415円 | 19,469円 | 19,211円 |
| 東山 | 20,841円 | 22,096円 | 19,144円 | 19,839円 | 20,552円 |
| 碑文谷 | 17,072円 | 17,126円 | 15,509円 | 14,012円 | 16,150円 |
| 南 | 16,002円 | 12,793円 | - | - | 14,932円 |
| 目黒 | 18,154円 | 19,014円 | 23,049円 | 23,960円 | 20,593円 |
| 目黒本町 | 17,458円 | 18,084円 | 15,915円 | 12,738円 | 16,995円 |
| 八雲 | 16,627円 | 16,471円 | - | 11,912円 | 15,622円 |
| 祐天寺 | 18,592円 | 23,902円 | - | - | 21,247円 |
| 池上 | 16,125円 | 17,284円 | 16,422円 | 17,541円 | 16,800円 |
| 石川町 | 15,701円 | - | - | - | 15,701円 |
| 大森北 | 17,877円 | 17,960円 | 18,135円 | 14,327円 | 16,677円 |
| 大森中 | 14,269円 | 17,717円 | 18,088円 | - | 16,948円 |
| 大森西 | 14,652円 | 16,131円 | 15,842円 | 15,548円 | 15,584円 |
| 大森東 | 17,421円 | 16,044円 | - | - | 16,962円 |
| 大森本町 | 16,905円 | - | - | - | 16,905円 |
| 蒲田 | 17,711円 | 16,023円 | - | - | 15,863円 |
| 蒲田本町 | 15,470円 | - | - | - | 15,470円 |
| 北糀谷 | 16,840円 | 17,099円 | - | - | 16,969円 |
| 北千束 | 15,923円 | 16,364円 | 15,546円 | - | 16,090円 |
| 北馬込 | 14,659円 | 15,726円 | - | - | 15,193円 |
| 北嶺町 | 15,569円 | - | - | - | 14,997円 |
| 久が原 | 15,139円 | 14,338円 | - | - | 14,104円 |
| 山王 | 18,687円 | 17,734円 | 18,038円 | - | 17,828円 |
| 下丸子 | 13,561円 | 16,582円 | 14,575円 | - | 13,380円 |
| 新蒲田 | 17,101円 | - | - | - | 14,202円 |
| 中央 | 16,381円 | 16,230円 | 20,006円 | 13,612円 | 16,473円 |
| 田園調布南 | 14,850円 | 14,938円 | - | - | 14,894円 |
| 中馬込 | 16,631円 | 14,645円 | 15,934円 | 14,373円 | 15,357円 |
| 仲六郷 | 16,298円 | - | - | - | 16,298円 |
| 西蒲田 | 16,376円 | 18,226円 | 17,273円 | 15,967円 | 17,625円 |
| 西糀谷 | 16,056円 | 14,487円 | - | - | 15,010円 |
| 西馬込 | 16,361円 | 16,629円 | 16,059円 | - | 16,419円 |
| 萩中 | 14,698円 | 14,373円 | 13,124円 | - | 13,758円 |
| 東蒲田 | 17,293円 | 17,121円 | - | - | 16,659円 |
| 東馬込 | 16,007円 | 15,329円 | 14,692円 | - | 15,473円 |
| 東矢口 | 13,633円 | - | 15,410円 | - | 14,226円 |
| 東六郷 | 11,301円 | 14,825円 | 16,583円 | - | 14,236円 |
| 南蒲田 | 18,064円 | - | 19,790円 | - | 18,639円 |
| 南千束 | 14,151円 | 18,772円 | - | 13,711円 | 15,544円 |
| 南馬込 | 16,381円 | 15,766円 | 13,835円 | 9,195円 | 14,554円 |
| 南雪谷 | 15,991円 | 13,832円 | - | - | 15,271円 |
