池辺町の坪単価・家賃相場
- TOP
- 池辺町坪単価・家賃相場
池辺町の坪単価8,970円
家賃相場8.3万円です。
| 全タイプ | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|---|---|---|
| 1K |
¥0.9万 |
¥8.3万 |
神奈川県の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿楽町 | 18,131円 | 18,887円 | 20,747円 | 13,839円 | 17,627円 |
| 神田三崎町 | 17,577円 | 17,217円 | 21,232円 | - | 18,164円 |
| 飯田橋 | 19,322円 | 22,576円 | 25,300円 | - | 20,784円 |
| 一番町 | 15,919円 | 20,920円 | 24,062円 | 20,821円 | 19,300円 |
| 岩本町 | 17,283円 | 17,947円 | 16,687円 | 16,452円 | 16,292円 |
| 内神田 | 21,233円 | 21,687円 | 19,180円 | - | 21,004円 |
| 神田淡路町 | 37,313円 | 24,827円 | 21,918円 | - | 25,952円 |
| 神田和泉町 | 14,455円 | 15,697円 | - | - | 15,076円 |
| 神田小川町 | 21,399円 | 21,109円 | 21,088円 | - | 20,708円 |
| 神田紺屋町 | 18,843円 | 20,620円 | - | - | 19,732円 |
| 神田佐久間町 | 17,453円 | 17,661円 | 18,218円 | 20,182円 | 18,104円 |
| 神田神保町 | 19,789円 | 21,654円 | 21,418円 | - | 20,861円 |
| 神田須田町 | 18,824円 | 20,791円 | 21,297円 | - | 20,105円 |
| 神田駿河台 | 19,794円 | 18,628円 | 18,446円 | - | 19,058円 |
| 神田多町 | 19,330円 | 19,936円 | 21,872円 | - | 20,081円 |
| 神田司町 | 17,338円 | 17,689円 | 23,677円 | - | 19,098円 |
| 神田富山町 | 19,898円 | 16,533円 | - | - | 17,655円 |
| 神田錦町 | 17,718円 | 20,607円 | 20,554円 | - | 19,594円 |
| 神田西福田町 | 19,545円 | 18,813円 | - | - | 19,301円 |
| 神田美倉町 | 21,595円 | - | - | - | 21,595円 |
| 九段北 | 16,357円 | 18,171円 | 20,355円 | - | 18,803円 |
| 九段南 | 16,671円 | 18,337円 | - | - | 17,227円 |
| 麹町 | 19,267円 | 20,270円 | 19,980円 | - | 19,953円 |
| 五番町 | 12,025円 | 21,297円 | 15,436円 | 16,354円 | 16,278円 |
| 外神田 | 20,736円 | 21,095円 | - | - | 19,816円 |
| 永田町 | 17,253円 | 19,958円 | 20,537円 | 23,321円 | 20,205円 |
| 西神田 | 16,390円 | 20,439円 | 19,026円 | 36,565円 | 22,572円 |
| 二番町 | 17,725円 | 19,449円 | 23,653円 | 28,582円 | 22,826円 |
| 東神田 | 17,402円 | 18,834円 | 17,882円 | 15,399円 | 17,362円 |
| 一ツ橋 | 26,804円 | - | - | - | 26,804円 |
| 平河町 | 20,642円 | 24,457円 | 25,542円 | 20,134円 | 21,827円 |
| 富士見 | 16,535円 | 19,365円 | 26,637円 | 44,991円 | 23,905円 |
| 六番町 | 18,618円 | - | 27,358円 | - | 21,598円 |
| 明石町 | 14,499円 | 11,409円 | 13,663円 | 17,834円 | 14,059円 |
| 入船 | 18,211円 | 19,358円 | 19,446円 | 18,894円 | 18,244円 |
| 勝どき | 16,988円 | 17,333円 | 19,030円 | 18,404円 | 18,323円 |
| 京橋 | 18,146円 | - | - | - | 18,146円 |
| 銀座 | 19,346円 | 19,939円 | 23,060円 | 30,291円 | 21,987円 |
| 新川 | 17,812円 | 15,192円 | 18,407円 | 19,248円 | 17,621円 |
| 新富 | 20,647円 | 18,913円 | 20,420円 | 17,016円 | 19,003円 |
| 築地 | 18,607円 | 19,182円 | 21,328円 | 19,281円 | 20,036円 |
| 月島 | 19,490円 | 18,911円 | 18,341円 | 14,637円 | 19,801円 |
| 佃 | 18,487円 | 17,760円 | 16,929円 | 17,747円 | 17,725円 |
| 日本橋大伝馬町 | 16,462円 | 19,973円 | 19,109円 | - | 18,879円 |
| 日本橋蛎殻町 | 16,722円 | 19,854円 | 19,021円 | 17,356円 | 18,255円 |
| 日本橋兜町 | 18,917円 | 22,203円 | - | - | 20,560円 |
| 日本橋茅場町 | 19,092円 | 21,177円 | 20,774円 | - | 20,448円 |
| 日本橋小網町 | 19,680円 | 19,208円 | 18,280円 | - | 18,680円 |
| 日本橋小伝馬町 | 14,165円 | 19,266円 | 19,266円 | - | 16,909円 |
| 日本橋小舟町 | 16,278円 | 21,275円 | 20,201円 | - | 19,061円 |
| 日本橋富沢町 | 15,665円 | 15,763円 | 19,971円 | 19,295円 | 17,105円 |
| 日本橋中洲 | 18,008円 | 17,247円 | 14,417円 | 13,265円 | 15,652円 |
| 日本橋人形町 | 19,719円 | 19,552円 | 19,137円 | - | 18,913円 |
| 日本橋馬喰町 | 19,262円 | 18,835円 | 19,198円 | 17,584円 | 18,844円 |
| 日本橋箱崎町 | 15,283円 | 16,131円 | 15,134円 | 16,975円 | 15,567円 |
| 日本橋浜町 | 17,908円 | 17,468円 | 18,147円 | 16,526円 | 17,010円 |
| 日本橋久松町 | 19,838円 | 21,143円 | 20,673円 | - | 20,293円 |
| 日本橋堀留町 | 18,889円 | 18,959円 | 18,535円 | 22,312円 | 19,044円 |
| 日本橋本町 | 20,614円 | 19,469円 | 19,164円 | 20,560円 | 19,982円 |
| 日本橋室町 | 18,004円 | - | - | - | 18,004円 |
| 日本橋横山町 | 19,615円 | 19,547円 | 16,363円 | 15,132円 | 18,041円 |
| 八丁堀 | 20,312円 | 21,938円 | 18,151円 | - | 20,087円 |
| 東日本橋 | 17,290円 | 17,684円 | 15,794円 | 16,317円 | 17,519円 |
| 湊 | 17,889円 | 21,858円 | 21,460円 | 19,378円 | 20,121円 |
| 赤坂 | 21,492円 | 19,908円 | 24,268円 | 28,026円 | 23,267円 |
| 麻布十番 | 19,937円 | 19,408円 | 18,494円 | 10,244円 | 17,905円 |
| 麻布台 | 31,316円 | 34,924円 | 36,454円 | 40,107円 | 35,704円 |
| 麻布狸穴町 | 21,961円 | - | 26,600円 | 32,725円 | 25,812円 |
| 海岸 | 18,700円 | 19,941円 | 20,327円 | 25,482円 | 19,148円 |
| 北青山 | 20,771円 | 16,778円 | 28,893円 | - | 22,148円 |
| 港南 | 19,064円 | 17,691円 | 18,787円 | 21,242円 | 19,450円 |
| 芝 | 18,019円 | 19,183円 | 19,612円 | - | 18,667円 |
| 芝浦 | 17,493円 | 19,484円 | 18,986円 | 20,708円 | 17,866円 |
| 芝公園 | 19,057円 | 18,763円 | 23,367円 | - | 19,802円 |
| 芝大門 | 16,421円 | 22,652円 | 24,071円 | - | 20,443円 |
| 白金 | 20,816円 | 20,405円 | 26,369円 | 29,689円 | 20,909円 |
| 白金台 | 19,341円 | 19,522円 | 29,816円 | 24,585円 | 23,873円 |
| 新橋 | 21,037円 | 18,469円 | 26,516円 | - | 20,398円 |
| 台場 | 11,889円 | 12,032円 | 14,696円 | 12,106円 | 12,681円 |
| 高輪 | 18,674円 | 18,305円 | 19,878円 | 22,836円 | 19,995円 |
| 虎ノ門 | 22,187円 | 24,300円 | 26,720円 | 34,562円 | 25,709円 |
| 西麻布 | 19,004円 | 19,070円 | 24,839円 | 34,697円 | 21,862円 |
| 西新橋 | 22,130円 | 21,360円 | 22,305円 | - | 21,070円 |
| 浜松町 | 19,420円 | 23,297円 | 31,377円 | 30,253円 | 24,147円 |
| 東麻布 | 19,412円 | 19,373円 | 19,874円 | 18,969円 | 19,098円 |
| 東新橋 | 19,683円 | 18,723円 | 20,909円 | - | 20,729円 |
| 三田 | 21,855円 | 20,782円 | 33,054円 | 29,971円 | 27,612円 |
| 南青山 | 20,661円 | 23,508円 | 27,217円 | 26,770円 | 23,764円 |
| 南麻布 | 19,192円 | 21,193円 | 20,695円 | 20,619円 | 22,391円 |
| 元赤坂 | 18,448円 | 23,374円 | - | - | 20,911円 |
| 元麻布 | 15,659円 | 24,781円 | 32,098円 | 25,547円 | 26,069円 |
| 六本木 | 21,280円 | 22,921円 | 29,084円 | 31,311円 | 24,994円 |
| 三栄町 | 21,014円 | 19,254円 | - | - | 20,134円 |
| 四谷坂町 | 19,714円 | 20,535円 | 18,863円 | - | 19,872円 |
| 愛住町 | 20,632円 | 18,993円 | 15,902円 | 25,299円 | 20,362円 |
| 赤城下町 | 19,339円 | 21,300円 | - | - | 20,320円 |
| 荒木町 | 19,121円 | 18,503円 | 19,131円 | - | 18,969円 |
| 市谷加賀町 | 19,061円 | 16,581円 | - | - | 17,421円 |
| 市谷甲良町 | 19,298円 | - | - | - | 19,298円 |
| 市谷砂土原町 | 20,416円 | 19,560円 | 20,154円 | 24,378円 | 21,127円 |
| 市谷左内町 | 21,763円 | 21,285円 | 24,715円 | - | 21,409円 |
| 市谷台町 | 16,770円 | 20,456円 | 21,065円 | - | 19,430円 |
| 市谷仲之町 | 17,634円 | 19,129円 | 17,141円 | 13,053円 | 17,287円 |
| 市谷本村町 | 17,633円 | 18,437円 | 19,218円 | - | 19,366円 |
| 市谷薬王寺町 | 18,743円 | 15,434円 | 17,088円 | 19,129円 | 18,702円 |
| 市谷柳町 | 20,941円 | 13,333円 | 16,207円 | - | 15,954円 |
| 市谷山伏町 | 16,604円 | 16,192円 | - | - | 16,398円 |
| 岩戸町 | 18,160円 | 21,001円 | - | - | 19,107円 |
| 榎町 | 16,900円 | 15,343円 | 19,332円 | - | 16,452円 |
| 大久保 | 19,446円 | 20,075円 | 24,873円 | 29,375円 | 22,215円 |
| 改代町 | 18,357円 | 16,763円 | - | - | 18,688円 |
| 神楽坂 | 21,020円 | 25,830円 | 21,694円 | - | 23,634円 |
| 片町 | 18,252円 | - | 17,486円 | - | 17,869円 |
| 歌舞伎町 | 20,397円 | 18,701円 | 16,161円 | - | 18,420円 |
| 上落合 | 15,419円 | 13,705円 | 12,016円 | 10,183円 | 14,104円 |
| 河田町 | 18,805円 | 16,426円 | 15,320円 | - | 16,899円 |
| 喜久井町 | 17,122円 | 15,330円 | 16,728円 | - | 16,575円 |
| 北新宿 | 17,955円 | 19,572円 | 18,212円 | 15,706円 | 18,020円 |
| 北町 | 15,283円 | 14,053円 | 14,137円 | 11,414円 | 13,350円 |
| 北山伏町 | 16,949円 | - | - | - | 16,949円 |
| 左門町 | 18,458円 | 19,256円 | 19,856円 | - | 18,261円 |
| 信濃町 | 21,143円 | - | 19,206円 | - | 20,175円 |
| 下落合 | 18,609円 | 19,597円 | 18,273円 | 23,208円 | 18,778円 |
| 下宮比町 | 16,658円 | 20,722円 | - | - | 18,013円 |
| 白銀町 | 18,707円 | 18,017円 | 19,948円 | 16,027円 | 18,281円 |
| 新小川町 | 16,974円 | 19,629円 | 15,397円 | - | 17,863円 |
| 新宿 | 20,244円 | 20,132円 | 20,652円 | 16,812円 | 18,441円 |
| 水道町 | 18,124円 | 17,989円 | - | - | 18,079円 |
| 住吉町 | 16,220円 | 18,109円 | 18,715円 | - | 17,316円 |
| 大京町 | 17,686円 | 19,910円 | 19,516円 | 17,211円 | 18,253円 |
| 高田馬場 | 17,443円 | 18,560円 | 19,828円 | 17,970円 | 18,338円 |
| 箪笥町 | 16,251円 | 16,496円 | - | - | 16,373円 |
| 築地町 | 17,248円 | - | - | - | 17,248円 |
| 筑土八幡町 | 18,035円 | - | - | - | 18,035円 |
| 富久町 | 18,006円 | 17,050円 | 19,726円 | 25,706円 | 19,927円 |
| 戸山 | 19,276円 | 15,578円 | 18,408円 | - | 18,910円 |
| 中井 | 17,103円 | - | - | - | 17,103円 |
| 中落合 | 16,322円 | 14,050円 | 13,492円 | 12,218円 | 13,448円 |
| 中町 | 14,910円 | 14,368円 | 13,526円 | 12,656円 | 13,968円 |
| 西落合 | 17,388円 | 16,635円 | 14,535円 | 13,486円 | 15,002円 |
| 西五軒町 | 20,603円 | 19,169円 | 20,739円 | 24,532円 | 21,651円 |
| 西新宿 | 20,384円 | 18,507円 | 22,658円 | 20,343円 | 19,352円 |
| 二十騎町 | 16,309円 | 18,081円 | 16,423円 | - | 16,938円 |
| 西早稲田 | 16,349円 | 18,404円 | 14,551円 | 19,747円 | 16,512円 |
| 払方町 | 19,037円 | 19,227円 | 15,397円 | 22,191円 | 19,019円 |
| 原町 | 16,757円 | 18,526円 | 17,616円 | - | 16,534円 |
| 東榎町 | 16,277円 | 20,826円 | - | - | 18,551円 |
| 東五軒町 | 17,622円 | 17,643円 | 20,187円 | 16,564円 | 17,880円 |
| 百人町 | 16,241円 | 20,488円 | 19,141円 | - | 18,531円 |
| 舟町 | 20,550円 | 20,144円 | 20,198円 | - | 20,259円 |
| 弁天町 | 17,084円 | 16,269円 | 15,222円 | - | 16,415円 |
| 南町 | 14,788円 | 14,407円 | 14,659円 | 10,839円 | 13,991円 |
| 南元町 | 17,818円 | 16,722円 | - | 16,453円 | 16,989円 |
| 南山伏町 | 19,995円 | 21,620円 | 17,332円 | 13,948円 | 19,441円 |
| 山吹町 | 18,136円 | 18,487円 | 16,777円 | - | 17,554円 |
| 矢来町 | 19,862円 | 18,251円 | 16,093円 | - | 18,972円 |
| 横寺町 | 19,104円 | 21,440円 | - | - | 20,272円 |
| 余丁町 | 18,000円 | 18,116円 | 16,352円 | - | 17,717円 |
| 四谷 | 20,292円 | 21,464円 | 23,651円 | 22,878円 | 21,644円 |
| 若葉 | 17,654円 | 19,680円 | 19,971円 | - | 18,255円 |
| 若松町 | 17,395円 | 16,866円 | 17,781円 | 17,142円 | 16,777円 |
| 早稲田鶴巻町 | 18,205円 | 20,601円 | 18,682円 | 22,424円 | 19,734円 |
| 早稲田町 | 18,676円 | 19,436円 | 22,277円 | 21,988円 | 20,081円 |
| 早稲田南町 | 18,669円 | 18,076円 | 16,182円 | - | 17,899円 |
| 大塚 | 16,994円 | 16,230円 | 16,337円 | 16,884円 | 16,884円 |
| 音羽 | 17,963円 | 14,959円 | 17,271円 | - | 16,623円 |
| 春日 | 18,347円 | 19,701円 | 18,960円 | 16,536円 | 18,320円 |
| 小石川 | 17,748円 | 19,279円 | 20,563円 | 24,811円 | 19,085円 |
| 後楽 | 17,764円 | 22,953円 | 26,180円 | 21,910円 | 20,831円 |
| 小日向 | 17,772円 | 17,990円 | 19,240円 | - | 17,714円 |
| 水道 | 17,654円 | 18,212円 | 16,920円 | - | 17,471円 |
| 関口 | 16,862円 | 17,435円 | 17,673円 | 13,569円 | 16,210円 |
| 千石 | 15,566円 | 16,556円 | 17,307円 | 14,168円 | 16,148円 |
| 千駄木 | 20,266円 | 19,254円 | 16,876円 | 15,680円 | 19,034円 |
| 西片 | 19,032円 | 16,344円 | 18,073円 | - | 17,956円 |
| 根津 | 14,960円 | 13,154円 | 14,904円 | 11,574円 | 13,745円 |
| 白山 | 15,233円 | 18,552円 | 18,020円 | 12,069円 | 16,505円 |
| 本郷 | 19,267円 | 20,617円 | 21,160円 | 25,357円 | 21,018円 |
| 本駒込 | 16,943円 | 15,317円 | 15,667円 | 13,106円 | 14,996円 |
| 向丘 | 14,654円 | 16,595円 | 15,959円 | 16,878円 | 16,296円 |
| 目白台 | 16,980円 | 19,260円 | 19,862円 | 14,482円 | 16,681円 |
| 弥生 | 16,584円 | 15,679円 | - | - | 15,981円 |
| 湯島 | 18,769円 | 20,311円 | 19,976円 | 19,938円 | 19,726円 |
| 浅草 | 14,606円 | 16,006円 | 16,219円 | 16,522円 | 15,558円 |
| 浅草橋 | 18,925円 | 18,730円 | 18,315円 | 16,408円 | 18,431円 |
| 池之端 | 18,053円 | 15,995円 | - | 21,850円 | 17,973円 |
| 今戸 | 15,680円 | 14,608円 | 16,006円 | - | 14,434円 |
| 入谷 | 17,023円 | 17,799円 | 16,322円 | - | 16,910円 |
| 上野 | 17,965円 | 18,929円 | 19,016円 | - | 18,561円 |
| 上野桜木 | 16,479円 | 13,472円 | - | 14,784円 | 14,912円 |
| 雷門 | 18,676円 | 17,622円 | 20,939円 | - | 18,885円 |
| 北上野 | 18,115円 | 18,325円 | 16,961円 | 18,355円 | 18,244円 |
| 清川 | 16,358円 | 15,678円 | 12,832円 | - | 15,137円 |
| 蔵前 | 16,459円 | 18,156円 | 17,346円 | - | 17,827円 |
| 小島 | 19,156円 | 17,273円 | 17,704円 | 20,193円 | 18,345円 |
| 寿 | 16,275円 | 16,715円 | 16,497円 | 15,931円 | 16,187円 |
| 駒形 | 17,668円 | 18,016円 | 18,498円 | 22,597円 | 19,122円 |
| 下谷 | 13,303円 | 18,249円 | 18,926円 | 20,598円 | 17,261円 |
| 千束 | 15,488円 | 16,277円 | 15,277円 | 12,206円 | 14,577円 |
| 台東 | 18,119円 | 18,534円 | 19,192円 | 20,993円 | 19,882円 |
| 鳥越 | 17,423円 | 17,542円 | 16,661円 | - | 17,292円 |
| 西浅草 | 16,591円 | 18,023円 | 17,522円 | 17,342円 | 17,462円 |
| 日本堤 | 16,496円 | 15,170円 | - | 16,315円 | 15,788円 |
| 根岸 | 16,276円 | 16,877円 | 16,216円 | - | 16,514円 |
| 花川戸 | 15,165円 | 13,532円 | - | 14,327円 | 14,547円 |
| 東浅草 | 14,222円 | 14,589円 | 16,493円 | - | 14,881円 |
| 東上野 | 18,386円 | 17,977円 | 18,382円 | 15,796円 | 17,475円 |
| 松が谷 | 18,056円 | 17,327円 | 17,949円 | 14,029円 | 17,265円 |
| 三筋 | 17,709円 | 17,795円 | 16,772円 | - | 17,365円 |
| 三ノ輪 | 15,782円 | 15,092円 | 15,730円 | 12,078円 | 15,133円 |
| 元浅草 | 17,878円 | 18,264円 | 18,640円 | - | 18,223円 |
| 谷中 | 18,017円 | 19,258円 | 16,173円 | 10,851円 | 16,347円 |
| 柳橋 | 18,481円 | 16,875円 | 18,631円 | 14,860円 | 17,297円 |
| 竜泉 | 15,679円 | 15,535円 | 15,063円 | - | 14,537円 |
| 吾妻橋 | 17,016円 | 18,937円 | 20,348円 | - | 18,065円 |
| 石原 | 15,316円 | 15,912円 | 16,574円 | 16,563円 | 15,909円 |
| 押上 | 16,935円 | 16,399円 | - | - | 16,744円 |
| 亀沢 | 16,046円 | 16,651円 | 16,545円 | 18,018円 | 16,569円 |
| 菊川 | 17,114円 | 16,764円 | 16,753円 | - | 16,683円 |
| 京島 | 14,903円 | 14,181円 | 17,303円 | - | 15,142円 |
| 錦糸 | 19,981円 | 20,111円 | 19,332円 | - | 19,666円 |
| 江東橋 | 17,627円 | 17,979円 | 16,207円 | 14,140円 | 16,505円 |
| 墨田 | 14,502円 | - | - | - | 14,502円 |
| 太平 | 15,530円 | 18,287円 | 19,062円 | 14,731円 | 17,052円 |
| 立花 | 15,067円 | 14,763円 | 13,157円 | - | 14,414円 |
| 立川 | 17,015円 | 16,774円 | 15,945円 | - | 16,918円 |
| 千歳 | 17,713円 | 18,757円 | 18,194円 | 15,907円 | 17,785円 |
| 業平 | 16,489円 | 17,032円 | 16,931円 | 12,388円 | 16,479円 |
| 東駒形 | 16,552円 | 15,225円 | 17,517円 | - | 16,214円 |
| 東向島 | 14,068円 | 16,053円 | 16,239円 | - | 15,283円 |
| 本所 | 16,651円 | 16,260円 | 16,264円 | - | 16,368円 |
| 緑 | 17,299円 | 17,772円 | 16,557円 | 15,282円 | 16,381円 |
| 向島 | 16,075円 | 17,550円 | 15,477円 | - | 16,134円 |
| 八広 | 14,359円 | 14,408円 | 15,889円 | 13,240円 | 13,658円 |
| 横網 | 17,288円 | 16,462円 | 15,417円 | - | 16,614円 |
| 横川 | 17,196円 | 18,207円 | 18,135円 | 18,232円 | 17,756円 |
| 両国 | 17,735円 | 17,004円 | 14,014円 | - | 17,150円 |
| 青海 | 21,488円 | - | - | - | 21,488円 |
| 有明 | 16,260円 | 16,494円 | 20,472円 | 18,798円 | 17,171円 |
| 石島 | 14,529円 | 19,817円 | - | - | 17,173円 |
| 海辺 | 14,312円 | 14,950円 | - | - | 14,524円 |
| 永代 | 16,131円 | 21,179円 | 20,282円 | - | 18,980円 |
| 枝川 | 17,309円 | 15,965円 | 15,604円 | 15,089円 | 16,255円 |
| 越中島 | 15,496円 | - | - | 12,186円 | 13,481円 |
| 扇橋 | 15,774円 | 16,979円 | 14,207円 | 12,647円 | 14,451円 |
| 大島 | 16,801円 | 17,537円 | 16,704円 | 14,097円 | 16,327円 |
| 亀戸 | 16,843円 | 16,977円 | 15,785円 | 12,382円 | 15,732円 |
| 北砂 | 16,267円 | - | 12,094円 | 10,715円 | 12,448円 |
| 木場 | 18,531円 | 19,765円 | 18,856円 | 18,001円 | 18,725円 |
| 清澄 | 17,689円 | 18,236円 | - | - | 17,962円 |
| 佐賀 | 18,670円 | 17,274円 | 20,028円 | - | 18,340円 |
| 猿江 | 17,026円 | 16,697円 | - | - | 16,806円 |
| 塩浜 | 17,339円 | 18,212円 | 19,030円 | 12,555円 | 16,001円 |
| 潮見 | 16,875円 | 15,842円 | - | 12,403円 | 15,240円 |
| 東雲 | 13,873円 | 11,420円 | 12,171円 | 13,535円 | 12,317円 |
| 白河 | 17,586円 | 15,217円 | 15,268円 | 15,067円 | 16,135円 |
| 新大橋 | 17,530円 | 18,502円 | 16,524円 | - | 17,481円 |
| 住吉 | 16,777円 | 17,242円 | 18,743円 | - | 17,356円 |
| 千田 | 15,456円 | 19,317円 | - | - | 17,386円 |
| 高橋 | 19,416円 | 17,579円 | - | - | 18,498円 |
| 辰巳 | 16,434円 | 14,894円 | 13,271円 | 11,972円 | 14,085円 |
| 東陽 | 17,114円 | 18,773円 | 18,546円 | 16,382円 | 17,141円 |
| 常盤 | 18,806円 | 18,831円 | 17,429円 | - | 18,475円 |
| 富岡 | 18,922円 | 16,607円 | - | - | 17,765円 |
| 豊洲 | 17,970円 | 17,981円 | 16,977円 | 15,165円 | 16,794円 |
| 平野 | 18,562円 | 18,875円 | 18,455円 | - | 18,666円 |
| 深川 | 17,110円 | 20,454円 | 20,953円 | - | 19,526円 |
| 福住 | 17,434円 | 14,733円 | 16,191円 | 10,448円 | 14,708円 |
| 冬木 | 18,035円 | 18,926円 | 18,532円 | - | 18,145円 |
| 古石場 | 19,138円 | 19,522円 | 13,193円 | - | 17,777円 |
| 牡丹 | 17,753円 | 20,024円 | - | - | 18,510円 |
| 南砂 | 15,444円 | 15,851円 | 14,378円 | 9,642円 | 13,542円 |
| 三好 | 16,951円 | 22,127円 | - | - | 20,625円 |
| 毛利 | 17,675円 | 18,825円 | - | 13,948円 | 17,390円 |
| 森下 | 17,617円 | 17,220円 | 15,045円 | - | 16,990円 |
| 門前仲町 | 18,261円 | 15,638円 | - | 13,320円 | 16,317円 |
| 荏原 | 16,925円 | 17,332円 | 18,176円 | - | 17,079円 |
| 大井 | 20,462円 | 19,815円 | 18,964円 | 21,244円 | 18,868円 |
| 大崎 | 17,258円 | 17,695円 | 19,456円 | 24,463円 | 18,238円 |
| 勝島 | 18,721円 | - | - | - | 18,721円 |
| 上大崎 | 20,468円 | 18,093円 | 22,214円 | 23,267円 | 19,543円 |
| 北品川 | 17,200円 | 17,063円 | 19,535円 | 18,746円 | 17,394円 |
| 小山 | 17,902円 | 17,250円 | 19,064円 | - | 17,332円 |
| 小山台 | 18,687円 | 15,478円 | 14,038円 | - | 16,722円 |
| 戸越 | 18,935円 | 19,692円 | 19,127円 | 14,290円 | 17,928円 |
| 中延 | 17,723円 | 17,083円 | 17,488円 | - | 17,420円 |
| 西大井 | 17,659円 | 18,956円 | 18,593円 | 12,829円 | 17,442円 |
| 西五反田 | 18,561円 | 18,756円 | 19,791円 | 19,172円 | 18,299円 |
| 西品川 | 18,558円 | 19,259円 | 20,513円 | 22,475円 | 18,834円 |
| 西中延 | 18,271円 | 15,255円 | - | - | 16,763円 |
| 旗の台 | 18,011円 | 18,854円 | 18,437円 | 20,306円 | 18,642円 |
| 東大井 | 17,079円 | 18,096円 | 14,012円 | 10,847円 | 16,117円 |
| 東五反田 | 18,293円 | 19,323円 | 18,952円 | 21,432円 | 19,578円 |
| 東品川 | 17,724円 | 16,350円 | 16,281円 | 15,175円 | 16,188円 |
| 東中延 | 19,564円 | 19,120円 | 20,089円 | - | 19,491円 |
| 平塚 | 18,267円 | 17,621円 | 19,525円 | - | 16,918円 |
| 二葉 | 17,314円 | 17,682円 | 16,419円 | - | 17,282円 |
| 南大井 | 19,343円 | 15,550円 | 16,738円 | 13,189円 | 16,014円 |
| 南品川 | 18,946円 | 19,284円 | 18,189円 | - | 19,044円 |
| 豊町 | 23,754円 | 17,337円 | 17,436円 | - | 18,881円 |
| 青葉台 | 20,798円 | 23,409円 | 25,297円 | 16,136円 | 19,990円 |
| 大岡山 | 14,718円 | 18,051円 | 17,043円 | - | 16,864円 |
| 大橋 | 19,339円 | 22,077円 | 23,316円 | 28,782円 | 22,396円 |
| 柿の木坂 | 18,897円 | 18,754円 | 17,589円 | 18,812円 | 18,617円 |
| 上目黒 | 20,889円 | 20,010円 | 23,218円 | 21,740円 | 19,965円 |
| 五本木 | 18,962円 | 19,840円 | 16,618円 | - | 19,305円 |
| 駒場 | 20,194円 | 19,289円 | 18,527円 | 14,520円 | 17,926円 |
| 下目黒 | 19,695円 | 19,075円 | 20,052円 | 19,313円 | 19,319円 |
| 自由が丘 | 16,265円 | 19,258円 | - | - | 17,762円 |
| 洗足 | 14,706円 | 15,162円 | 16,293円 | 15,698円 | 15,233円 |
| 平町 | 16,027円 | 15,158円 | 11,997円 | 12,290円 | 14,470円 |
| 鷹番 | 17,119円 | 17,957円 | 22,170円 | - | 18,464円 |
| 中央町 | 17,427円 | 17,727円 | 18,488円 | - | 17,767円 |
| 中根 | 19,403円 | 19,249円 | 14,949円 | 15,733円 | 18,128円 |
| 中目黒 | 19,307円 | 20,365円 | 20,462円 | 23,401円 | 20,257円 |
| 東が丘 | 14,649円 | 17,808円 | 16,560円 | 15,942円 | 16,240円 |
| 東山 | 19,048円 | 19,428円 | 19,528円 | 16,683円 | 19,085円 |
| 碑文谷 | 17,121円 | 18,015円 | 17,706円 | 16,625円 | 17,079円 |
| 緑が丘 | 14,183円 | 16,014円 | 21,804円 | - | 17,765円 |
| 南 | 17,038円 | 14,507円 | 16,287円 | - | 15,944円 |
| 目黒 | 16,606円 | 16,575円 | 21,237円 | 23,201円 | 18,406円 |
| 目黒本町 | 17,309円 | 18,103円 | 17,464円 | 13,021円 | 17,432円 |
| 八雲 | 15,764円 | 19,437円 | 19,317円 | - | 18,193円 |
| 祐天寺 | 23,473円 | 16,541円 | - | - | 20,007円 |
| 池上 | 16,666円 | 17,989円 | 16,748円 | 18,812円 | 17,247円 |
| 石川町 | 15,417円 | 14,902円 | - | - | 13,391円 |
| 鵜の木 | 16,230円 | 15,980円 | 13,555円 | - | 15,459円 |
| 大森北 | 18,149円 | 18,648円 | 18,325円 | 17,784円 | 18,290円 |
| 大森西 | 16,870円 | 16,548円 | 15,787円 | 16,884円 | 16,278円 |
| 大森東 | 19,309円 | 16,178円 | - | - | 18,265円 |
| 蒲田 | 17,386円 | 15,598円 | 15,083円 | - | 16,138円 |
| 蒲田本町 | 16,445円 | 18,132円 | - | - | 17,570円 |
| 上池台 | 14,339円 | 14,863円 | 10,793円 | 11,575円 | 13,002円 |
| 北千束 | 17,162円 | 17,209円 | 17,897円 | 17,140円 | 17,297円 |
| 北馬込 | 15,076円 | 14,965円 | - | - | 15,002円 |
| 久が原 | 15,878円 | 14,801円 | - | 12,026円 | 13,838円 |
| 山王 | 18,797円 | 18,495円 | 16,215円 | - | 18,160円 |
| 下丸子 | 13,394円 | 13,620円 | 9,388円 | 7,992円 | 12,036円 |
| 新蒲田 | 16,419円 | - | - | 10,321円 | 13,370円 |
| 千鳥 | 14,591円 | 15,479円 | - | - | 15,183円 |
| 中央 | 16,437円 | 15,770円 | 15,288円 | 12,790円 | 15,260円 |
| 田園調布本町 | 16,460円 | 15,298円 | 14,362円 | 11,853円 | 14,654円 |
