坪単価・家賃相場

東京都の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 東京都 坪単価・家賃相場

東京都の坪単価17,002

家賃相場20.6万円です。

条件を選択

  • 都道府県

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

市区郡 坪単価 家賃相場
(平均賃料)
小金井市

¥1.2

¥21.5

物件を探す
江戸川区

¥1.2

¥21.5

物件を探す
足立区

¥1.2

¥15.1

物件を探す
立川市

¥1.3

¥13.2

物件を探す
葛飾区

¥1.3

¥16.2

物件を探す
国立市

¥1.3

¥16.2

物件を探す
国分寺市

¥1.3

¥19

物件を探す
練馬区

¥1.3

¥19.2

物件を探す
三鷹市

¥1.4

¥18.4

物件を探す
武蔵野市

¥1.4

¥25.7

物件を探す
板橋区

¥1.4

¥16.1

物件を探す
荒川区

¥1.5

¥21.6

物件を探す
北区

¥1.5

¥18.2

物件を探す
大田区

¥1.5

¥17.7

物件を探す
杉並区

¥1.5

¥18.6

物件を探す
世田谷区

¥1.6

¥21.3

物件を探す
江東区

¥1.6

¥16.6

物件を探す
墨田区

¥1.6

¥17.6

物件を探す
中野区

¥1.6

¥16.3

物件を探す
台東区

¥1.6

¥17.7

物件を探す
文京区

¥1.7

¥20.2

物件を探す
品川区

¥1.7

¥19

物件を探す
豊島区

¥1.7

¥17.4

物件を探す
中央区

¥1.8

¥23.2

物件を探す
目黒区

¥1.8

¥24.6

物件を探す
新宿区

¥1.8

¥21.9

物件を探す
千代田区

¥1.9

¥25.5

物件を探す
渋谷区

¥2

¥28.1

物件を探す
港区

¥2.1

¥35.1

物件を探す

もっと見る

東京都の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
千代田区 17,456円 18,722円 20,967円 25,673円 19,566円
中央区 17,387円 19,099円 17,986円 16,019円 17,273円
港区 18,649円 18,637円 22,910円 33,131円 21,695円
新宿区 17,607円 18,706円 18,668円 18,732円 17,798円
文京区 16,392円 17,109円 17,794円 16,461円 16,441円
台東区 15,888円 15,962円 17,123円 16,269円 16,226円
墨田区 15,605円 16,239円 16,541円 12,410円 14,295円
江東区 15,934円 16,497円 15,398円 11,569円 14,556円
品川区 17,198円 16,878円 17,083円 17,697円 16,359円
目黒区 17,518円 18,032円 18,348円 19,753円 18,350円
大田区 15,313円 15,248円 14,987円 12,161円 13,923円
世田谷区 15,959円 16,740円 15,412円 13,451円 14,854円
渋谷区 18,857円 18,766円 21,437円 20,928円 19,621円
中野区 16,592円 16,293円 16,069円 16,378円 15,817円
杉並区 15,249円 15,747円 14,975円 14,291円 14,772円
豊島区 16,596円 17,273円 16,956円 17,218円 16,531円
北区 14,444円 15,619円 14,551円 13,729円 14,347円
荒川区 15,140円 15,432円 15,141円 12,385円 14,463円
板橋区 14,331円 14,950円 13,982円 12,773円 14,243円
練馬区 14,043円 14,423円 13,862円 10,280円 13,100円
足立区 12,992円 12,666円 11,755円 8,985円 11,595円
葛飾区 14,740円 12,307円 10,672円 13,722円 11,978円
江戸川区 14,025円 13,364円 10,849円 11,489円 12,189円
立川市 13,019円 13,469円 - 8,573円 12,021円
武蔵野市 15,153円 15,084円 14,512円 14,041円 14,722円
三鷹市 14,965円 13,755円 14,696円 10,673円 13,801円
小金井市 12,986円 - 9,719円 13,664円 11,451円
国立市 13,843円 12,067円 12,228円 10,065円 12,303円
国分寺市 - 13,338円 15,055円 - 13,910円

もっと見る

東京都の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
千代田区 150,996円 193,935円 465,064円 805,515円 349,109円
中央区 152,117円 189,082円 321,496円 401,655円 269,855円
港区 162,030円 227,003円 535,603円 2,254,645円 748,991円
新宿区 144,833円 190,079円 362,970円 740,399円 325,197円
文京区 138,065円 172,552円 281,196円 383,581円 278,914円
台東区 126,361円 150,874円 259,503円 337,382円 200,451円
墨田区 119,269円 153,880円 249,161円 352,812円 214,934円
江東区 129,288円 156,873円 251,697円 394,463円 241,446円
品川区 130,939円 168,808円 293,129円 463,330円 269,282円
目黒区 148,990円 189,418円 346,711円 492,371円 277,569円
大田区 121,814円 143,547円 231,471円 280,957円 198,130円
世田谷区 135,006円 165,704円 275,680円 335,647円 226,285円
渋谷区 158,418円 221,151円 468,335円 1,213,812円 593,801円
中野区 135,596円 157,235円 256,829円 467,930円 224,187円
杉並区 120,595円 147,854円 234,676円 339,078円 209,906円
豊島区 132,454円 159,854円 270,639円 362,705円 215,645円
北区 118,719円 142,477円 241,409円 284,983円 194,256円
荒川区 138,116円 161,500円 245,708円 251,342円 196,262円
板橋区 112,784円 151,951円 231,787円 288,096円 192,605円
練馬区 111,379円 144,331円 223,771円 227,534円 174,076円
足立区 107,467円 145,378円 193,278円 197,534円 168,439円
葛飾区 99,793円 127,766円 215,134円 264,375円 186,830円
江戸川区 115,394円 146,744円 182,696円 262,452円 197,168円
立川市 102,115円 143,438円 - 182,000円 167,638円
武蔵野市 122,494円 162,586円 267,344円 340,393円 246,554円
三鷹市 131,507円 184,271円 290,000円 234,400円 192,659円
小金井市 97,000円 - 162,751円 282,667円 199,400円
国立市 108,096円 156,000円 219,000円 238,429円 203,754円
国分寺市 - 140,500円 288,000円 - 189,667円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。