坪単価・家賃相場

東京メトロ千代田線の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 東京メトロ千代田線 坪単価・家賃相場

東京メトロ千代田線の坪単価20,163

家賃相場28.7万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

坪単価 家賃相場
(平均賃料)
北綾瀬

¥1.4

¥19.6

物件を探す
綾瀬

¥1.5

¥18.2

物件を探す
町屋

¥1.6

¥21

物件を探す
根津

¥1.7

¥24.3

物件を探す
西日暮里

¥1.7

¥21.3

物件を探す
北千住

¥1.8

¥20.9

物件を探す
新御茶ノ水

¥1.9

¥28.1

物件を探す
千駄木

¥1.9

¥19.7

物件を探す
大手町

¥1.9

¥17

物件を探す
湯島

¥2

¥21.6

物件を探す
代々木公園

¥2

¥32.5

物件を探す
代々木上原

¥2.1

¥33.4

物件を探す
表参道

¥2.2

¥31.8

物件を探す
赤坂

¥2.2

¥32.9

物件を探す
乃木坂

¥2.3

¥37.8

物件を探す
明治神宮前(原宿)

¥2.8

¥67.6

物件を探す

もっと見る

東京メトロ千代田線の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
代々木上原 19,235円 20,803円 21,331円 21,394円 20,626円
代々木公園 17,653円 19,482円 21,773円 24,202円 19,842円
明治神宮前(原宿) 21,162円 23,435円 35,318円 34,786円 30,730円
表参道 22,001円 22,064円 24,195円 15,891円 21,243円
乃木坂 19,513円 22,079円 23,892円 39,623円 26,033円
赤坂 21,690円 19,571円 23,892円 27,376円 21,766円
大手町 20,090円 18,222円 - - 19,156円
新御茶ノ水 18,900円 17,235円 18,572円 - 18,168円
湯島 18,081円 19,922円 19,529円 20,080円 19,765円
根津 16,534円 15,421円 17,377円 13,575円 15,508円
千駄木 18,925円 18,661円 17,486円 15,680円 18,563円
西日暮里 18,608円 18,682円 16,769円 - 18,036円
町屋 16,586円 17,816円 15,827円 13,761円 15,051円
北千住 18,116円 19,507円 17,937円 - 18,580円
綾瀬 16,121円 15,238円 15,069円 13,884円 15,038円
北綾瀬 15,473円 14,020円 12,542円 10,851円 13,231円

もっと見る

東京メトロ千代田線の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
代々木上原 182,266円 204,900円 451,520円 854,153円 367,264円
代々木公園 161,815円 254,812円 410,159円 1,238,158円 404,510円
明治神宮前(原宿) 161,792円 474,495円 896,733円 2,400,000円 1,249,259円
表参道 191,742円 209,349円 616,939円 380,000円 321,476円
乃木坂 170,943円 245,917円 454,100円 1,230,349円 574,024円
赤坂 177,977円 240,835円 509,850円 1,182,132円 399,282円
大手町 156,000円 183,000円 - - 169,500円
新御茶ノ水 140,793円 252,078円 327,495円 - 222,647円
湯島 160,857円 203,870円 306,696円 423,571円 251,215円
根津 143,523円 210,205円 311,720円 315,000円 223,442円
千駄木 111,517円 183,386円 250,841円 343,863円 221,599円
西日暮里 146,778円 159,855円 260,868円 - 185,689円
町屋 128,337円 153,046円 251,539円 277,394円 210,861円
北千住 153,389円 187,206円 297,311円 - 204,750円
綾瀬 125,412円 147,407円 270,289円 304,595円 188,645円
北綾瀬 118,132円 171,000円 209,950円 258,000円 211,416円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。