京急本線の坪単価・家賃相場
- TOP
- 京急本線 坪単価・家賃相場
京急本線の坪単価16,051円
家賃相場16.8万円です。
| 駅 | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|
|---|---|---|---|
| 生麦 |
¥0.8万 |
¥16.8万 |
物件を探す |
| 追浜 |
¥0.8万 |
¥18万 |
物件を探す |
| 県立大学 |
¥1万 |
¥8.1万 |
物件を探す |
| 杉田 |
¥1万 |
¥17.5万 |
物件を探す |
| 金沢文庫 |
¥1.1万 |
¥9.2万 |
物件を探す |
| 金沢八景 |
¥1.2万 |
¥20万 |
物件を探す |
| 京急東神奈川 |
¥1.2万 |
¥23.8万 |
物件を探す |
| 京急新子安 |
¥1.2万 |
¥13.7万 |
物件を探す |
| 八丁畷 |
¥1.2万 |
¥15.7万 |
物件を探す |
| 横須賀中央 |
¥1.2万 |
¥24.7万 |
物件を探す |
| 花月総持寺 |
¥1.3万 |
¥13.9万 |
物件を探す |
| 黄金町 |
¥1.3万 |
¥13万 |
物件を探す |
| 井土ヶ谷 |
¥1.3万 |
¥10.9万 |
物件を探す |
| 鶴見市場 |
¥1.4万 |
¥14.2万 |
物件を探す |
| 日ノ出町 |
¥1.4万 |
¥12.3万 |
物件を探す |
| 子安 |
¥1.4万 |
¥9.1万 |
物件を探す |
| 神奈川新町 |
¥1.5万 |
¥10.6万 |
物件を探す |
| 京急川崎 |
¥1.5万 |
¥14.1万 |
物件を探す |
| 神奈川 |
¥1.5万 |
¥20万 |
物件を探す |
| 戸部 |
¥1.5万 |
¥14.8万 |
物件を探す |
| 鮫洲 |
¥1.5万 |
¥14.6万 |
物件を探す |
| 京急鶴見 |
¥1.6万 |
¥14.4万 |
物件を探す |
| 雑色 |
¥1.6万 |
¥13.9万 |
物件を探す |
| 梅屋敷 |
¥1.6万 |
¥16.9万 |
物件を探す |
| 大森町 |
¥1.7万 |
¥19.1万 |
物件を探す |
| 平和島 |
¥1.7万 |
¥18.6万 |
物件を探す |
| 泉岳寺 |
¥1.7万 |
¥13.9万 |
物件を探す |
| 京急蒲田 |
¥1.7万 |
¥17.6万 |
物件を探す |
| 立会川 |
¥1.8万 |
¥17.1万 |
物件を探す |
| 新馬場 |
¥1.8万 |
¥16.8万 |
物件を探す |
| 大森海岸 |
¥1.8万 |
¥15万 |
物件を探す |
| 北品川 |
¥1.9万 |
¥24.7万 |
物件を探す |
| 青物横丁 |
¥1.9万 |
¥18.2万 |
物件を探す |
もっと見る
京急本線の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 16,976円 | - | 16,257円 | - | 16,616円 |
| 北品川 | 18,502円 | 17,024円 | 19,211円 | 16,821円 | 17,730円 |
| 新馬場 | 18,405円 | 18,643円 | 18,662円 | 14,162円 | 18,571円 |
| 青物横丁 | 19,853円 | 19,090円 | 18,235円 | - | 18,930円 |
| 鮫洲 | 16,627円 | 14,830円 | 12,976円 | - | 15,265円 |
| 立会川 | 17,835円 | 17,982円 | 17,434円 | 10,199円 | 16,630円 |
| 大森海岸 | 18,657円 | 17,125円 | 16,151円 | 13,187円 | 16,671円 |
| 平和島 | 18,653円 | 16,612円 | 17,512円 | - | 16,401円 |
| 大森町 | 16,929円 | 17,357円 | 16,254円 | 16,453円 | 16,541円 |
| 梅屋敷 | 16,540円 | 16,557円 | 15,261円 | - | 16,156円 |
| 京急蒲田 | 16,793円 | 16,292円 | 18,897円 | 12,284円 | 16,235円 |
| 雑色 | 15,508円 | 15,721円 | - | 14,068円 | 15,011円 |
| 京急川崎 | 15,502円 | 14,213円 | 12,900円 | 14,054円 | 14,240円 |
| 八丁畷 | 14,717円 | 14,450円 | 10,150円 | 9,508円 | 12,655円 |
| 鶴見市場 | 15,415円 | - | - | 9,972円 | 12,694円 |
| 京急鶴見 | 16,171円 | 16,330円 | 15,203円 | 13,006円 | 14,893円 |
| 花月総持寺 | 13,514円 | 13,690円 | 10,539円 | 10,510円 | 12,606円 |
| 生麦 | 14,387円 | - | - | 6,667円 | 10,527円 |
| 京急新子安 | 13,277円 | 11,664円 | 12,358円 | - | 11,877円 |
| 子安 | 14,331円 | - | - | - | 14,331円 |
| 神奈川新町 | 15,059円 | - | - | 10,724円 | 12,891円 |
| 京急東神奈川 | 15,481円 | 12,504円 | 11,855円 | 11,751円 | 12,654円 |
| 神奈川 | 15,481円 | 13,390円 | 15,494円 | 14,665円 | 14,740円 |
| 戸部 | 15,505円 | 15,452円 | 13,498円 | 11,178円 | 14,492円 |
| 日ノ出町 | 14,741円 | 13,572円 | 9,920円 | - | 12,778円 |
| 黄金町 | 12,578円 | 13,719円 | - | - | 12,757円 |
| 井土ヶ谷 | 13,893円 | 12,205円 | - | - | 13,330円 |
| 金沢文庫 | 11,910円 | - | - | 7,566円 | 8,611円 |
| 県立大学 | 9,870円 | - | - | - | 9,870円 |
| 杉田 | - | - | 10,921円 | 8,976円 | 9,948円 |
| 金沢八景 | - | - | 11,721円 | - | 11,721円 |
| 横須賀中央 | - | - | 12,724円 | 12,044円 | 12,376円 |
| 追浜 | - | - | - | 7,834円 | 7,834円 |
もっと見る
京急本線の間取り別家賃相場
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 134,250円 | - | 200,000円 | - | 167,125円 |
| 北品川 | 145,504円 | 194,627円 | 491,376円 | 666,721円 | 290,426円 |
| 新馬場 | 121,440円 | 200,778円 | 299,248円 | 300,000円 | 244,346円 |
| 青物横丁 | 141,267円 | 182,892円 | 214,907円 | - | 182,065円 |
| 鮫洲 | 129,825円 | 240,000円 | 210,000円 | - | 177,412円 |
| 立会川 | 131,496円 | 184,115円 | 247,766円 | 350,000円 | 213,420円 |
| 大森海岸 | 123,465円 | 169,715円 | 240,243円 | 305,159円 | 210,859円 |
| 平和島 | 123,491円 | 189,971円 | 262,857円 | - | 214,094円 |
| 大森町 | 135,313円 | 165,024円 | 247,401円 | 308,000円 | 203,122円 |
| 梅屋敷 | 127,274円 | 151,948円 | 216,405円 | - | 161,641円 |
| 京急蒲田 | 128,919円 | 166,646円 | 241,808円 | 262,949円 | 180,362円 |
| 雑色 | 119,182円 | 148,274円 | - | 275,000円 | 170,069円 |
| 京急川崎 | 111,705円 | 138,281円 | 197,500円 | 232,375円 | 161,824円 |
| 八丁畷 | 95,359円 | 137,371円 | 190,000円 | 214,000円 | 154,820円 |
| 鶴見市場 | 100,929円 | - | - | 248,000円 | 174,464円 |
| 京急鶴見 | 115,524円 | 139,364円 | 220,502円 | 287,533円 | 199,519円 |
| 花月総持寺 | 108,509円 | 128,399円 | 175,000円 | 220,000円 | 148,117円 |
| 生麦 | 92,000円 | - | - | 179,667円 | 135,833円 |
| 京急新子安 | 97,466円 | 143,250円 | 213,000円 | - | 159,393円 |
| 子安 | 91,500円 | - | - | - | 91,500円 |
| 神奈川新町 | 97,174円 | - | - | 222,000円 | 159,587円 |
| 京急東神奈川 | 102,813円 | 186,461円 | 211,909円 | 310,491円 | 226,398円 |
| 神奈川 | 116,006円 | 161,614円 | 278,682円 | 315,500円 | 224,491円 |
| 戸部 | 110,607円 | 153,452円 | 203,701円 | 240,000円 | 168,348円 |
| 日ノ出町 | 94,860円 | 130,405円 | 158,000円 | - | 132,755円 |
| 黄金町 | 115,201円 | 133,883円 | - | - | 127,634円 |
| 井土ヶ谷 | 103,583円 | 153,000円 | - | - | 120,056円 |
| 金沢文庫 | 85,927円 | - | - | 131,000円 | 118,232円 |
| 県立大学 | 81,300円 | - | - | - | 81,300円 |
| 杉田 | - | - | 155,000円 | 195,000円 | 175,000円 |
| 金沢八景 | - | - | 200,000円 | - | 200,000円 |
| 横須賀中央 | - | - | 235,627円 | 252,020円 | 249,822円 |
| 追浜 | - | - | - | 180,000円 | 180,000円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
| 物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
|---|---|
| ¥5,000万 | ¥1,716,000 |
| ¥10,000万 | ¥3,366,000 |
| ¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
| 一般的な 仲介業者 |
|
|---|---|
| 成約報酬 | 1カ月分 |
| 管理手数料 | 5% |
| CreaVision |
|---|
| 0.5カ月分 |
| 3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区















































