坪単価・家賃相場

東京メトロ丸ノ内線の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 東京メトロ丸ノ内線 坪単価・家賃相場

東京メトロ丸ノ内線の坪単価18,837

家賃相場22万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

坪単価 家賃相場
(平均賃料)
新宿

¥1.4

¥15.5

物件を探す
方南町

¥1.6

¥18.5

物件を探す
荻窪

¥1.7

¥29.5

物件を探す
茗荷谷

¥1.7

¥23.9

物件を探す
新大塚

¥1.7

¥19.1

物件を探す
中野新橋

¥1.7

¥17.6

物件を探す
中野富士見町

¥1.7

¥19.7

物件を探す
新高円寺

¥1.7

¥19.8

物件を探す
東高円寺

¥1.8

¥19.4

物件を探す
新中野

¥1.8

¥18.4

物件を探す
中野坂上

¥1.8

¥21.6

物件を探す
四ツ谷

¥1.9

¥18.7

物件を探す
御茶ノ水

¥1.9

¥20.5

物件を探す
淡路町

¥1.9

¥19.6

物件を探す
後楽園

¥2

¥19.6

物件を探す
西新宿

¥2

¥26

物件を探す
四谷三丁目

¥2

¥21.9

物件を探す
新宿御苑前

¥2

¥25.3

物件を探す
池袋

¥2

¥24.2

物件を探す
本郷三丁目

¥2.1

¥21

物件を探す
新宿三丁目

¥2.1

¥19.7

物件を探す
大手町

¥2.2

¥25.9

物件を探す
赤坂見附

¥2.3

¥49.3

物件を探す

もっと見る

東京メトロ丸ノ内線の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
池袋 17,760円 18,223円 22,051円 21,797円 19,290円
新大塚 15,672円 17,636円 16,772円 17,526円 17,157円
茗荷谷 15,961円 17,610円 15,316円 15,783円 17,006円
後楽園 18,459円 20,129円 20,196円 13,361円 18,002円
本郷三丁目 19,709円 20,589円 21,740円 - 20,907円
御茶ノ水 21,125円 19,702円 - - 20,413円
淡路町 19,883円 20,155円 22,207円 - 20,339円
大手町 21,801円 21,789円 - - 21,795円
赤坂見附 21,409円 21,028円 22,292円 23,630円 21,799円
四ツ谷 18,065円 - 19,568円 - 18,566円
四谷三丁目 19,681円 20,445円 19,576円 19,659円 20,262円
新宿御苑前 18,907円 20,556円 21,824円 21,389円 20,364円
新宿三丁目 20,447円 21,280円 20,408円 20,996円 20,810円
新宿 14,120円 - - - 14,120円
西新宿 18,938円 19,943円 21,818円 19,741円 19,136円
中野坂上 17,922円 19,743円 17,905円 13,138円 17,055円
新中野 18,644円 17,768円 18,402円 - 17,579円
東高円寺 16,515円 18,288円 17,474円 16,915円 16,676円
新高円寺 15,353円 17,626円 17,662円 - 17,067円
中野新橋 17,193円 17,424円 17,677円 - 17,183円
中野富士見町 16,636円 15,755円 18,221円 16,396円 15,783円
方南町 16,478円 16,419円 15,454円 14,901円 15,651円
荻窪 - - 16,549円 - 16,549円

もっと見る

東京メトロ丸ノ内線の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
池袋 147,816円 178,591円 342,766円 373,900円 240,407円
新大塚 137,380円 168,238円 263,229円 456,818円 224,311円
茗荷谷 122,159円 183,021円 331,619円 497,293円 270,780円
後楽園 139,131円 185,195円 265,593円 260,000円 201,633円
本郷三丁目 160,050円 208,022円 295,229円 - 218,562円
御茶ノ水 140,351円 235,280円 - - 187,816円
淡路町 156,699円 213,766円 333,462円 - 216,565円
大手町 190,000円 288,462円 - - 239,231円
赤坂見附 151,809円 284,296円 660,937円 1,087,500円 436,775円
四ツ谷 139,000円 - 330,000円 - 202,667円
四谷三丁目 170,813円 195,535円 358,396円 417,762円 247,424円
新宿御苑前 150,175円 222,237円 414,788円 442,287円 297,190円
新宿三丁目 154,633円 218,067円 341,667円 364,000円 241,844円
新宿 155,000円 - - - 155,000円
西新宿 151,264円 234,052円 437,288円 482,813円 284,239円
中野坂上 154,332円 216,749円 267,955円 290,333円 223,493円
新中野 143,922円 180,388円 326,024円 - 205,320円
東高円寺 128,198円 162,244円 253,848円 323,098円 192,509円
新高円寺 136,286円 166,877円 220,519円 - 172,640円
中野新橋 136,981円 162,640円 239,593円 - 185,726円
中野富士見町 137,202円 168,654円 288,347円 298,476円 201,593円
方南町 138,024円 157,968円 230,577円 379,309円 229,219円
荻窪 - - 295,000円 - 295,000円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。