坪単価・家賃相場

東京メトロ南北線の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 東京メトロ南北線 坪単価・家賃相場

東京メトロ南北線の坪単価21,139

家賃相場36.5万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

坪単価 家賃相場
(平均賃料)
王子神谷

¥1.3

¥17.5

物件を探す
西ケ原

¥1.5

¥15.4

物件を探す
王子

¥1.6

¥17.4

物件を探す
東大前

¥1.6

¥19.5

物件を探す
本駒込

¥1.6

¥17.6

物件を探す
赤羽岩淵

¥1.6

¥18

物件を探す
志茂

¥1.6

¥24

物件を探す
飯田橋

¥1.7

¥16

物件を探す
駒込

¥1.8

¥19.2

物件を探す
後楽園

¥1.8

¥29.5

物件を探す
市ヶ谷

¥2

¥26.9

物件を探す
目黒

¥2.1

¥98

物件を探す
白金高輪

¥2.2

¥33

物件を探す
溜池山王

¥2.2

¥30.4

物件を探す
四ツ谷

¥2.2

¥28

物件を探す
白金台

¥2.3

¥47.7

物件を探す
麻布十番

¥2.6

¥51.4

物件を探す
六本木一丁目

¥3.1

¥74.7

物件を探す

もっと見る

東京メトロ南北線の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
白金台 19,295円 21,391円 28,343円 25,714円 23,321円
白金高輪 20,278円 19,434円 24,386円 28,270円 20,696円
麻布十番 20,008円 20,568円 35,693円 36,744円 26,836円
六本木一丁目 27,914円 25,037円 33,966円 40,653円 28,702円
溜池山王 21,383円 21,609円 21,843円 - 22,322円
市ヶ谷 16,967円 20,192円 20,740円 - 20,115円
飯田橋 16,640円 16,150円 - - 16,395円
後楽園 16,239円 18,924円 17,050円 - 17,437円
東大前 14,572円 14,121円 14,417円 17,346円 14,858円
本駒込 17,341円 15,016円 15,329円 13,959円 15,422円
駒込 16,000円 17,570円 17,806円 18,714円 17,109円
西ケ原 15,479円 - 13,230円 - 14,354円
王子 15,683円 16,031円 15,409円 14,805円 15,227円
王子神谷 12,697円 13,751円 12,034円 11,820円 12,914円
志茂 15,397円 16,773円 16,297円 16,526円 16,562円
赤羽岩淵 15,637円 17,193円 16,028円 19,011円 15,980円
四ツ谷 - 22,039円 - - 22,039円
目黒 - - 20,602円 - 20,602円

もっと見る

東京メトロ南北線の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
白金台 174,343円 235,828円 1,002,467円 697,263円 541,780円
白金高輪 165,468円 237,824円 505,253円 702,265円 343,637円
麻布十番 166,871円 236,496円 1,040,703円 1,162,737円 569,945円
六本木一丁目 319,947円 394,987円 863,903円 1,785,965円 630,355円
溜池山王 176,454円 315,923円 619,000円 - 387,566円
市ヶ谷 131,250円 215,570円 374,739円 - 263,043円
飯田橋 134,611円 186,423円 - - 160,517円
後楽園 195,172円 257,983円 373,000円 - 302,416円
東大前 129,671円 185,190円 296,686円 371,619円 216,338円
本駒込 124,960円 181,661円 276,971円 325,000円 199,027円
駒込 187,763円 165,120円 275,868円 412,870円 221,828円
西ケ原 126,623円 - 249,000円 - 187,811円
王子 121,127円 154,676円 225,691円 269,769円 191,535円
王子神谷 107,815円 150,627円 194,996円 238,443円 178,136円
志茂 119,375円 177,771円 284,419円 384,314円 252,709円
赤羽岩淵 120,745円 162,879円 230,954円 342,000円 191,369円
四ツ谷 - 280,000円 - - 280,000円
目黒 - - 980,000円 - 980,000円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。