坪単価・家賃相場

都営三田線の坪単価・家賃相場

  • TOP
  • 都営三田線 坪単価・家賃相場

都営三田線の坪単価17,304

家賃相場21.2万円です。

条件を選択

  • 物件種別

  • 間取り

  • 築年数

    下限なし

    200m²

坪単価 家賃相場
(平均賃料)
高島平

¥0.9

¥20.1

物件を探す
西台

¥1.3

¥16.8

物件を探す
志村坂上

¥1.4

¥17.2

物件を探す
蓮根

¥1.4

¥14.3

物件を探す
志村三丁目

¥1.4

¥16.4

物件を探す
本蓮沼

¥1.4

¥16.3

物件を探す
目黒

¥1.5

¥20.2

物件を探す
板橋区役所前

¥1.6

¥16.6

物件を探す
板橋本町

¥1.6

¥17.2

物件を探す
新板橋

¥1.6

¥17.2

物件を探す
西巣鴨

¥1.6

¥19.2

物件を探す
千石

¥1.7

¥21.4

物件を探す
白金台

¥1.7

¥15.9

物件を探す
白山

¥1.8

¥23.4

物件を探す
巣鴨

¥1.8

¥17.5

物件を探す
内幸町

¥1.8

¥14.5

物件を探す
白金高輪

¥1.9

¥19

物件を探す
春日

¥1.9

¥29

物件を探す
芝公園

¥2

¥23.5

物件を探す
三田

¥2

¥24.9

物件を探す
水道橋

¥2

¥24.2

物件を探す
神保町

¥2

¥21.8

物件を探す
御成門

¥2.2

¥33.4

物件を探す

もっと見る

都営三田線の間取り別坪単価

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
目黒 13,521円 16,151円 - - 14,836円
白金台 18,842円 15,107円 - - 16,975円
白金高輪 18,909円 16,719円 18,096円 - 17,871円
三田 18,131円 21,180円 23,271円 - 20,303円
芝公園 18,368円 20,962円 21,169円 - 19,664円
御成門 20,757円 19,962円 23,028円 - 22,362円
内幸町 18,127円 - - - 18,127円
神保町 20,018円 21,055円 - - 20,364円
水道橋 18,692円 18,910円 20,547円 24,331円 20,278円
春日 17,865円 18,831円 21,018円 24,521円 19,461円
白山 16,448円 18,580円 17,676円 16,675円 17,443円
千石 16,081円 14,852円 16,331円 19,489円 15,969円
巣鴨 18,478円 17,908円 18,631円 - 18,281円
西巣鴨 16,372円 17,115円 15,075円 12,321円 15,852円
新板橋 15,948円 16,757円 13,901円 15,100円 15,327円
板橋区役所前 16,361円 15,584円 14,878円 11,186円 14,168円
板橋本町 14,369円 16,788円 15,561円 12,705円 15,360円
本蓮沼 14,572円 14,625円 14,143円 - 14,473円
志村坂上 15,321円 14,656円 13,684円 9,677円 13,886円
志村三丁目 14,277円 15,353円 12,530円 10,475円 13,628円
蓮根 - 14,007円 - 10,206円 12,740円
西台 - 15,098円 - 10,511円 13,569円
高島平 - 8,745円 8,702円 8,833円 8,760円

もっと見る

都営三田線の間取り別家賃相場

市区郡 1R.1K 1DK.1LDK.2K- 2LDK 3LDK以上 全タイプ
目黒 136,000円 234,555円 - - 185,278円
白金台 151,547円 191,500円 - - 171,523円
白金高輪 155,700円 192,759円 301,750円 - 199,733円
三田 150,106円 280,856円 549,913円 - 288,639円
芝公園 145,463円 295,376円 452,659円 - 277,390円
御成門 167,477円 277,091円 402,789円 - 575,989円
内幸町 144,667円 - - - 144,667円
神保町 180,250円 324,000円 - - 228,167円
水道橋 141,315円 195,539円 374,000円 595,000円 300,279円
春日 140,538円 195,011円 384,444円 613,191円 296,248円
白山 117,236円 182,869円 306,514円 487,222円 254,216円
千石 136,607円 213,825円 269,528円 394,000円 227,878円
巣鴨 145,074円 161,701円 284,674円 - 179,645円
西巣鴨 141,355円 162,723円 258,661円 277,143円 197,200円
新板橋 119,887円 160,896円 243,341円 263,053円 186,430円
板橋区役所前 132,733円 154,711円 251,500円 256,500円 199,265円
板橋本町 121,413円 157,823円 234,670円 253,526円 183,574円
本蓮沼 114,167円 148,600円 224,710円 - 177,215円
志村坂上 111,875円 144,455円 221,022円 208,852円 157,089円
志村三丁目 121,602円 152,116円 212,898円 233,636円 173,282円
蓮根 - 134,342円 - 225,000円 164,561円
西台 - 128,000円 - 215,000円 157,000円
高島平 - 200,000円 199,000円 202,000円 200,333円

もっと見る

オーナー様向け
売却プラン

物件の
売却金額
通常の
仲介手数料
¥5,000 ¥1,716,000
¥10,000 ¥3,366,000
¥20,000 ¥6,666,000

CreaVisionなら

仲介手数料
¥0

オーナー様向け
賃貸管理プラン

一般的な
仲介業者
成約報酬 1カ月分
管理手数料 5%
CreaVision
0.5カ月分
3%

ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件

成約報酬
(初回)

¥300,000

¥150,000
¥150,000OFF

管理手数料

¥720,000
¥15,000 × 48)

¥450,000
¥270,000OFF

¥420,000

コストダウン

  • このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。