ブルーラインの坪単価・家賃相場
- TOP
- ブルーライン 坪単価・家賃相場
ブルーラインの坪単価14,262円
家賃相場13.6万円です。
| 駅 | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|
|---|---|---|---|
| 踊場 |
¥0.8万 |
¥18万 |
物件を探す |
| 戸塚 |
¥0.9万 |
¥21万 |
物件を探す |
| 新羽 |
¥1万 |
¥15.4万 |
物件を探す |
| 三ツ沢下町 |
¥1万 |
¥13.3万 |
物件を探す |
| 仲町台 |
¥1万 |
¥29.4万 |
物件を探す |
| センター南 |
¥1.1万 |
¥10.1万 |
物件を探す |
| 片倉町 |
¥1.1万 |
¥24.5万 |
物件を探す |
| センター北 |
¥1.1万 |
¥24万 |
物件を探す |
| 新横浜 |
¥1.2万 |
¥15.7万 |
物件を探す |
| 三ツ沢上町 |
¥1.3万 |
¥12.6万 |
物件を探す |
| 阪東橋 |
¥1.4万 |
¥11.3万 |
物件を探す |
| 吉野町 |
¥1.4万 |
¥9.5万 |
物件を探す |
| 蒔田 |
¥1.5万 |
¥9.4万 |
物件を探す |
| 伊勢佐木長者町 |
¥1.5万 |
¥14.8万 |
物件を探す |
| 関内 |
¥1.5万 |
¥16.3万 |
物件を探す |
| 桜木町 |
¥1.5万 |
¥15.2万 |
物件を探す |
| 高島町 |
¥1.5万 |
¥15.6万 |
物件を探す |
| 横浜 |
¥1.9万 |
¥22.4万 |
物件を探す |
もっと見る
ブルーラインの間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| センター北 | 11,052円 | - | 13,577円 | 10,590円 | 11,452円 |
| センター南 | 11,958円 | 10,502円 | - | - | 9,868円 |
| 新羽 | 13,091円 | - | 9,781円 | - | 10,113円 |
| 新横浜 | 13,501円 | 10,875円 | - | - | 12,644円 |
| 三ツ沢上町 | 16,475円 | 12,237円 | - | 8,720円 | 12,477円 |
| 三ツ沢下町 | 12,591円 | 10,858円 | - | - | 10,590円 |
| 横浜 | 12,375円 | 20,902円 | 18,810円 | 12,648円 | 17,127円 |
| 高島町 | 15,232円 | 15,253円 | 10,803円 | 12,192円 | 14,228円 |
| 桜木町 | 15,001円 | 15,869円 | 26,371円 | 11,757円 | 16,298円 |
| 関内 | 16,194円 | 13,658円 | 14,932円 | 13,846円 | 14,747円 |
| 伊勢佐木長者町 | 14,460円 | 15,020円 | 14,249円 | 13,101円 | 14,331円 |
| 阪東橋 | 13,824円 | 13,898円 | 14,050円 | 8,211円 | 13,029円 |
| 吉野町 | 14,267円 | - | 9,923円 | - | 12,819円 |
| 蒔田 | 14,601円 | - | - | - | 14,601円 |
| 仲町台 | - | - | 10,406円 | - | 10,406円 |
| 片倉町 | - | - | - | 10,551円 | 11,111円 |
| 戸塚 | - | - | - | 9,266円 | 9,266円 |
| 踊場 | - | - | - | 8,148円 | 8,148円 |
もっと見る
ブルーラインの間取り別家賃相場
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| センター北 | 100,000円 | - | 235,000円 | 267,090円 | 217,295円 |
| センター南 | 89,200円 | 117,000円 | - | - | 109,900円 |
| 新羽 | 95,000円 | - | 167,500円 | - | 152,200円 |
| 新横浜 | 117,636円 | 132,159円 | - | - | 169,989円 |
| 三ツ沢上町 | 106,500円 | 112,000円 | - | 215,000円 | 144,500円 |
| 三ツ沢下町 | 94,000円 | 106,571円 | - | - | 129,857円 |
| 横浜 | 92,500円 | 195,900円 | 271,484円 | 255,000円 | 202,157円 |
| 高島町 | 101,307円 | 171,000円 | 230,000円 | 269,375円 | 200,106円 |
| 桜木町 | 95,601円 | 190,000円 | 420,000円 | 270,000円 | 238,120円 |
| 関内 | 121,556円 | 146,032円 | 248,533円 | 298,000円 | 180,285円 |
| 伊勢佐木長者町 | 121,952円 | 150,434円 | 208,256円 | 262,767円 | 176,988円 |
| 阪東橋 | 95,701円 | 121,893円 | 210,000円 | 155,000円 | 143,590円 |
| 吉野町 | 93,163円 | - | 189,500円 | - | 125,275円 |
| 蒔田 | 94,030円 | - | - | - | 94,030円 |
| 仲町台 | - | - | 294,355円 | - | 294,355円 |
| 片倉町 | - | - | - | 225,448円 | 252,649円 |
| 戸塚 | - | - | - | 210,000円 | 210,000円 |
| 踊場 | - | - | - | 180,000円 | 180,000円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
| 物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
|---|---|
| ¥5,000万 | ¥1,716,000 |
| ¥10,000万 | ¥3,366,000 |
| ¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
| 一般的な 仲介業者 |
|
|---|---|
| 成約報酬 | 1カ月分 |
| 管理手数料 | 5% |
| CreaVision |
|---|
| 0.5カ月分 |
| 3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区















































