都営大江戸線の坪単価・家賃相場
- TOP
- 都営大江戸線 坪単価・家賃相場
都営大江戸線の坪単価18,962円
家賃相場26.8万円です。
| 駅 | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|
|---|---|---|---|
| 上野御徒町 |
¥1.2万 |
¥34万 |
物件を探す |
| 中井 |
¥1.3万 |
¥14.5万 |
物件を探す |
| 練馬春日町 |
¥1.3万 |
¥24.5万 |
物件を探す |
| 新江古田 |
¥1.5万 |
¥19万 |
物件を探す |
| 練馬 |
¥1.6万 |
¥16.1万 |
物件を探す |
| 両国 |
¥1.7万 |
¥16.9万 |
物件を探す |
| 落合南長崎 |
¥1.7万 |
¥16.6万 |
物件を探す |
| 牛込柳町 |
¥1.7万 |
¥20.6万 |
物件を探す |
| 東中野 |
¥1.8万 |
¥22.6万 |
物件を探す |
| 若松河田 |
¥1.8万 |
¥20.5万 |
物件を探す |
| 新御徒町 |
¥1.8万 |
¥19.1万 |
物件を探す |
| 蔵前 |
¥1.8万 |
¥20万 |
物件を探す |
| 春日 |
¥1.8万 |
¥26.2万 |
物件を探す |
| 門前仲町 |
¥1.8万 |
¥15.5万 |
物件を探す |
| 勝どき |
¥1.8万 |
¥35万 |
物件を探す |
| 森下 |
¥1.8万 |
¥15.5万 |
物件を探す |
| 飯田橋 |
¥1.8万 |
¥28万 |
物件を探す |
| 中野坂上 |
¥1.8万 |
¥18万 |
物件を探す |
| 月島 |
¥1.9万 |
¥30.7万 |
物件を探す |
| 東新宿 |
¥1.9万 |
¥20.7万 |
物件を探す |
| 牛込神楽坂 |
¥1.9万 |
¥21.5万 |
物件を探す |
| 西新宿五丁目 |
¥1.9万 |
¥30万 |
物件を探す |
| 清澄白河 |
¥1.9万 |
¥17.3万 |
物件を探す |
| 汐留 |
¥2万 |
¥30.9万 |
物件を探す |
| 築地市場 |
¥2万 |
¥19.5万 |
物件を探す |
| 代々木 |
¥2万 |
¥17.4万 |
物件を探す |
| 国立競技場 |
¥2.1万 |
¥30.1万 |
物件を探す |
| 新宿 |
¥2.1万 |
¥25.7万 |
物件を探す |
| 本郷三丁目 |
¥2.1万 |
¥26万 |
物件を探す |
| 六本木 |
¥2.2万 |
¥39.2万 |
物件を探す |
| 新宿西口 |
¥2.3万 |
¥21.7万 |
物件を探す |
| 都庁前 |
¥2.4万 |
¥47.7万 |
物件を探す |
| 大門 |
¥2.4万 |
¥37.1万 |
物件を探す |
| 麻布十番 |
¥2.4万 |
¥49.3万 |
物件を探す |
| 赤羽橋 |
¥2.4万 |
¥43.4万 |
物件を探す |
もっと見る
都営大江戸線の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 都庁前 | 21,248円 | 23,294円 | 26,062円 | - | 22,963円 |
| 新宿西口 | 21,507円 | 22,026円 | 24,235円 | - | 22,319円 |
| 東新宿 | 20,138円 | 19,526円 | 15,848円 | 20,675円 | 18,426円 |
| 若松河田 | 17,585円 | 17,294円 | 17,700円 | 17,142円 | 16,975円 |
| 牛込柳町 | 17,553円 | 14,589円 | 16,808円 | 19,129円 | 16,348円 |
| 牛込神楽坂 | 18,069円 | 19,825円 | 16,010円 | - | 18,171円 |
| 飯田橋 | 16,805円 | 19,667円 | 19,535円 | 16,843円 | 17,690円 |
| 春日 | 17,833円 | 17,749円 | 17,645円 | 20,394円 | 17,846円 |
| 本郷三丁目 | 19,163円 | 21,432円 | 21,250円 | 35,223円 | 22,126円 |
| 新御徒町 | 17,590円 | 17,765円 | 18,253円 | 19,813円 | 18,169円 |
| 蔵前 | 17,638円 | 18,223円 | 18,200円 | 22,597円 | 18,663円 |
| 両国 | 16,326円 | 17,400円 | 16,117円 | 15,804円 | 16,569円 |
| 森下 | 18,246円 | 18,710円 | 15,776円 | 15,789円 | 17,649円 |
| 清澄白河 | 18,632円 | 18,311円 | - | - | 19,166円 |
| 門前仲町 | 17,350円 | 18,058円 | 19,086円 | - | 17,656円 |
| 月島 | 19,116円 | 19,115円 | 18,144円 | 16,807円 | 18,279円 |
| 勝どき | 16,575円 | 17,493円 | 18,709円 | 17,937円 | 17,814円 |
| 築地市場 | 19,284円 | 22,002円 | 21,110円 | - | 20,737円 |
| 汐留 | 19,612円 | 19,387円 | 20,398円 | - | 20,241円 |
| 大門 | 19,984円 | 20,983円 | 29,327円 | 32,795円 | 24,009円 |
| 赤羽橋 | 20,612円 | 20,203円 | 31,070円 | 43,717円 | 24,877円 |
| 麻布十番 | 19,184円 | 20,978円 | 33,049円 | 23,746円 | 24,799円 |
| 六本木 | 17,856円 | 19,361円 | 24,413円 | 28,272円 | 21,853円 |
| 国立競技場 | 20,717円 | 21,475円 | - | 25,268円 | 20,685円 |
| 代々木 | 19,958円 | 21,088円 | - | - | 20,523円 |
| 新宿 | 16,240円 | 20,618円 | 21,787円 | - | 19,548円 |
| 西新宿五丁目 | 18,908円 | 18,445円 | 20,551円 | 20,716円 | 18,880円 |
| 中野坂上 | 18,821円 | 18,946円 | 18,569円 | - | 17,996円 |
| 東中野 | 17,943円 | 17,147円 | 19,845円 | 16,698円 | 17,908円 |
| 中井 | 13,464円 | 11,471円 | 11,334円 | - | 12,089円 |
| 落合南長崎 | 17,250円 | 17,124円 | 17,638円 | 13,898円 | 15,726円 |
| 新江古田 | 16,255円 | 17,193円 | 14,530円 | 11,910円 | 15,161円 |
| 練馬 | 16,083円 | 15,409円 | 15,375円 | 11,544円 | 14,858円 |
| 練馬春日町 | - | - | 12,661円 | 14,019円 | 13,340円 |
| 上野御徒町 | - | - | - | - | 12,370円 |
もっと見る
都営大江戸線の間取り別家賃相場
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 都庁前 | 240,297円 | 412,971円 | 836,333円 | - | 432,475円 |
| 新宿西口 | 160,958円 | 314,333円 | 302,500円 | - | 234,688円 |
| 東新宿 | 150,043円 | 214,495円 | 308,953円 | 429,286円 | 232,945円 |
| 若松河田 | 144,310円 | 184,897円 | 283,012円 | 392,500円 | 222,353円 |
| 牛込柳町 | 139,327円 | 169,681円 | 292,045円 | 446,774円 | 240,706円 |
| 牛込神楽坂 | 149,638円 | 194,359円 | 314,985円 | - | 234,546円 |
| 飯田橋 | 142,560円 | 226,520円 | 380,356円 | 332,000円 | 256,359円 |
| 春日 | 134,041円 | 207,210円 | 334,618円 | 576,279円 | 262,485円 |
| 本郷三丁目 | 146,160円 | 232,285円 | 332,230円 | 592,500円 | 286,879円 |
| 新御徒町 | 147,026円 | 178,473円 | 258,784円 | 304,091円 | 207,295円 |
| 蔵前 | 146,643円 | 185,188円 | 273,483円 | 515,000円 | 252,331円 |
| 両国 | 134,785円 | 166,357円 | 255,494円 | 277,500円 | 206,635円 |
| 森下 | 140,930円 | 187,572円 | 211,500円 | 335,000円 | 205,501円 |
| 清澄白河 | 146,395円 | 180,659円 | - | - | 187,461円 |
| 門前仲町 | 146,827円 | 177,615円 | 267,250円 | - | 186,250円 |
| 月島 | 173,502円 | 202,906円 | 339,787円 | 415,527円 | 303,518円 |
| 勝どき | 184,409円 | 254,143円 | 384,373円 | 490,895円 | 360,048円 |
| 築地市場 | 166,577円 | 197,939円 | 370,000円 | - | 219,806円 |
| 汐留 | 206,330円 | 303,923円 | 454,000円 | - | 392,007円 |
| 大門 | 167,002円 | 313,253円 | 600,435円 | 1,000,000円 | 426,824円 |
| 赤羽橋 | 174,311円 | 272,536円 | 765,970円 | 1,350,000円 | 478,981円 |
| 麻布十番 | 162,667円 | 254,478円 | 915,015円 | 890,196円 | 595,344円 |
| 六本木 | 135,443円 | 286,705円 | 567,000円 | 800,000円 | 415,171円 |
| 国立競技場 | 202,409円 | 285,760円 | - | 682,432円 | 352,682円 |
| 代々木 | 140,100円 | 214,000円 | - | - | 177,050円 |
| 新宿 | 121,000円 | 222,736円 | 335,200円 | - | 226,312円 |
| 西新宿五丁目 | 152,333円 | 214,211円 | 431,412円 | 502,292円 | 288,841円 |
| 中野坂上 | 139,900円 | 188,727円 | 259,389円 | - | 182,357円 |
| 東中野 | 113,333円 | 211,336円 | 330,135円 | 380,000円 | 258,701円 |
| 中井 | 117,297円 | 170,000円 | 220,000円 | - | 169,099円 |
| 落合南長崎 | 122,343円 | 153,421円 | 268,421円 | 290,000円 | 184,613円 |
| 新江古田 | 132,200円 | 163,250円 | 244,623円 | 226,667円 | 201,280円 |
| 練馬 | 126,600円 | 145,627円 | 241,742円 | 255,000円 | 177,175円 |
| 練馬春日町 | - | - | 199,000円 | 300,000円 | 249,500円 |
| 上野御徒町 | - | - | - | - | 340,000円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
| 物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
|---|---|
| ¥5,000万 | ¥1,716,000 |
| ¥10,000万 | ¥3,366,000 |
| ¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
| 一般的な 仲介業者 |
|
|---|---|
| 成約報酬 | 1カ月分 |
| 管理手数料 | 5% |
| CreaVision |
|---|
| 0.5カ月分 |
| 3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区















































