東京メトロ日比谷線の坪単価・家賃相場
- TOP
- 東京メトロ日比谷線 坪単価・家賃相場
東京メトロ日比谷線の坪単価19,298円
家賃相場27.9万円です。
| 駅 | 坪単価 | 家賃相場 (平均賃料) |
|
|---|---|---|---|
| 北千住 |
¥1.5万 |
¥20.4万 |
物件を探す |
| 南千住 |
¥1.5万 |
¥24.2万 |
物件を探す |
| 三ノ輪 |
¥1.5万 |
¥17万 |
物件を探す |
| 入谷 |
¥1.7万 |
¥19.2万 |
物件を探す |
| 上野 |
¥1.8万 |
¥21.1万 |
物件を探す |
| 秋葉原 |
¥1.9万 |
¥20.6万 |
物件を探す |
| 小伝馬町 |
¥1.9万 |
¥23.5万 |
物件を探す |
| 築地 |
¥1.9万 |
¥29.8万 |
物件を探す |
| 仲御徒町 |
¥1.9万 |
¥19.5万 |
物件を探す |
| 茅場町 |
¥1.9万 |
¥23.3万 |
物件を探す |
| 人形町 |
¥2万 |
¥21.6万 |
物件を探す |
| 八丁堀 |
¥2万 |
¥24.9万 |
物件を探す |
| 日比谷 |
¥2.1万 |
¥29.7万 |
物件を探す |
| 中目黒 |
¥2.1万 |
¥28.2万 |
物件を探す |
| 広尾 |
¥2.2万 |
¥38.3万 |
物件を探す |
| 恵比寿 |
¥2.3万 |
¥29.2万 |
物件を探す |
| 東銀座 |
¥2.4万 |
¥53.3万 |
物件を探す |
| 六本木 |
¥2.4万 |
¥57.4万 |
物件を探す |
| 神谷町 |
¥2.6万 |
¥62.3万 |
物件を探す |
| 虎ノ門ヒルズ |
¥3.5万 |
¥66.3万 |
物件を探す |
もっと見る
東京メトロ日比谷線の間取り別坪単価
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 中目黒 | 21,018円 | 20,481円 | 20,728円 | 24,549円 | 21,490円 |
| 恵比寿 | 21,497円 | 22,193円 | 25,812円 | 26,141円 | 23,897円 |
| 広尾 | 20,209円 | 21,033円 | 24,596円 | 25,813円 | 21,812円 |
| 六本木 | 20,470円 | 18,583円 | 27,031円 | 33,801円 | 24,671円 |
| 神谷町 | 20,624円 | 22,276円 | 27,367円 | 35,023円 | 24,688円 |
| 虎ノ門ヒルズ | 20,787円 | 39,105円 | 47,485円 | - | 32,041円 |
| 東銀座 | 18,369円 | 26,521円 | 27,576円 | 30,291円 | 23,488円 |
| 築地 | 17,971円 | 18,754円 | 19,683円 | 19,424円 | 18,762円 |
| 八丁堀 | 18,804円 | 21,984円 | 18,989円 | 19,718円 | 19,756円 |
| 茅場町 | 19,534円 | 20,706円 | 18,198円 | - | 19,730円 |
| 人形町 | 19,788円 | 18,307円 | 20,168円 | 22,312円 | 19,113円 |
| 小伝馬町 | 19,422円 | 20,244円 | 17,946円 | 17,600円 | 18,478円 |
| 秋葉原 | 16,812円 | 19,557円 | 17,857円 | - | 18,810円 |
| 仲御徒町 | 18,191円 | 20,009円 | 19,228円 | 21,306円 | 19,489円 |
| 上野 | 13,407円 | 18,724円 | - | - | 16,065円 |
| 入谷 | 17,023円 | 17,449円 | 17,225円 | 19,743円 | 17,218円 |
| 三ノ輪 | 15,404円 | 15,713円 | 15,348円 | 14,295円 | 15,015円 |
| 南千住 | 14,686円 | 15,354円 | 14,481円 | 14,839円 | 14,452円 |
| 北千住 | 15,418円 | 14,326円 | 15,572円 | 13,142円 | 14,615円 |
| 日比谷 | - | 21,361円 | 18,920円 | - | 20,140円 |
もっと見る
東京メトロ日比谷線の間取り別家賃相場
| 市区郡 | 1R.1K | 1DK.1LDK.2K- | 2LDK | 3LDK以上 | 全タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 中目黒 | 179,172円 | 228,269円 | 354,689円 | 558,855円 | 286,553円 |
| 恵比寿 | 192,914円 | 271,197円 | 502,239円 | 630,000円 | 357,566円 |
| 広尾 | 174,209円 | 257,131円 | 612,049円 | 1,337,806円 | 536,288円 |
| 六本木 | 192,147円 | 244,994円 | 755,544円 | 2,241,284円 | 897,979円 |
| 神谷町 | 172,074円 | 397,773円 | 686,626円 | 1,428,708円 | 521,622円 |
| 虎ノ門ヒルズ | 166,833円 | 643,028円 | 1,620,000円 | - | 649,174円 |
| 東銀座 | 143,955円 | 372,778円 | 858,797円 | 750,000円 | 486,769円 |
| 築地 | 143,252円 | 199,938円 | 355,005円 | 481,348円 | 310,391円 |
| 八丁堀 | 163,683円 | 227,589円 | 349,128円 | 428,518円 | 278,390円 |
| 茅場町 | 162,145円 | 213,721円 | 283,230円 | - | 213,874円 |
| 人形町 | 147,731円 | 205,599円 | 330,185円 | 408,000円 | 249,105円 |
| 小伝馬町 | 168,561円 | 209,687円 | 304,829円 | 347,472円 | 255,600円 |
| 秋葉原 | 150,373円 | 195,835円 | 282,044円 | - | 205,756円 |
| 仲御徒町 | 148,379円 | 183,044円 | 268,907円 | 415,000円 | 224,459円 |
| 上野 | 140,000円 | 223,224円 | - | - | 181,612円 |
| 入谷 | 132,701円 | 163,446円 | 272,561円 | 379,245円 | 207,056円 |
| 三ノ輪 | 124,005円 | 147,256円 | 236,327円 | 233,476円 | 179,277円 |
| 南千住 | 154,545円 | 211,101円 | 262,121円 | 420,623円 | 263,452円 |
| 北千住 | 124,000円 | 186,833円 | 276,826円 | 260,000円 | 211,915円 |
| 日比谷 | - | 307,250円 | 258,000円 | - | 282,625円 |
もっと見る
オーナー様向け
売却プラン
| 物件の 売却金額 |
通常の 仲介手数料 |
|---|---|
| ¥5,000万 | ¥1,716,000 |
| ¥10,000万 | ¥3,366,000 |
| ¥20,000万 | ¥6,666,000 |
CreaVisionなら
仲介手数料
¥0
オーナー様向け
賃貸管理プラン
| 一般的な 仲介業者 |
|
|---|---|
| 成約報酬 | 1カ月分 |
| 管理手数料 | 5% |
| CreaVision |
|---|
| 0.5カ月分 |
| 3% |
ex. 賃料 ¥300,000、4年管理の物件
成約報酬
(初回)
¥300,000
¥150,000
¥150,000OFF
管理手数料
¥720,000
(¥15,000 × 48)
¥450,000
¥270,000OFF
¥420,000
コストダウン
- このデータは「当サイト」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自に算出しています。その正確性について保証するものではありません。
人気のエリアから探す
- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 江東区
- 横浜市中区
- 横浜市西区
- 横浜市北区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市南区
- 川崎市中原区















































